Titre Circonscription Population totale de la circonscription Inscrits Nombre de grands électeurs Votants Votants en pourcentage Nombre de voix Pourcentage d'inscritstrier par ordre croissant Pourcentage exprimés
Frantz Gumbs Saint-Martin/Saint-Barthélemy (01) 41 941 Personnes 25 233 Personnes 7 299 Personnes 28.93% 3 942 Voix 15.62% 56.02%
Amélia Lakrafi Français établis hors de France (10) 146 969 Personnes 113 835 Personnes 34 569 Personnes 30.37% 17 055 Voix 14.98% 53.23%
Caroline Yadan Français établis hors de France (08) 145 883 Personnes 148 948 Personnes 36 222 Personnes 24.32% 18 302 Voix 12.29% 52.70%
Eléonore Caroit Français établis hors de France (02) 88 577 Personnes 81 786 Personnes 19 754 Personnes 24.15% 9 947 Voix 12.16% 53.27%
Sandro Gozi France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Nathalie Loiseau France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Pascal Canfin France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Marie-Pierre Vedrenne France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Fabienne Keller France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Bernard Guetta France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Grégory Allione France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Gilles Boyer France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Stéphanie Yon-Courtin France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Laurence Farreng France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Valérie Hayer France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Christophe Grudler France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Valérie Devaux France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Nora Mebarek France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Claire Fita France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Thomas Pellerin-Carlin France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Jean-Marc Germain France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Emma Rafowicz France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Raphaël Glucksmann France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Christophe Clergeau France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Aurore Lalucq France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Chloé Ridel France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Pierre Jouvet France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
François Kalfon France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Eric Sargiacomo France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Murielle Laurent France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Emma Fourreau France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 2 448 703 Voix 4.95% 9.89%
Marina Mesure France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 2 448 703 Voix 4.95% 9.89%
Manon Aubry France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 2 448 703 Voix 4.95% 9.89%
Leila Chaibi France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 2 448 703 Voix 4.95% 9.89%
Rima Hassan France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 2 448 703 Voix 4.95% 9.89%
Arash Saeidi France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 2 448 703 Voix 4.95% 9.89%
Damien Carême France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 2 448 703 Voix 4.95% 9.89%
Anthony Smith France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 2 448 703 Voix 4.95% 9.89%
Younous Omarjee France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 2 448 703 Voix 4.95% 9.89%
Christophe Gomart France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 1 794 134 Voix 3.63% 7.25%
Céline Imart France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 1 794 134 Voix 3.63% 7.25%
François-Xavier Bellamy France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 1 794 134 Voix 3.63% 7.25%
Laurent Castillo France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 1 794 134 Voix 3.63% 7.25%
Nadine Morano France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 1 794 134 Voix 3.63% 7.25%
Isabelle Le Callennec France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 1 794 134 Voix 3.63% 7.25%
Marie Toussaint France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 1 361 883 Voix 2.75% 5.50%
Mélissa Camara France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 1 361 883 Voix 2.75% 5.50%
Majdouline Sbai France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 1 361 883 Voix 2.75% 5.50%
David Cormand France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 1 361 883 Voix 2.75% 5.50%
Mounir Satouri France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 1 361 883 Voix 2.75% 5.50%

Pages