Titre Circonscription Population totale de la circonscription Inscrits Nombre de grands électeurs Votants Votants en pourcentage Nombre de voix Pourcentage d'inscritstrier par ordre croissant Pourcentage exprimés
Thierry Perez Isère (10) 147 282 Personnes 99 416 Personnes 67 744 Personnes 68.14% 33 413 Voix 33.61% 55.40%
Philippe Fait Pas-de-Calais (04) 110 907 Personnes 89 959 Personnes 62 063 Personnes 68.99% 30 237 Voix 33.61% 50.85%
Belkhir Belhaddad Moselle (01) 129 264 Personnes 93 956 Personnes 59 367 Personnes 63.19% 31 517 Voix 33.54% 55.70%
Jocelyn Dessigny Aisne (05) 116 028 Personnes 82 511 Personnes 53 911 Personnes 65.34% 27 670 Voix 33.53% 53.07%
Serge Muller Dordogne (02) 108 631 Personnes 84 293 Personnes 59 430 Personnes 70.50% 28 256 Voix 33.52% 52.05%
Martine Froger Ariège (01) 70 172 Personnes 57 416 Personnes 40 831 Personnes 71.11% 19 245 Voix 33.52% 50.74%
René Lioret Côte-d'Or (05) 110 786 Personnes 85 570 Personnes 60 801 Personnes 71.05% 28 677 Voix 33.51% 50.04%
Frédéric-Pierre Vos Oise (05) 104 978 Personnes 73 645 Personnes 48 222 Personnes 65.48% 24 669 Voix 33.50% 55.76%
Harold Huwart Eure-et-Loir (03) 100 258 Personnes 71 161 Personnes 47 331 Personnes 66.51% 23 815 Voix 33.47% 52.58%
Philippe Vigier Eure-et-Loir (04) 94 058 Personnes 67 367 Personnes 45 146 Personnes 67.02% 22 542 Voix 33.46% 51.74%
Franck Riester Seine-et-Marne (05) 134 590 Personnes 89 815 Personnes 57 917 Personnes 64.48% 30 038 Voix 33.44% 54.40%
Chantal Jourdan Orne (01) 96 319 Personnes 68 189 Personnes 46 296 Personnes 67.89% 22 804 Voix 33.44% 53.89%
Benoît Biteau Charente-Maritime (02) 147 887 Personnes 113 648 Personnes 79 710 Personnes 70.14% 37 985 Voix 33.42% 53.39%
Arnaud Le Gall Val-d'Oise (09) 119 803 Personnes 71 644 Personnes 42 982 Personnes 59.99% 23 918 Voix 33.38% 60.27%
Manon Bouquin Hérault (04) 151 872 Personnes 120 394 Personnes 87 792 Personnes 72.92% 40 186 Voix 33.38% 50.49%
Perrine Goulet Nièvre (01) 101 539 Personnes 73 867 Personnes 48 502 Personnes 65.66% 24 627 Voix 33.34% 53.67%
Anaïs Belouassa-Cherifi Rhône (01) 134 310 Personnes 71 914 Personnes 52 373 Personnes 72.83% 23 970 Voix 33.33% 46.60%
Matthieu Bloch Doubs (03) 93 646 Personnes 64 751 Personnes 44 731 Personnes 69.08% 21 543 Voix 33.27% 50.76%
Didier Lemaire Haut-Rhin (03) 128 006 Personnes 87 370 Personnes 58 302 Personnes 66.73% 29 028 Voix 33.22% 51.92%
Caroline Colombier Charente (03) 118 465 Personnes 90 677 Personnes 63 492 Personnes 70.02% 30 110 Voix 33.21% 52.22%
Patrice Martin Seine-Maritime (06) 138 771 Personnes 109 275 Personnes 75 023 Personnes 68.66% 36 281 Voix 33.20% 51.21%
Alexandra Martin Alpes-Maritimes (08) 115 762 Personnes 84 401 Personnes 50 535 Personnes 64.50% 28 012 Voix 33.19% 52.57%
Denis Fégné Hautes-Pyrénées (02) 117 714 Personnes 88 507 Personnes 62 926 Personnes 71.10% 29 345 Voix 33.16% 51.72%
Pascal Markowsky Charente-Maritime (04) 117 989 Personnes 94 554 Personnes 65 337 Personnes 69.10% 31 356 Voix 33.16% 50.74%
Yaël Braun-Pivet Yvelines (05) 110 779 Personnes 76 785 Personnes 52 765 Personnes 68.72% 25 400 Voix 33.08% 49.10%
Ségolène Amiot Loire-Atlantique (03) 143 263 Personnes 97 410 Personnes 66 097 Personnes 67.85% 32 216 Voix 33.07% 50.13%
Éric Martineau Sarthe (03) 111 803 Personnes 85 894 Personnes 58 032 Personnes 67.56% 28 392 Voix 33.05% 51.44%
Romain Tonussi Bouches-du-Rhône (08) 134 404 Personnes 103 695 Personnes 71 001 Personnes 68.47% 34 269 Voix 33.05% 50.24%
Marie-Agnès Poussier-Winsback Seine-Maritime (09) 127 097 Personnes 95 448 Personnes 65 989 Personnes 69.14% 31 548 Voix 33.05% 50.34%
Pascale Got Gironde (05) 161 311 Personnes 123 080 Personnes 86 206 Personnes 70.04% 40 665 Voix 33.04% 50.63%
Michel Guiniot Oise (06) 107 499 Personnes 75 862 Personnes 49 920 Personnes 65.80% 25 058 Voix 33.03% 52.44%
Jean-Pierre Bataille Nord (15) 125 637 Personnes 97 625 Personnes 66 999 Personnes 68.63% 32 228 Voix 33.01% 50.20%
Emmanuel Fernandes Bas-Rhin (02) 141 614 Personnes 73 016 Personnes 50 303 Personnes 68.89% 24 089 Voix 32.99% 48.79%
Sandrine Nosbé Isère (09) 133 803 Personnes 101 341 Personnes 72 379 Personnes 71.42% 33 412 Voix 32.97% 52.62%
Alexandre Allegret-Pilot Gard (05) 126 894 Personnes 98 963 Personnes 69 391 Personnes 70.12% 32 629 Voix 32.97% 51.58%
Dieynaba Diop Yvelines (09) 143 240 Personnes 94 147 Personnes 63 407 Personnes 67.35% 31 042 Voix 32.97% 53.97%
Laure Lavalette Var (02) 131 616 Personnes 92 819 Personnes 61 607 Personnes 66.37% 30 551 Voix 32.91% 50.81%
Raphaël Schellenberger Haut-Rhin (04) 133 785 Personnes 104 252 Personnes 70 245 Personnes 67.38% 34 309 Voix 32.91% 50.68%
Paul Vannier Val-d'Oise (05) 139 238 Personnes 70 843 Personnes 42 576 Personnes 60.10% 23 308 Voix 32.90% 56.01%
Stéphane Lenormand Saint-Pierre-et-Miquelon (01) 5 873 Personnes 5 068 Personnes 2 810 Personnes 55.45% 1 665 Voix 32.85% 61.74%
Sophie-Laurence Roy Yonne (02) 98 832 Personnes 72 260 Personnes 49 366 Personnes 68.32% 23 736 Voix 32.85% 50.42%
Blandine Brocard Rhône (05) 123 498 Personnes 90 622 Personnes 66 518 Personnes 73.40% 29 758 Voix 32.84% 45.61%
José Beaurain Aisne (04) 112 440 Personnes 78 936 Personnes 48 473 Personnes 61.41% 25 913 Voix 32.83% 55.04%
Charles Fournier Indre-et-Loire (01) 119 324 Personnes 71 989 Personnes 44 502 Personnes 61.82% 23 624 Voix 32.82% 57.91%
Julien Limongi Seine-et-Marne (04) 130 277 Personnes 88 715 Personnes 58 651 Personnes 66.11% 29 118 Voix 32.82% 51.70%
Emmanuelle Hoffman Paris (04) 117 317 Personnes 73 204 Personnes 48 054 Personnes 65.64% 24 026 Voix 32.82% 51.93%
Lise Magnier Marne (04) 119 823 Personnes 77 895 Personnes 50 936 Personnes 65.39% 25 550 Voix 32.80% 52.22%
Aurélien Dutremble Saône-et-Loire (03) 107 147 Personnes 80 879 Personnes 56 484 Personnes 69.84% 26 523 Voix 32.79% 50.06%
Emmanuel Fouquart Bouches-du-Rhône (13) 126 651 Personnes 94 828 Personnes 61 950 Personnes 65.33% 31 084 Voix 32.78% 52.87%
Théo Bernhardt Bas-Rhin (08) 124 784 Personnes 94 700 Personnes 62 603 Personnes 66.11% 31 015 Voix 32.75% 51.44%

Pages