Titre Circonscription Population totale de la circonscription Inscrits Nombre de grands électeurs Votants Votants en pourcentage Nombre de voix Pourcentage d'inscrits Pourcentage expriméstrier par ordre croissant
Micheline Jacques Saint-Barthélemy 10 585 Personnes 21 Personnes 19 Personnes 90.48% 12 Voix 100.00%
Davy Rimane Guyane (02) 149 100 Personnes 49 684 Personnes 9 160 Personnes 18.44% 8 422 Voix 16.95% 100.00%
Jean-Jacques Panunzi Corse-du-Sud 163 182 Personnes 427 Personnes 404 Personnes 94.61% 336 Voix 97.67%
Jean-Philippe Nilor Martinique (04) 99 072 Personnes 84 423 Personnes 26 660 Personnes 31.58% 21 620 Voix 25.61% 86.58%
Jiovanny William Martinique (01) 98 565 Personnes 80 342 Personnes 24 404 Personnes 30.38% 18 552 Voix 23.09% 81.97%
Estelle Youssouffa Mayotte (01) 137 126 Personnes 45 660 Personnes 18 122 Personnes 39.69% 13 640 Voix 29.87% 79.48%
Bernard Delcros Cantal 149 293 Personnes 549 Personnes 545 Personnes 99.27% 428 Voix 79.41%
Olivier Cigolotti Haute-Loire 234 272 Personnes 749 Personnes 745 Personnes 99.47% 573 Voix 79.14%
Franck Menonville Meuse 188 217 Personnes 878 Personnes 857 Personnes 97.61% 657 Voix 77.75%
Olivier Serva Guadeloupe (01) 92 969 Personnes 75 767 Personnes 25 236 Personnes 33.31% 18 043 Voix 23.81% 77.59%
Jean-Victor Castor Guyane (01) 137 518 Personnes 59 265 Personnes 19 399 Personnes 32.73% 14 302 Voix 24.13% 76.11%
Aurélien Le Coq Nord (01) 121 587 Personnes 61 712 Personnes 39 548 Personnes 64.08% 27 116 Voix 43.94% 75.49%
Karim Ben Cheikh Français établis hors de France (09) 155 611 Personnes 130 380 Personnes 37 222 Personnes 28.55% 26 271 Voix 20.15% 74.71%
Olivier Falorni Charente-Maritime (01) 144 325 Personnes 111 891 Personnes 75 942 Personnes 67.87% 54 353 Voix 48.58% 74.71%
Laurent Duplomb Haute-Loire 234 272 Personnes 749 Personnes 745 Personnes 99.47% 539 Voix 74.45%
Jérôme Guedj Essonne (06) 136 208 Personnes 83 346 Personnes 55 244 Personnes 66.28% 38 991 Voix 46.78% 74.26%
Danielle Simonnet Paris (15) 127 968 Personnes 79 598 Personnes 44 639 Personnes 56.08% 28 858 Voix 36.25% 74.19%
Catherine Conconne Martinique 365 734 Personnes 810 Personnes 786 Personnes 97.04% 479 Voix 73.47%
Anne Bergantz Yvelines (02) 122 396 Personnes 86 991 Personnes 62 891 Personnes 72.30% 43 607 Voix 50.13% 72.69%
Christian Baptiste Guadeloupe (02) 106 334 Personnes 88 702 Personnes 29 322 Personnes 33.06% 19 801 Voix 22.32% 72.38%
Joséphine Missoffe Paris (14) 122 061 Personnes 76 408 Personnes 49 838 Personnes 65.23% 34 722 Voix 45.44% 72.33%
Cédric Perrin Territoire de Belfort 143 160 Personnes 382 Personnes 379 Personnes 99.21% 268 Voix 72.24%
Daniel Gremillet Vosges 373 380 Personnes 1 223 Personnes 1 212 Personnes 99.10% 852 Voix 72.08%
Stéphane Peu Seine-Saint-Denis (02) 130 110 Personnes 56 882 Personnes 31 426 Personnes 55.25% 22 055 Voix 38.77% 71.80%
Bastien Lachaud Seine-Saint-Denis (06) 150 871 Personnes 60 823 Personnes 36 737 Personnes 60.40% 25 777 Voix 42.38% 71.68%
Anne Le Hénanff Morbihan (01) 140 326 Personnes 115 599 Personnes 84 795 Personnes 73.35% 57 609 Voix 49.84% 71.65%
Annick Pétrus Saint-Martin 32 358 Personnes 25 Personnes 24 Personnes 96.00% 15 Voix 71.43%
Elie Califer Guadeloupe (04) 76 226 Personnes 68 702 Personnes 22 911 Personnes 33.35% 15 068 Voix 21.93% 71.09%
Brigitte Hybert Vendée 711 865 Personnes 1 774 Personnes 1 758 Personnes 99.10% 1 225 Voix 70.77%
Annick Billon Vendée 711 865 Personnes 1 774 Personnes 1 758 Personnes 99.10% 1 225 Voix 70.77%
Didier Mandelli Vendée 711 865 Personnes 1 774 Personnes 1 758 Personnes 99.10% 1 225 Voix 70.77%
Soumya Bourouaha Seine-Saint-Denis (04) 157 104 Personnes 67 468 Personnes 31 787 Personnes 47.11% 19 486 Voix 28.88% 69.98%
Thomas Portes Seine-Saint-Denis (03) 136 202 Personnes 77 502 Personnes 49 104 Personnes 63.36% 30 688 Voix 39.60% 69.71%
Aurélien Taché Val-d'Oise (10) 115 985 Personnes 66 806 Personnes 42 750 Personnes 63.99% 26 852 Voix 40.19% 69.62%
Élisa Martin Isère (03) 105 291 Personnes 57 526 Personnes 39 371 Personnes 68.44% 24 837 Voix 43.18% 69.61%
Patricia Demas Alpes-Maritimes 1 111 390 Personnes 2 043 Personnes 2 003 Personnes 98.04% 1 367 Voix 69.53%
Henri Leroy Alpes-Maritimes 1 111 390 Personnes 2 043 Personnes 2 003 Personnes 98.04% 1 367 Voix 69.53%
Jean-Marc Délia Alpes-Maritimes 1 111 390 Personnes 2 062 Personnes 98.04% 1 367 Voix 69.53%
Alexandra Borchio Fontimp Alpes-Maritimes 1 111 390 Personnes 2 043 Personnes 2 003 Personnes 98.04% 1 367 Voix 69.53%
Dominique Estrosi Sassone Alpes-Maritimes 1 111 390 Personnes 2 043 Personnes 2 003 Personnes 98.04% 1 367 Voix 69.53%
Jean-Luc Bourgeaux Ille-et-Vilaine (07) 127 306 Personnes 106 644 Personnes 75 581 Personnes 70.87% 50 315 Voix 47.18% 69.50%
Maryse Carrère Hautes-Pyrénées 235 759 Personnes 873 Personnes 847 Personnes 97.02% 581 Voix 69.25%
Max Mathiasin Guadeloupe (03) 108 786 Personnes 85 777 Personnes 33 110 Personnes 38.60% 21 715 Voix 25.32% 69.15%
Didier Le Gac Finistère (03) 123 564 Personnes 93 868 Personnes 68 297 Personnes 72.76% 44 449 Voix 47.35% 69.13%
Maxime Laisney Seine-et-Marne (10) 136 226 Personnes 83 015 Personnes 51 443 Personnes 61.97% 32 280 Voix 38.88% 69.06%
Nathalie Goulet Orne 286 279 Personnes 1 054 Personnes 1 043 Personnes 98.96% 713 Voix 69.02%
Yannick Favennec-Bécot Mayenne (03) 96 822 Personnes 72 672 Personnes 47 592 Personnes 65.49% 31 379 Voix 43.18% 68.90%
Virginie Duby-Muller Haute-Savoie (04) 161 520 Personnes 90 902 Personnes 56 126 Personnes 61.74% 37 452 Voix 41.20% 68.89%
Antoine Armand Haute-Savoie (02) 141 723 Personnes 101 713 Personnes 72 166 Personnes 70.95% 47 182 Voix 46.39% 68.83%
Béatrice Piron Yvelines (03) 114 534 Personnes 83 538 Personnes 58 833 Personnes 70.43% 38 824 Voix 46.47% 68.75%

Pages