Titre Circonscription Population totale de la circonscription Inscrits Nombre de grands électeurs Votants Votants en pourcentage Nombre de voixtrier par ordre décroissant Pourcentage d'inscrits Pourcentage exprimés
Stéphane Viry Vosges (01) 103 091 Personnes 75 983 Personnes 51 408 Personnes 67.66% 29 263 Voix 38.51% 58.73%
Éric Michoux Saône-et-Loire (04) 113 758 Personnes 82 638 Personnes 57 399 Personnes 69.46% 29 272 Voix 35.42% 54.66%
Yaël Ménaché Somme (05) 106 450 Personnes 81 191 Personnes 53 938 Personnes 66.43% 29 281 Voix 36.06% 55.98%
Marc de Fleurian Pas-de-Calais (07) 123 576 Personnes 94 682 Personnes 58 220 Personnes 61.49% 29 282 Voix 30.93% 51.86%
Fabien Di Filippo Moselle (04) 104 636 Personnes 80 786 Personnes 54 901 Personnes 67.96% 29 287 Voix 36.25% 54.83%
Julien Gabarron Hérault (06) 138 553 Personnes 94 986 Personnes 63 708 Personnes 67.07% 29 288 Voix 30.83% 47.26%
Jean-François Coulomme Savoie (04) 119 171 Personnes 79 636 Personnes 56 103 Personnes 70.45% 29 313 Voix 36.81% 59.02%
Jonathan Gery Rhône (08) 143 428 Personnes 105 986 Personnes 79 116 Personnes 74.65% 29 317 Voix 27.66% 37.90%
Timothée Houssin Eure (05) 122 904 Personnes 89 826 Personnes 60 141 Personnes 66.95% 29 338 Voix 32.66% 51.14%
Denis Fégné Hautes-Pyrénées (02) 117 714 Personnes 88 507 Personnes 62 926 Personnes 71.10% 29 345 Voix 33.16% 51.72%
Alexandre Dufosset Nord (18) 124 029 Personnes 90 821 Personnes 57 411 Personnes 63.21% 29 404 Voix 32.38% 52.51%
Julie Ozenne Essonne (09) 130 889 Personnes 79 812 Personnes 51 885 Personnes 65.01% 29 461 Voix 36.91% 62.00%
Marc Pena Bouches-du-Rhône (11) 129 171 Personnes 93 657 Personnes 63 858 Personnes 68.18% 29 570 Voix 31.57% 50.23%
Ugo Bernalicis Nord (02) 138 289 Personnes 87 386 Personnes 56 923 Personnes 65.14% 29 571 Voix 33.84% 53.20%
Nathalie Colin-Oesterlé Moselle (03) 113 579 Personnes 76 064 Personnes 49 807 Personnes 65.48% 29 657 Voix 38.99% 61.78%
Catherine Rimbert Vaucluse (05) 110 929 Personnes 84 965 Personnes 58 458 Personnes 68.80% 29 669 Voix 34.92% 55.39%
Jean-François Rousset Aveyron (03) 89 159 Personnes 72 268 Personnes 53 015 Personnes 73.36% 29 696 Voix 41.09% 60.29%
Blandine Brocard Rhône (05) 123 498 Personnes 90 622 Personnes 66 518 Personnes 73.40% 29 758 Voix 32.84% 45.61%
Arthur Delaporte Calvados (02) 111 086 Personnes 69 029 Personnes 47 024 Personnes 68.12% 29 761 Voix 43.11% 68.28%
Auguste Evrard Pas-de-Calais (08) 122 810 Personnes 92 392 Personnes 59 746 Personnes 64.67% 29 775 Voix 32.23% 52.27%
Jérôme Nury Orne (03) 95 166 Personnes 70 656 Personnes 47 897 Personnes 67.79% 29 782 Voix 42.15% 64.73%
Christelle D'Intorni Alpes-Maritimes (05) 131 795 Personnes 91 232 Personnes 60 814 Personnes 66.66% 29 804 Voix 32.67% 50.35%
Joël Aviragnet Haute-Garonne (08) 107 458 Personnes 86 059 Personnes 61 612 Personnes 71.59% 29 813 Voix 34.64% 51.87%
Sylvain Carrière Hérault (08) 136 887 Personnes 95 661 Personnes 65 053 Personnes 68.00% 29 841 Voix 31.19% 50.33%
Thibaut Monnier Drôme (04) 136 927 Personnes 100 717 Personnes 72 605 Personnes 72.09% 29 846 Voix 29.63% 41.97%
Matthias Renault Somme (03) 102 213 Personnes 82 023 Personnes 57 857 Personnes 70.54% 29 876 Voix 36.42% 54.07%
Gabriel Attal Hauts-de-Seine (10) 124 648 Personnes 80 263 Personnes 55 048 Personnes 68.58% 29 924 Voix 37.28% 58.23%
Emmanuel Duplessy Loiret (02) 133 547 Personnes 88 623 Personnes 58 903 Personnes 66.46% 29 934 Voix 33.78% 56.15%
Aurélie Trouvé Seine-Saint-Denis (09) 146 607 Personnes 76 227 Personnes 48 386 Personnes 63.48% 29 935 Voix 39.27% 63.19%
Josiane Corneloup Saône-et-Loire (02) 99 284 Personnes 76 630 Personnes 53 863 Personnes 70.29% 29 977 Voix 39.12% 58.39%
Vincent Rolland Savoie (02) 102 742 Personnes 75 611 Personnes 51 819 Personnes 68.53% 30 016 Voix 39.70% 60.38%
Franck Riester Seine-et-Marne (05) 134 590 Personnes 89 815 Personnes 57 917 Personnes 64.48% 30 038 Voix 33.44% 54.40%
Christophe Marion Loir-et-Cher (03) 105 832 Personnes 81 055 Personnes 57 643 Personnes 71.12% 30 055 Voix 37.08% 54.71%
Caroline Colombier Charente (03) 118 465 Personnes 90 677 Personnes 63 492 Personnes 70.02% 30 110 Voix 33.21% 52.22%
Benjamin Dirx Saône-et-Loire (01) 105 543 Personnes 75 273 Personnes 52 411 Personnes 69.63% 30 145 Voix 40.05% 60.56%
Christine Arrighi Haute-Garonne (09) 143 716 Personnes 81 378 Personnes 56 730 Personnes 69.71% 30 177 Voix 37.08% 54.50%
Marie Mesmeur Ille-et-Vilaine (01) 143 016 Personnes 94 366 Personnes 67 772 Personnes 71.82% 30 190 Voix 31.99% 45.66%
Stella Dupont Maine-et-Loire (02) 128 115 Personnes 95 603 Personnes 67 876 Personnes 71.00% 30 214 Voix 31.60% 45.89%
Philippe Fait Pas-de-Calais (04) 110 907 Personnes 89 959 Personnes 62 063 Personnes 68.99% 30 237 Voix 33.61% 50.85%
Boris Tavernier Rhône (02) 118 522 Personnes 74 623 Personnes 54 435 Personnes 72.95% 30 239 Voix 40.52% 58.58%
Hendrik Davi Bouches-du-Rhône (05) 120 071 Personnes 75 491 Personnes 49 102 Personnes 65.04% 30 287 Voix 40.12% 65.95%
Emeric Salmon Haute-Saône (02) 116 244 Personnes 89 378 Personnes 62 781 Personnes 70.24% 30 315 Voix 33.92% 50.11%
Nicolas Forissier Indre (02) 112 294 Personnes 87 371 Personnes 61 169 Personnes 70.01% 30 423 Voix 34.82% 52.76%
Laetitia Saint-Paul Maine-et-Loire (04) 102 422 Personnes 76 142 Personnes 53 351 Personnes 70.07% 30 476 Voix 40.03% 60.03%
Alexandra Masson Alpes-Maritimes (04) 117 118 Personnes 85 660 Personnes 55 871 Personnes 65.22% 30 528 Voix 35.64% 56.27%
Laure Lavalette Var (02) 131 616 Personnes 92 819 Personnes 61 607 Personnes 66.37% 30 551 Voix 32.91% 50.81%
Michel Herbillon Val-de-Marne (08) 122 529 Personnes 77 020 Personnes 53 757 Personnes 69.80% 30 568 Voix 39.69% 58.44%
Emmanuel Mandon Loire (03) 122 520 Personnes 84 428 Personnes 57 712 Personnes 68.36% 30 634 Voix 36.28% 55.46%
Thomas Portes Seine-Saint-Denis (03) 136 202 Personnes 77 502 Personnes 49 104 Personnes 63.36% 30 688 Voix 39.60% 69.71%
Philippe Ballard Oise (02) 123 082 Personnes 89 305 Personnes 59 824 Personnes 66.99% 30 823 Voix 34.51% 53.20%

Pages