Titre Circonscription Population totale de la circonscription Inscrits Nombre de grands électeurs Votants Votants en pourcentage Nombre de voixtrier par ordre décroissant Pourcentage d'inscrits Pourcentage exprimés
François Kalfon France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Murielle Laurent France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Thomas Pellerin-Carlin France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Emma Rafowicz France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Chloé Ridel France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Eric Sargiacomo France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Raphaël Glucksmann France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Aurore Lalucq France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Claire Fita France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Jean-Marc Germain France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Nora Mebarek France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Christophe Clergeau France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Christophe Grudler France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Sandro Gozi France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Fabienne Keller France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Grégory Allione France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Valérie Devaux France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Nathalie Loiseau France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Pascal Canfin France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Marie-Pierre Vedrenne France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Bernard Guetta France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Gilles Boyer France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Stéphanie Yon-Courtin France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Laurence Farreng France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Valérie Hayer France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Jordan Bardella France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Thierry Mariani France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Fabrice Leggeri France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Julien Leonardelli France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Aleksandar Nikolic France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Virginie Joron France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Jean-Paul Garraud France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Gilles Pennelle France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Catherine Griset France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Pascale Piera France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Pierre Pimpie France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Philippe Olivier France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
André Rougé France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Julie Rechagneux France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
France Jamet France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Mathilde Androuët France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Marie-Luce Brasier-Clain France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Julien Sanchez France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Séverine Werbrouck France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Christophe Bay France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Valérie Deloge France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Malika Sorel France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Mélanie Disdier France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Pierre-Romain Thionnet France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Rody Tolassy France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%

Pages