Titre Circonscription Population totale de la circonscription Inscrits Nombre de grands électeurs Votants Votants en pourcentage Nombre de voixtrier par ordre croissant Pourcentage d'inscrits Pourcentage exprimés
Aurélien Rousseau Yvelines (07) 123 910 Personnes 81 635 Personnes 55 019 Personnes 67.40% 21 043 Voix 25.78% 39.14%
Anne Sicard Val-d'Oise (01) 129 003 Personnes 84 034 Personnes 57 719 Personnes 68.69% 21 025 Voix 25.02% 37.51%
Laurence Robert-Dehault Haute-Marne (02) 80 004 Personnes 59 043 Personnes 38 072 Personnes 64.48% 21 009 Voix 35.58% 56.82%
Xavier Lacombe Corse-du-Sud (01) 80 866 Personnes 52 487 Personnes 66.04% 20 893 Voix 39.81% 63.20%
Claire Lejeune Essonne (07) 130 930 Personnes 74 187 Personnes 47 763 Personnes 64.38% 20 780 Voix 28.01% 44.31%
Nicolas Sansu Cher (02) 92 667 Personnes 68 481 Personnes 44 699 Personnes 65.27% 20 739 Voix 30.28% 50.63%
Vincent Jeanbrun Val-de-Marne (07) 117 242 Personnes 66 811 Personnes 42 347 Personnes 63.38% 20 633 Voix 30.88% 50.67%
Angélique Ranc Aube (03) 107 149 Personnes 65 494 Personnes 42 140 Personnes 64.34% 20 600 Voix 31.45% 52.52%
Stéphane Hablot Meurthe-et-Moselle (02) 112 987 Personnes 67 925 Personnes 46 548 Personnes 68.53% 20 588 Voix 30.31% 45.17%
Aly Diouara Seine-Saint-Denis (05) 141 251 Personnes 65 938 Personnes 35 856 Personnes 54.38% 20 511 Voix 31.11% 60.55%
Valérie Rossi Hautes-Alpes (02) 63 567 Personnes 54 530 Personnes 39 971 Personnes 73.30% 20 501 Voix 37.60% 56.32%
Pierre Cordier Ardennes (02) 89 190 Personnes 60 275 Personnes 37 874 Personnes 62.84% 20 415 Voix 33.87% 55.63%
Fabrice Brun Ardèche (03) 102 230 Personnes 81 011 Personnes 60 042 Personnes 74.12% 20 414 Voix 25.20% 34.65%
René Pilato Charente (01) 121 359 Personnes 84 238 Personnes 58 268 Personnes 69.17% 20 288 Voix 24.08% 35.75%
Jean-Hugues Ratenon La Réunion (05) 111 071 Personnes 90 674 Personnes 40 575 Personnes 44.75% 20 285 Voix 22.37% 53.75%
Marie-José Allemand Hautes-Alpes (01) 77 409 Personnes 60 057 Personnes 42 911 Personnes 71.45% 20 242 Voix 33.70% 51.64%
Bérenger Cernon Essonne (08) 118 504 Personnes 76 578 Personnes 50 759 Personnes 66.28% 20 185 Voix 26.36% 40.52%
Thierry Sother Bas-Rhin (03) 123 620 Personnes 70 961 Personnes 47 400 Personnes 66.80% 20 150 Voix 28.40% 43.27%
Christian Baptiste Guadeloupe (02) 106 334 Personnes 88 702 Personnes 29 322 Personnes 33.06% 19 801 Voix 22.32% 72.38%
Isabelle Santiago Val-de-Marne (09) 105 925 Personnes 54 445 Personnes 34 403 Personnes 63.19% 19 548 Voix 35.90% 58.09%
Jean-Luc Warsmann Ardennes (03) 77 535 Personnes 54 491 Personnes 36 596 Personnes 67.16% 19 506 Voix 35.80% 54.44%
Soumya Bourouaha Seine-Saint-Denis (04) 157 104 Personnes 67 468 Personnes 31 787 Personnes 47.11% 19 486 Voix 28.88% 69.98%
Laurent Croizier Doubs (01) 122 554 Personnes 75 796 Personnes 54 735 Personnes 72.21% 19 324 Voix 25.49% 36.18%
Martine Froger Ariège (01) 70 172 Personnes 57 416 Personnes 40 831 Personnes 71.11% 19 245 Voix 33.52% 50.74%
Sophie Pantel Lozère (01) 76 519 Personnes 59 753 Personnes 45 644 Personnes 76.39% 19 101 Voix 31.97% 43.38%
Florence Goulet Meuse (02) 82 317 Personnes 59 230 Personnes 38 599 Personnes 65.17% 19 011 Voix 32.10% 50.63%
Océane Godard Côte-d'Or (01) 111 550 Personnes 70 511 Personnes 51 765 Personnes 73.41% 18 716 Voix 26.54% 37.15%
Félicie Gérard Nord (07) 106 940 Personnes 73 452 Personnes 47 963 Personnes 65.30% 18 612 Voix 25.34% 39.53%
Kévin Pfeffer Moselle (06) 101 065 Personnes 66 393 Personnes 37 405 Personnes 56.34% 18 575 Voix 27.98% 50.90%
Jiovanny William Martinique (01) 98 565 Personnes 80 342 Personnes 24 404 Personnes 30.38% 18 552 Voix 23.09% 81.97%
Zahia Hamdane Somme (02) 129 892 Personnes 77 350 Personnes 53 251 Personnes 68.84% 18 538 Voix 23.97% 35.76%
Moerani Frébault Polynésie française (01) 95 452 Personnes 73 776 Personnes 34 752 Personnes 47.10% 18 456 Voix 25.02% 53.85%
Maud Petit Val-de-Marne (04) 124 107 Personnes 74 910 Personnes 51 415 Personnes 68.64% 18 454 Voix 24.63% 36.63%
Caroline Yadan Français établis hors de France (08) 145 883 Personnes 148 948 Personnes 36 222 Personnes 24.32% 18 302 Voix 12.29% 52.70%
Olivier Serva Guadeloupe (01) 92 969 Personnes 75 767 Personnes 25 236 Personnes 33.31% 18 043 Voix 23.81% 77.59%
Nicole Sanquer Polynésie française (02) 88 720 Personnes 69 257 Personnes 32 403 Personnes 46.79% 17 838 Voix 25.76% 55.88%
Ian Boucard Territoire de Belfort (01) 69 778 Personnes 47 558 Personnes 33 111 Personnes 69.62% 17 512 Voix 36.82% 55.38%
Carlos Martens Bilongo Val-d'Oise (08) 115 754 Personnes 55 766 Personnes 31 193 Personnes 55.94% 17 386 Voix 31.18% 58.27%
Mereana Reid Arbelot Polynésie française (03) 94 614 Personnes 69 038 Personnes 34 656 Personnes 50.20% 17 308 Voix 25.07% 50.87%
Marcellin Nadeau Martinique (02) 88 191 Personnes 79 665 Personnes 27 717 Personnes 34.79% 17 230 Voix 21.63% 65.68%
Amélia Lakrafi Français établis hors de France (10) 146 969 Personnes 113 835 Personnes 34 569 Personnes 30.37% 17 055 Voix 14.98% 53.23%
Arnaud Saint-Martin Seine-et-Marne (01) 122 494 Personnes 71 353 Personnes 46 123 Personnes 64.64% 16 967 Voix 23.78% 37.72%
Andrée Taurinya Loire (02) 95 304 Personnes 50 910 Personnes 32 645 Personnes 64.12% 15 584 Voix 30.61% 48.73%
Elie Califer Guadeloupe (04) 76 226 Personnes 68 702 Personnes 22 911 Personnes 33.35% 15 068 Voix 21.93% 71.09%
Guillaume Bigot Territoire de Belfort (02) 69 876 Personnes 46 434 Personnes 32 208 Personnes 69.36% 14 546 Voix 31.33% 50.59%
Jean-Victor Castor Guyane (01) 137 518 Personnes 59 265 Personnes 19 399 Personnes 32.73% 14 302 Voix 24.13% 76.11%
Estelle Youssouffa Mayotte (01) 137 126 Personnes 45 660 Personnes 18 122 Personnes 39.69% 13 640 Voix 29.87% 79.48%
Anchya Bamana Mayotte (02) 119 392 Personnes 52 473 Personnes 26 069 Personnes 49.68% 12 974 Voix 24.73% 53.77%
Béatrice Bellay Martinique (03) 74 921 Personnes 60 260 Personnes 20 055 Personnes 33.28% 10 243 Voix 17.00% 54.53%
Eléonore Caroit Français établis hors de France (02) 88 577 Personnes 81 786 Personnes 19 754 Personnes 24.15% 9 947 Voix 12.16% 53.27%

Pages