Titre Circonscription Population totale de la circonscription Inscrits Nombre de grands électeurs Votants Votants en pourcentage Nombre de voixtrier par ordre croissant Pourcentage d'inscrits Pourcentage exprimés
Nathalie Goulet Orne 286 279 Personnes 1 054 Personnes 1 043 Personnes 98.96% 713 Voix 69.02%
Didier Marie Seine-Maritime 1 275 382 Personnes 3 177 Personnes 3 092 Personnes 97.32% 707 Voix 23.24%
Anne-Catherine Loisier Côte-d'Or 546 936 Personnes 1 638 Personnes 1 625 Personnes 99.21% 701 Voix 43.57%
Alain Houpert Côte-d'Or 546 936 Personnes 1 638 Personnes 1 625 Personnes 99.21% 701 Voix 43.57%
Laurence Garnier Loire-Atlantique 1 474 310 Personnes 3 085 Personnes 3 043 Personnes 98.64% 699 Voix 23.31%
Dominique Verien Yonne 342 535 Personnes 1 116 Personnes 1 097 Personnes 98.30% 698 Voix 64.04%
Gérard Lahellec Côtes-d'Armor 621 729 Personnes 1 731 Personnes 1 729 Personnes 99.88% 693 Voix 40.67%
Annie Le Houerou Côtes-d'Armor 621 729 Personnes 1 731 Personnes 1 729 Personnes 99.88% 693 Voix 40.67%
Jocelyne Guidez Essonne 1 320 115 Personnes 2 623 Personnes 2 556 Personnes 97.45% 688 Voix 27.47%
Vincent Delahaye Essonne 1 320 115 Personnes 2 623 Personnes 2 556 Personnes 97.45% 688 Voix 27.47%
Christian Bruyen Marne 578 058 Personnes 1 613 Personnes 1 586 Personnes 98.33% 677 Voix 43.37%
Anne-Sophie Romagny Marne 578 058 Personnes 1 613 Personnes 1 586 Personnes 98.33% 677 Voix 43.37%
Nicole Bonnefoy Charente 360 686 Personnes 1 142 Personnes 1 130 Personnes 98.95% 673 Voix 60.58%
Laurent Burgoa Gard 765 051 Personnes 1 912 Personnes 1 896 Personnes 99.16% 672 Voix 36.19%
Vivette Lopez Gard 765 051 Personnes 1 912 Personnes 1 896 Personnes 99.16% 672 Voix 36.19%
Sylvie Robert Ille-et-Vilaine 1 113 810 Personnes 2 630 Personnes 2 598 Personnes 98.78% 672 Voix 26.27%
Marie Mercier Saône-et-Loire 566 292 Personnes 1 687 Personnes 1 678 Personnes 99.47% 665 Voix 40.50%
Fabien Genet Saône-et-Loire 566 292 Personnes 1 687 Personnes 1 678 Personnes 99.47% 665 Voix 40.50%
Denis Bouad Gard 765 051 Personnes 1 912 Personnes 1 896 Personnes 99.16% 663 Voix 35.70%
Serge Merillou Dordogne 423 298 Personnes 1 374 Personnes 1 348 Personnes 98.11% 663 Voix 50.38%
Lauriane Josende Pyrénées-Orientales 490 614 Personnes 1 284 Personnes 1 267 Personnes 98.68% 662 Voix 52.92%
Franck Menonville Meuse 188 217 Personnes 878 Personnes 857 Personnes 97.61% 657 Voix 77.75%
Gisèle Jourda Aude 383 935 Personnes 1 179 Personnes 1 150 Personnes 97.54% 657 Voix 59.62%
Monique Lubin Landes 430 346 Personnes 1 208 Personnes 1 186 Personnes 98.18% 654 Voix 56.04%
Sebastien Pla Aude 383 935 Personnes 1 179 Personnes 1 150 Personnes 97.54% 653 Voix 59.26%
Joël Guerriau Loire-Atlantique 1 474 310 Personnes 3 085 Personnes 3 043 Personnes 98.64% 645 Voix 21.51%
Michel Canévet Finistère 942 234 Personnes 2 294 Personnes 2 275 Personnes 99.17% 639 Voix 28.30%
Alexandre Basquin Nord 2 637 650 Personnes 5 892 Personnes 5 806 Personnes 98.54% 639 Voix 11.21%
Michelle Gréaume Nord 2 637 650 Personnes 5 892 Personnes 5 806 Personnes 98.54% 639 Voix 11.21%
Nadège Havet Finistère 942 234 Personnes 2 294 Personnes 2 275 Personnes 99.17% 639 Voix 28.30%
Jean-Luc Fichet Finistère 942 234 Personnes 2 294 Personnes 2 275 Personnes 99.17% 632 Voix 27.99%
Marie-Claude Varaillas Dordogne 423 298 Personnes 1 374 Personnes 1 348 Personnes 98.11% 629 Voix 47.80%
Sabine Drexler Haut-Rhin 781 976 Personnes 1 998 Personnes 1 973 Personnes 98.75% 628 Voix 32.45%
Christian Klinger Haut-Rhin 781 976 Personnes 1 998 Personnes 1 973 Personnes 98.75% 628 Voix 32.45%
Mathieu Darnaud Ardèche 338 147 Personnes 1 021 Personnes 1 009 Personnes 98.82% 627 Voix 62.76%
Roger Karoutchi Hauts-de-Seine 1 642 365 Personnes 2 386 Personnes 2 355 Personnes 98.70% 626 Voix 26.91%
Christine Lavarde Hauts-de-Seine 1 642 365 Personnes 2 386 Personnes 2 355 Personnes 98.70% 626 Voix 26.91%
Marie-Lise Housseau Tarn 401 496 Personnes 1 115 Personnes 1 102 Personnes 98.83% 625 Voix 59.41%
Éric Kerrouche Landes 430 346 Personnes 1 208 Personnes 1 186 Personnes 98.18% 621 Voix 53.21%
Loïc Hervé Haute-Savoie 856 460 Personnes 1 975 Personnes 1 961 Personnes 99.29% 617 Voix 32.09%
Corinne Bourcier Maine-et-Loire 840 567 Personnes 1 959 Personnes 1 931 Personnes 98.57% 613 Voix 32.28%
Martine Berthet Savoie 452 308 Personnes 1 231 Personnes 1 215 Personnes 98.70% 613 Voix 51.13%
Emmanuel Capus Maine-et-Loire 840 567 Personnes 1 959 Personnes 1 931 Personnes 98.57% 613 Voix 32.28%
Jean Hingray Vosges 373 380 Personnes 1 223 Personnes 1 212 Personnes 99.10% 612 Voix 51.78%
Patrick Chaize Ain 673 801 Personnes 1 860 Personnes 1 837 Personnes 98.76% 609 Voix 33.70%
Frédérique Espagnac Pyrénées-Atlantiques 706 060 Personnes 1 879 Personnes 1 860 Personnes 98.99% 608 Voix 33.82%
Bruno Rojouan Allier 344 455 Personnes 977 Personnes 965 Personnes 98.77% 607 Voix 64.92%
Marion Canalès Puy-de-Dôme 676 340 Personnes 1 831 Personnes 1 808 Personnes 98.74% 604 Voix 33.80%
Hervé Reynaud Loire 782 608 Personnes 1 865 Personnes 1 847 Personnes 99.03% 604 Voix 33.08%
Muriel Jourda Morbihan 785 666 Personnes 1 937 Personnes 1 914 Personnes 98.81% 598 Voix 31.23%

Pages