Titre Circonscription Population totale de la circonscription Inscrits Nombre de grands électeurs Votantstrier par ordre croissant Votants en pourcentage Nombre de voix Pourcentage d'inscrits Pourcentage exprimés
Jean-Raymond Hugonet Essonne 1 320 115 Personnes 2 623 Personnes 2 556 Personnes 97.45% 302 Voix 12.06%
Laure Darcos Essonne 1 320 115 Personnes 2 623 Personnes 2 556 Personnes 97.45% 462 Voix 18.44%
Vincent Delahaye Essonne 1 320 115 Personnes 2 623 Personnes 2 556 Personnes 97.45% 688 Voix 27.47%
Henri Cabanel Hérault 1 206 907 Personnes 2 556 Personnes 2 537 Personnes 99.26% 315 Voix 12.72%
Jean-Pierre Grand Hérault 1 206 907 Personnes 2 556 Personnes 2 537 Personnes 99.26% 420 Voix 16.96%
Christian Bilhac Hérault 1 206 907 Personnes 2 556 Personnes 2 537 Personnes 99.26% 356 Voix 14.37%
Hussein Bourgi Hérault 1 206 907 Personnes 2 556 Personnes 2 537 Personnes 99.26% 561 Voix 22.65%
Fabien Gay Seine-Saint-Denis 1 662 063 Personnes 2 418 Personnes 2 372 Personnes 98.10% 418 Voix 17.86%
Vincent Capo-Canellas Seine-Saint-Denis 1 662 063 Personnes 2 418 Personnes 2 372 Personnes 98.10% 428 Voix 18.28%
Ahmed Laouedj Seine-Saint-Denis 1 662 063 Personnes 2 418 Personnes 2 372 Personnes 98.10% 253 Voix 10.81%
Corinne Narassiguin Seine-Saint-Denis 1 662 063 Personnes 2 418 Personnes 2 372 Personnes 98.10% 535 Voix 22.85%
Adel Ziane Seine-Saint-Denis 1 662 063 Personnes 2 418 Personnes 2 372 Personnes 98.10% 535 Voix 22.85%
Thierry Meignen Seine-Saint-Denis 1 662 063 Personnes 2 418 Personnes 2 372 Personnes 98.10% 494 Voix 21.10%
Roger Karoutchi Hauts-de-Seine 1 642 365 Personnes 2 386 Personnes 2 355 Personnes 98.70% 626 Voix 26.91%
Alexandre Ouizille Oise 847 162 Personnes 2 383 Personnes 2 355 Personnes 98.83% 425 Voix 18.24%
Isabelle Florennes Hauts-de-Seine 1 642 365 Personnes 2 386 Personnes 2 355 Personnes 98.70% 441 Voix 18.96%
Sylvie Valente Le Hir Oise 847 162 Personnes 2 383 Personnes 2 355 Personnes 98.83% 971 Voix 41.67%
Olivier Paccaud Oise 847 162 Personnes 2 383 Personnes 2 355 Personnes 98.83% 971 Voix 41.67%
Marie-Do Aeschlimann Hauts-de-Seine 1 642 365 Personnes 2 386 Personnes 2 355 Personnes 98.70% 289 Voix 12.42%
Christine Lavarde Hauts-de-Seine 1 642 365 Personnes 2 386 Personnes 2 355 Personnes 98.70% 626 Voix 26.91%
Edouard Courtial Oise 847 162 Personnes 2 383 Personnes 2 355 Personnes 98.83% 373 Voix 16.01%
Pierre Ouzoulias Hauts-de-Seine 1 642 365 Personnes 2 386 Personnes 2 355 Personnes 98.70% 439 Voix 18.87%
Xavier Iacovelli Hauts-de-Seine 1 642 365 Personnes 2 386 Personnes 2 355 Personnes 98.70% 418 Voix 17.97%
Hervé Marseille Hauts-de-Seine 1 642 365 Personnes 2 386 Personnes 2 355 Personnes 98.70% 441 Voix 18.96%
Rachid Temal Val-d'Oise 1 261 690 Personnes 2 368 Personnes 2 310 Personnes 97.55% 427 Voix 18.88%
Pierre Barros Val-d'Oise 1 261 690 Personnes 2 368 Personnes 2 310 Personnes 97.55% 262 Voix 11.58%
Daniel Fargeot Val-d'Oise 1 261 690 Personnes 2 368 Personnes 2 310 Personnes 97.55% 317 Voix 14.01%
Arnaud Bazin Val-d'Oise 1 261 690 Personnes 2 368 Personnes 2 310 Personnes 97.55% 565 Voix 24.98%
Jacqueline Eustache-Brinio Val-d'Oise 1 261 690 Personnes 2 368 Personnes 2 310 Personnes 97.55% 565 Voix 24.98%
Philippe Paul Finistère 942 234 Personnes 2 294 Personnes 2 275 Personnes 99.17% 564 Voix 24.98%
Michel Canévet Finistère 942 234 Personnes 2 294 Personnes 2 275 Personnes 99.17% 639 Voix 28.30%
Nadège Havet Finistère 942 234 Personnes 2 294 Personnes 2 275 Personnes 99.17% 639 Voix 28.30%
Jean-Luc Fichet Finistère 942 234 Personnes 2 294 Personnes 2 275 Personnes 99.17% 632 Voix 27.99%
Françoise Dumont Var 1 102 299 Personnes 2 249 Personnes 2 224 Personnes 98.89% 1 142 Voix 52.48%
André Guiol Var 1 102 299 Personnes 2 249 Personnes 2 224 Personnes 98.89% 470 Voix 21.60%
Jean Bacci Var 1 102 299 Personnes 2 249 Personnes 2 224 Personnes 98.89% 1 142 Voix 52.48%
Michel Bonnus Var 1 102 299 Personnes 2 249 Personnes 2 224 Personnes 98.89% 1 142 Voix 52.48%
Laurence Rossignol Val-de-Marne 1 416 731 Personnes 2 194 Personnes 2 167 Personnes 98.77% 540 Voix 25.64%
Christian Cambon Val-de-Marne 1 416 731 Personnes 2 194 Personnes 2 167 Personnes 98.77% 732 Voix 34.76%
Marie-Carole Ciuntu Val-de-Marne 1 416 731 Personnes 2 194 Personnes 2 167 Personnes 98.77% 732 Voix 34.76%
Akli Mellouli Val-de-Marne 1 416 731 Personnes 2 194 Personnes 2 167 Personnes 98.77% 251 Voix 11.92%
Laurent Lafon Val-de-Marne 1 416 731 Personnes 2 194 Personnes 2 167 Personnes 98.77% 427 Voix 20.28%
Pascal Savoldelli Val-de-Marne 1 416 731 Personnes 2 194 Personnes 2 167 Personnes 98.77% 540 Voix 25.64%
Olivier Jacquin Meurthe-et-Moselle 744 205 Personnes 2 090 Personnes 2 068 Personnes 98.95% 750 Voix 37.24%
Véronique Guillotin Meurthe-et-Moselle 744 205 Personnes 2 090 Personnes 2 068 Personnes 98.95% 934 Voix 46.38%
Silvana Silvani Meurthe-et-Moselle 744 205 Personnes 2 090 Personnes 2 068 Personnes 98.95% 750 Voix 37.24%
Jean-François Husson Meurthe-et-Moselle 744 205 Personnes 2 090 Personnes 2 068 Personnes 98.95% 934 Voix 46.38%
Sonia De La Provôté Calvados 711 381 Personnes 2 093 Personnes 2 063 Personnes 98.57% 925 Voix 45.54%
Corinne Feret Calvados 711 381 Personnes 2 093 Personnes 2 063 Personnes 98.57% 533 Voix 26.24%
Pascal Allizard Calvados 711 381 Personnes 2 093 Personnes 2 063 Personnes 98.57% 925 Voix 45.54%

Pages