Titre Circonscription Population totale de la circonscription Inscrits Nombre de grands électeurs Votantstrier par ordre croissant Votants en pourcentage Nombre de voix Pourcentage d'inscrits Pourcentage exprimés
Monique Lubin Landes 430 346 Personnes 1 208 Personnes 1 186 Personnes 98.18% 654 Voix 56.04%
Gisèle Jourda Aude 383 935 Personnes 1 179 Personnes 1 150 Personnes 97.54% 657 Voix 59.62%
Sebastien Pla Aude 383 935 Personnes 1 179 Personnes 1 150 Personnes 97.54% 653 Voix 59.26%
Nicole Bonnefoy Charente 360 686 Personnes 1 142 Personnes 1 130 Personnes 98.95% 673 Voix 60.58%
François Bonneau Charente 360 686 Personnes 1 142 Personnes 1 130 Personnes 98.95% 593 Voix 53.38%
Philippe Mouiller Deux-Sèvres 384 677 Personnes 1 115 Personnes 1 109 Personnes 99.46% 753 Voix 68.39%
Gilbert Favreau Deux-Sèvres 384 677 Personnes 1 115 Personnes 1 109 Personnes 99.46% 424 Voix 38.51%
Philippe Folliot Tarn 401 496 Personnes 1 115 Personnes 1 102 Personnes 98.83% 299 Voix 28.42%
Marie-Lise Housseau Tarn 401 496 Personnes 1 115 Personnes 1 102 Personnes 98.83% 625 Voix 59.41%
Jean-Baptiste Lemoyne Yonne 342 535 Personnes 1 116 Personnes 1 097 Personnes 524 Voix
Dominique Verien Yonne 342 535 Personnes 1 116 Personnes 1 097 Personnes 98.30% 698 Voix 64.04%
Nathalie Goulet Orne 286 279 Personnes 1 054 Personnes 1 043 Personnes 98.96% 713 Voix 69.02%
Olivier Bitz Orne 286 279 Personnes 1 054 Personnes 1 034 Personnes 98.10% 518 Voix 51.65%
Anne Ventalon Ardèche 338 147 Personnes 1 021 Personnes 1 009 Personnes 98.82% 517 Voix 51.75%
Mathieu Darnaud Ardèche 338 147 Personnes 1 021 Personnes 1 009 Personnes 98.82% 627 Voix 62.76%
Vanina Paoli-Gagin Aube 318 352 Personnes 1 018 Personnes 994 Personnes 97.64% 429 Voix 43.59%
Évelyne Perrot Aube 318 352 Personnes 1 018 Personnes 994 Personnes 97.64% 594 Voix 60.49%
Isabelle Briquet Haute-Vienne 378 758 Personnes 993 Personnes 985 Personnes 99.19% 479 Voix 49.90%
Christian Redon-Sarrazy Haute-Vienne 378 758 Personnes 993 Personnes 985 Personnes 99.19% 408 Voix 42.50%
Michel Masset Lot-et-Garonne 339 007 Personnes 1 000 Personnes 983 Personnes 98.30% 451 Voix 46.69%
Christine Bonfanti-Dossat Lot-et-Garonne 339 007 Personnes 1 000 Personnes 983 Personnes 98.30% 465 Voix 48.14%
Sylvie Vermeillet Jura 267 920 Personnes 998 Personnes 979 Personnes 98.10% 550 Voix 57.41%
Clément Pernot Jura 267 920 Personnes 998 Personnes 974 Personnes 97.60% 367 Voix 39.17%
Bruno Rojouan Allier 344 455 Personnes 977 Personnes 965 Personnes 98.77% 607 Voix 64.92%
Claude Malhuret Allier 344 455 Personnes 977 Personnes 965 Personnes 98.77% 597 Voix 63.85%
Alain Joyandet Haute-Saône 240 771 Personnes 969 Personnes 960 Personnes 99.07% 515 Voix 55.50%
Olivier Rietmann Haute-Saône 240 771 Personnes 969 Personnes 960 Personnes 99.07% 497 Voix 53.56%
Jean-Luc Brault Loir-et-Cher 337 766 Personnes 968 Personnes 952 Personnes 98.35% 420 Voix 44.68%
Bernard Pillefer Loir-et-Cher 337 766 Personnes 968 Personnes 952 Personnes 98.35% 412 Voix 43.83%
Marc Laménie Ardennes 275 801 Personnes 962 Personnes 946 Personnes 98.34% 517 Voix 55.65%
Else Joseph Ardennes 275 801 Personnes 962 Personnes 946 Personnes 98.34% 365 Voix 39.29%
Jean-Claude Anglars Aveyron 289 842 Personnes 900 Personnes 890 Personnes 98.89% 471 Voix 54.96%
Alain Marc Aveyron 289 842 Personnes 900 Personnes 890 Personnes 98.89% 522 Voix 60.91%
Elisabeth Doineau Mayenne 315 997 Personnes 893 Personnes 888 Personnes 99.44% 525 Voix 59.59%
Guillaume Chevrollier Mayenne 315 997 Personnes 893 Personnes 886 Personnes 99.22% 467 Voix 53.19%
Marie-Pierre Richer Cher 307 916 Personnes 883 Personnes 868 Personnes 98.30% 563 Voix 66.24%
Rémy Pointereau Cher 307 916 Personnes 883 Personnes 868 Personnes 98.30% 553 Voix 65.06%
Franck Menonville Meuse 188 217 Personnes 878 Personnes 857 Personnes 97.61% 657 Voix 77.75%
Jocelyne Antoine Meuse 188 217 Personnes 878 Personnes 856 Personnes 97.49% 352 Voix 42.05%
Viviane Artigalas Hautes-Pyrénées 235 759 Personnes 873 Personnes 847 Personnes 97.02% 518 Voix 61.74%
Maryse Carrère Hautes-Pyrénées 235 759 Personnes 873 Personnes 847 Personnes 97.02% 581 Voix 69.25%
Victorin Lurel Guadeloupe 388 727 Personnes 811 Personnes 797 Personnes 98.27% 187 Voix 23.03%
Dominique Theophile Guadeloupe 388 727 Personnes 811 Personnes 797 Personnes 98.27% 295 Voix 38.16%
Solanges Nadille Guadeloupe 388 727 Personnes 811 Personnes 797 Personnes 98.27% 295 Voix 38.16%
Catherine Conconne Martinique 365 734 Personnes 810 Personnes 786 Personnes 97.04% 479 Voix 73.47%
Frédéric Buval Martinique 365 734 Personnes 809 Personnes 784 Personnes 96.91% 366 Voix 51.91%
Anne-Marie Nédélec Haute-Marne 176 692 Personnes 791 Personnes 780 Personnes 98.61% 375 Voix 48.45%
Bruno Sido Haute-Marne 176 692 Personnes 791 Personnes 780 Personnes 98.61% 263 Voix 33.98%
Claude Nougein Corrèze 246 927 Personnes 780 Personnes 768 Personnes 98.46% 466 Voix 62.13%
Daniel Chasseing Corrèze 246 927 Personnes 780 Personnes 768 Personnes 98.46% 477 Voix 63.60%

Pages