Titre Circonscription Population totale de la circonscription Inscrits Nombre de grands électeurs Votantstrier par ordre croissant Votants en pourcentage Nombre de voix Pourcentage d'inscrits Pourcentage exprimés
Alain Duffourg Gers 198 462 Personnes 769 Personnes 764 Personnes 99.35% 331 Voix 43.78%
Franck Montaugé Gers 198 462 Personnes 769 Personnes 764 Personnes 99.35% 427 Voix 56.48%
Laurent Duplomb Haute-Loire 234 272 Personnes 749 Personnes 745 Personnes 99.47% 539 Voix 74.45%
Olivier Cigolotti Haute-Loire 234 272 Personnes 749 Personnes 745 Personnes 99.47% 573 Voix 79.14%
François Bonhomme Tarn-et-Garonne 268 105 Personnes 749 Personnes 740 Personnes 98.80% 378 Voix 52.57%
Pierre-Antoine Levi Tarn-et-Garonne 268 105 Personnes 749 Personnes 740 Personnes 98.80% 242 Voix 33.66%
Lana Tetuanui Polynésie française 283 147 Personnes 727 Personnes 726 Personnes 99.86% 494 Voix 68.23%
Teva Rohfritsch Polynésie française 283 147 Personnes 727 Personnes 726 Personnes 99.86% 494 Voix 68.23%
Nadia Sollogoub Nièvre 207 910 Personnes 731 Personnes 722 Personnes 98.77% 427 Voix 60.40%
Patrice Joly Nièvre 207 910 Personnes 731 Personnes 721 Personnes 98.63% 410 Voix 61.19%
Nadine Bellurot Indre 224 356 Personnes 705 Personnes 688 Personnes 97.59% 377 Voix 55.44%
Frédérique Gerbaud Indre 224 356 Personnes 705 Personnes 688 Personnes 97.59% 308 Voix 45.29%
Raphaël Daubet Lot 180 159 Personnes 664 Personnes 658 Personnes 99.10% 376 Voix 58.93%
Jean-Marc Vayssouze-Faure Lot 180 159 Personnes 664 Personnes 651 Personnes 98.04% 410 Voix 63.57%
Jean-Jacques Michau Ariège 157 899 Personnes 624 Personnes 605 Personnes 96.96% 314 Voix 52.95%
Georges Naturel Nouvelle-Calédonie 299 397 Personnes 578 Personnes 573 Personnes 99.13% 351 Voix 62.57%
Paul Toussaint Parigi Haute-Corse 185 578 Personnes 575 Personnes 572 Personnes 99.48% 328 Voix 58.78%
Robert Wienie Xowie Nouvelle-Calédonie 299 397 Personnes 578 Personnes 569 Personnes 98.44% 307 Voix 55.32%
Jean-Yves Roux Alpes de Haute-Provence 170 060 Personnes 558 Personnes 555 Personnes 99.46% 359 Voix 65.39%
Bernard Delcros Cantal 149 293 Personnes 549 Personnes 545 Personnes 99.27% 428 Voix 79.41%
Stéphane Sautarel Cantal 149 293 Personnes 549 Personnes 545 Personnes 99.27% 229 Voix 42.49%
Olivier Cadic Français établis hors de France 1 680 594 Personnes 534 Personnes 533 Personnes 99.81% 80 Voix 15.00%
Christophe-André Frassa Français établis hors de France 1 680 594 Personnes 534 Personnes 533 Personnes 99.81% 105 Voix 16.70%
Sophie Briante Guillemont Français établis hors de France 1 680 594 Personnes 534 Personnes 533 Personnes 99.81% 95 Voix 17.82%
Samantha Cazebonne Français établis hors de France 1 680 594 Personnes 534 Personnes 533 Personnes 99.81% 86 Voix 16.13%
Mélanie Vogel Français établis hors de France 1 680 594 Personnes 534 Personnes 533 Personnes 99.81% 80 Voix 15.00%
Yan Chantrel Français établis hors de France 1 683 915 Personnes 534 Personnes 533 Personnes 99.81% 55 Voix 10.32%
Saïd Omar Oili Mayotte 300 000 Personnes 540 Personnes 532 Personnes 98.52% 293 Voix 55.70%
Salama Ramia Mayotte 300 000 Personnes 540 Personnes 532 Personnes 98.52% 257 Voix 48.86%
Évelyne Renaud-Garabedian Français établis hors de France 1 683 915 Personnes 532 Personnes 528 Personnes 99.25% 102 Voix 19.58%
Hélène Conway-Mouret Français établis hors de France 1 683 915 Personnes 532 Personnes 528 Personnes 99.25% 72 Voix 13.82%
Mathilde Ollivier Français établis hors de France 1 683 915 Personnes 532 Personnes 528 Personnes 99.25% 73 Voix 14.01%
Olivia Richard Français établis hors de France 1 683 915 Personnes 532 Personnes 528 Personnes 99.25% 57 Voix 10.94%
Ronan Le Gleut Français établis hors de France 1 683 915 Personnes 532 Personnes 528 Personnes 99.25% 76 Voix 14.59%
Jean-Luc Ruelle Français établis hors de France 1 683 915 Personnes 532 Personnes 528 Personnes 99.25% 102 Voix 19.58%
Marie-Laure Phinéra-Horth Guyane 287 355 Personnes 527 Personnes 510 Personnes 96.77% 234 Voix 46.61%
Georges Patient Guyane 287 355 Personnes 527 Personnes 510 Personnes 96.77% 271 Voix 53.98%
Jean-Jacques Lozach Creuse 119 454 Personnes 483 Personnes 481 Personnes 99.59% 239 Voix 50.74%
Éric Jeansannetas Creuse 119 454 Personnes 483 Personnes 481 Personnes 99.59% 191 Voix 40.55%
Jean-Michel Arnaud Hautes-Alpes 144 981 Personnes 446 Personnes 439 Personnes 98.43% 210 Voix 48.39%
Jean-Jacques Panunzi Corse-du-Sud 163 182 Personnes 427 Personnes 404 Personnes 94.61% 336 Voix 97.67%
Cédric Perrin Territoire de Belfort 143 160 Personnes 382 Personnes 379 Personnes 99.21% 268 Voix 72.24%
Guylène Pantel Lozère 80 257 Personnes 358 Personnes 354 Personnes 98.88% 187 Voix 53.74%
Jean-Marc Ruel Saint-Pierre-et-Miquelon 6 092 Personnes 38 Personnes 38 Personnes 100.00% 20 Voix 52.63%
Annick Pétrus Saint-Martin 32 358 Personnes 25 Personnes 24 Personnes 96.00% 15 Voix 71.43%
Mikaele Kulimoetoke Iles Wallis et Futuna 11 558 Personnes 22 Personnes 22 Personnes 100.00% 12 Voix 54.55%
Micheline Jacques Saint-Barthélemy 10 585 Personnes 21 Personnes 19 Personnes 90.48% 12 Voix 100.00%
Jean-Marc Délia Alpes-Maritimes 1 111 390 Personnes 2 062 Personnes 98.04% 1 367 Voix 69.53%
Élisabeth de Maistre Hauts-de-Seine (09)
Camille Galliard-Minier Isère (01) 131 812 Personnes 0 Personnes

Pages