Titre Circonscription Population totale de la circonscription Inscrits Nombre de grands électeurs Votantstrier par ordre croissant Votants en pourcentage Nombre de voix Pourcentage d'inscrits Pourcentage exprimés
Paul Molac Morbihan (04) 142 128 Personnes 113 649 Personnes 81 503 Personnes 71.71% 51 799 Voix 45.58% 65.12%
Éric Bothorel Côtes-d'Armor (05) 126 205 Personnes 107 757 Personnes 81 171 Personnes 75.33% 32 463 Voix 30.13% 41.21%
Jean-Pierre Taite Loire (06) 148 452 Personnes 111 870 Personnes 80 701 Personnes 72.14% 42 621 Voix 38.10% 55.17%
Jacques Oberti Haute-Garonne (10) 138 227 Personnes 105 169 Personnes 80 680 Personnes 76.71% 44 932 Voix 42.72% 61.07%
Béatrice Bellamy Vendée (02) 141 871 Personnes 114 097 Personnes 80 614 Personnes 70.65% 46 240 Voix 40.53% 60.23%
Véronique Riotton Haute-Savoie (01) 153 924 Personnes 110 725 Personnes 80 341 Personnes 72.56% 49 164 Voix 44.40% 64.23%
Marie Récalde Gironde (06) 155 303 Personnes 109 035 Personnes 79 956 Personnes 73.33% 31 079 Voix 28.50% 39.78%
Benoît Biteau Charente-Maritime (02) 147 887 Personnes 113 648 Personnes 79 710 Personnes 70.14% 37 985 Voix 33.42% 53.39%
Karen Erodi Tarn (02) 144 591 Personnes 110 310 Personnes 79 172 Personnes 71.77% 35 447 Voix 32.13% 50.73%
Jonathan Gery Rhône (08) 143 428 Personnes 105 986 Personnes 79 116 Personnes 74.65% 29 317 Voix 27.66% 37.90%
Christine Le Nabour Ille-et-Vilaine (05) 148 597 Personnes 111 620 Personnes 78 692 Personnes 70.50% 50 267 Voix 45.03% 67.72%
Robert Le Bourgeois Seine-Maritime (10) 142 609 Personnes 110 887 Personnes 78 545 Personnes 70.83% 38 606 Voix 34.82% 51.67%
Stéphane Travert Manche (03) 136 873 Personnes 111 091 Personnes 78 504 Personnes 70.67% 43 785 Voix 39.41% 58.67%
Hervé Berville Côtes-d'Armor (02) 128 170 Personnes 104 528 Personnes 78 388 Personnes 74.99% 47 119 Voix 45.08% 63.63%
Geneviève Darrieussecq Landes (01) 139 594 Personnes 109 680 Personnes 78 325 Personnes 71.41% 41 736 Voix 38.05% 56.78%
Vincent Caure Français établis hors de France (03) 175 997 Personnes 160 627 Personnes 78 238 Personnes 48.71% 38 134 Voix 23.74% 50.54%
Jérémie Iordanoff Isère (05) 139 328 Personnes 106 962 Personnes 78 229 Personnes 73.14% 43 281 Voix 40.46% 59.95%
José Gonzalez Bouches-du-Rhône (10) 134 701 Personnes 110 783 Personnes 78 072 Personnes 70.47% 41 372 Voix 37.35% 55.66%
Jean-François Portarrieu Haute-Garonne (05) 151 439 Personnes 108 819 Personnes 77 949 Personnes 71.63% 41 533 Voix 38.17% 56.22%
Peio Dufau Pyrénées-Atlantiques (06) 135 598 Personnes 106 621 Personnes 76 932 Personnes 72.15% 27 117 Voix 25.43% 36.28%
Christophe Bex Haute-Garonne (07) 150 433 Personnes 108 255 Personnes 76 635 Personnes 70.79% 35 228 Voix 32.54% 50.78%
Anne Stambach-Terrenoir Haute-Garonne (02) 166 044 Personnes 106 618 Personnes 76 421 Personnes 71.68% 33 063 Voix 31.01% 44.41%
Romain Baubry Bouches-du-Rhône (15) 137 063 Personnes 110 725 Personnes 76 390 Personnes 68.99% 43 745 Voix 39.51% 65.18%
Pieyre-Alexandre Anglade Français établis hors de France (04) 174 164 Personnes 158 035 Personnes 76 365 Personnes 48.32% 36 476 Voix 23.08% 50.24%
Olivier Falorni Charente-Maritime (01) 144 325 Personnes 111 891 Personnes 75 942 Personnes 67.87% 54 353 Voix 48.58% 74.71%
Tristan Lahais Ille-et-Vilaine (02) 144 136 Personnes 99 915 Personnes 75 940 Personnes 76.00% 32 489 Voix 32.52% 43.65%
Jean Terlier Tarn (03) 135 854 Personnes 104 787 Personnes 75 669 Personnes 72.21% 36 127 Voix 34.48% 50.99%
Jean-Luc Bourgeaux Ille-et-Vilaine (07) 127 306 Personnes 106 644 Personnes 75 581 Personnes 70.87% 50 315 Voix 47.18% 69.50%
Patrice Martin Seine-Maritime (06) 138 771 Personnes 109 275 Personnes 75 023 Personnes 68.66% 36 281 Voix 33.20% 51.21%
Aurélien Lopez-Liguori Hérault (07) 136 571 Personnes 110 462 Personnes 74 933 Personnes 67.84% 37 495 Voix 33.94% 51.66%
Thomas Cazenave Gironde (01) 158 025 Personnes 105 877 Personnes 74 898 Personnes 70.74% 31 768 Voix 30.00% 43.20%
Sophie Mette Gironde (09) 136 065 Personnes 103 877 Personnes 74 771 Personnes 71.98% 40 190 Voix 38.69% 56.99%
Julien Brugerolles Puy-de-Dôme (05) 135 383 Personnes 105 057 Personnes 74 587 Personnes 71.00% 38 293 Voix 36.45% 55.27%
Thomas Gassilloud Rhône (10) 134 115 Personnes 99 067 Personnes 74 495 Personnes 75.20% 45 099 Voix 45.52% 62.93%
Philippe Lottiaux Var (04) 141 812 Personnes 113 944 Personnes 74 381 Personnes 65.28% 40 631 Voix 35.66% 56.11%
Laurent Wauquiez Haute-Loire (01) 127 497 Personnes 102 716 Personnes 73 995 Personnes 72.04% 42 828 Voix 41.70% 61.61%
Philippe Schreck Var (08) 143 501 Personnes 110 139 Personnes 73 951 Personnes 67.14% 38 433 Voix 34.89% 53.55%
Charles Sitzenstuhl Bas-Rhin (05) 136 606 Personnes 107 602 Personnes 73 820 Personnes 68.60% 39 124 Voix 36.36% 55.18%
Emmanuel Blairy Pas-de-Calais (01) 136 008 Personnes 105 247 Personnes 73 678 Personnes 70.00% 38 755 Voix 36.82% 54.08%
Boris Vallaud Landes (03) 126 319 Personnes 100 035 Personnes 73 653 Personnes 73.63% 38 537 Voix 38.52% 56.65%
Romain Daubié Ain (02) 140 974 Personnes 101 905 Personnes 73 579 Personnes 72.20% 38 973 Voix 38.24% 55.09%
Christophe Blanchet Calvados (04) 126 732 Personnes 104 867 Personnes 73 551 Personnes 70.14% 41 893 Voix 39.95% 59.42%
Antoine Vermorel-Marques Loire (05) 143 411 Personnes 101 607 Personnes 73 214 Personnes 72.06% 36 613 Voix 36.03% 51.11%
Véronique Besse Vendée (04) 135 953 Personnes 104 729 Personnes 73 130 Personnes 69.83% 31 068 Voix 29.67% 43.36%
Thibaut Monnier Drôme (04) 136 927 Personnes 100 717 Personnes 72 605 Personnes 72.09% 29 846 Voix 29.63% 41.97%
Sylvie Bonnet Loire (04) 145 324 Personnes 104 529 Personnes 72 547 Personnes 69.40% 38 420 Voix 36.76% 55.42%
Delphine Lingemann Puy-de-Dôme (04) 141 268 Personnes 101 980 Personnes 72 528 Personnes 71.12% 42 380 Voix 41.56% 62.28%
Stéphane Delautrette Haute-Vienne (02) 132 142 Personnes 98 351 Personnes 72 516 Personnes 73.73% 36 679 Voix 37.29% 56.06%
Sandrine Nosbé Isère (09) 133 803 Personnes 101 341 Personnes 72 379 Personnes 71.42% 33 412 Voix 32.97% 52.62%
Graziella Melchior Finistère (05) 127 363 Personnes 98 771 Personnes 72 247 Personnes 73.15% 46 270 Voix 46.85% 68.07%

Pages