Titre Circonscription Population totale de la circonscription Inscrits Nombre de grands électeurs Votants Votants en pourcentagetrier par ordre décroissant Nombre de voix Pourcentage d'inscrits Pourcentage exprimés
Valérie Deloge France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Nathalie Loiseau France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Aurore Lalucq France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Fabrice Leggeri France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Malika Sorel France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Valérie Devaux France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Mélanie Disdier France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Pascal Canfin France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
François-Xavier Bellamy France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 1 794 134 Voix 3.63% 7.25%
Julien Leonardelli France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Pierre-Romain Thionnet France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Marie-Pierre Vedrenne France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Marion Maréchal France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 1 353 127 Voix 2.74% 5.47%
Rody Tolassy France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Jordan Bardella France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Claire Fita France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Bernard Guetta France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Séverine Werbrouck France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Damien Carême France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 2 448 703 Voix 4.95% 9.89%
Aleksandar Nikolic France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Laurence Trochu France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 1 353 127 Voix 2.74% 5.47%
Marie Dauchy France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Thierry Mariani France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Emma Fourreau France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 2 448 703 Voix 4.95% 9.89%
Gilles Boyer France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Christophe Bay France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Thomas Pellerin-Carlin France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Matthieu Valet France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Marina Mesure France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 2 448 703 Voix 4.95% 9.89%
Virginie Joron France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Angéline Furet France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Stéphanie Yon-Courtin France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
David Cormand France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 1 361 883 Voix 2.75% 5.50%
Gilles Pennelle France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Alexandre Varaut France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Nadine Morano France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 1 794 134 Voix 3.63% 7.25%
Guillaume Peltier France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 1 353 127 Voix 2.74% 5.47%
Jean-Paul Garraud France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Jean-Marc Germain France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Laurence Farreng France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Pascale Piera France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Younous Omarjee France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 2 448 703 Voix 4.95% 9.89%
France Jamet France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Catherine Griset France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Christophe Gomart France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 1 794 134 Voix 3.63% 7.25%
Valérie Hayer France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Mounir Satouri France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 1 361 883 Voix 2.75% 5.50%
Pierre Pimpie France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Rima Hassan France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 2 448 703 Voix 4.95% 9.89%
Christophe Grudler France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%

Pages