Titre Circonscription Population totale de la circonscription Inscrits Nombre de grands électeurs Votants Votants en pourcentagetrier par ordre croissant Nombre de voix Pourcentage d'inscrits Pourcentage exprimés
Matthieu Marchio Nord (16) 115 195 Personnes 84 041 Personnes 51 594 Personnes 61.39% 26 608 Voix 31.66% 53.12%
Abdelkader Lahmar Rhône (07) 135 716 Personnes 72 634 Personnes 44 564 Personnes 61.35% 21 966 Voix 30.24% 50.04%
Elsa Faucillon Hauts-de-Seine (01) 131 632 Personnes 67 718 Personnes 41 463 Personnes 61.23% 26 225 Voix 38.73% 64.83%
Farida Amrani Essonne (01) 142 471 Personnes 69 850 Personnes 42 634 Personnes 61.04% 21 311 Voix 30.51% 50.97%
Éric Coquerel Seine-Saint-Denis (01) 144 234 Personnes 69 916 Personnes 42 591 Personnes 60.92% 27 298 Voix 39.04% 65.28%
Gisèle Lelouis Bouches-du-Rhône (03) 131 688 Personnes 77 883 Personnes 47 416 Personnes 60.88% 22 869 Voix 29.36% 50.93%
Nadège Abomangoli Seine-Saint-Denis (10) 136 292 Personnes 67 983 Personnes 41 375 Personnes 60.86% 21 282 Voix 31.30% 52.60%
Antoine Léaument Essonne (10) 119 308 Personnes 62 852 Personnes 38 069 Personnes 60.57% 22 556 Voix 35.89% 65.16%
Salvatore Castiglione Nord (21) 122 612 Personnes 81 173 Personnes 49 123 Personnes 60.52% 24 485 Voix 30.16% 51.59%
Jean-Paul Lecoq Seine-Maritime (08) 107 960 Personnes 64 491 Personnes 38 984 Personnes 60.45% 23 040 Voix 35.73% 63.08%
Bastien Lachaud Seine-Saint-Denis (06) 150 871 Personnes 60 823 Personnes 36 737 Personnes 60.40% 25 777 Voix 42.38% 71.68%
Sébastien Chenu Nord (19) 117 249 Personnes 80 890 Personnes 48 751 Personnes 60.27% 27 592 Voix 34.11% 58.32%
Paul Vannier Val-d'Oise (05) 139 238 Personnes 70 843 Personnes 42 576 Personnes 60.10% 23 308 Voix 32.90% 56.01%
Julien Gokel Nord (13) 120 675 Personnes 86 061 Personnes 51 656 Personnes 60.02% 26 769 Voix 31.10% 53.76%
Arnaud Le Gall Val-d'Oise (09) 119 803 Personnes 71 644 Personnes 42 982 Personnes 59.99% 23 918 Voix 33.38% 60.27%
Manuel Bompard Bouches-du-Rhône (04) 131 271 Personnes 67 303 Personnes 40 348 Personnes 59.95% 26 712 Voix 39.69% 67.49%
Sandra Delannoy Nord (03) 135 491 Personnes 91 620 Personnes 54 622 Personnes 59.62% 26 874 Voix 29.33% 50.82%
Bruno Clavet Pas-de-Calais (06) 119 048 Personnes 83 041 Personnes 49 340 Personnes 59.42% 25 200 Voix 30.35% 52.40%
Frédéric Weber Meurthe-et-Moselle (03) 129 179 Personnes 80 358 Personnes 47 599 Personnes 59.23% 23 252 Voix 28.94% 53.63%
Guillaume Florquin Nord (20) 110 782 Personnes 82 190 Personnes 48 511 Personnes 59.02% 23 852 Voix 29.02% 50.30%
Vincent Ledoux Nord (10) 115 920 Personnes 83 225 Personnes 30 285 Personnes 58.78% 28 603 Voix 34.37% 61.37%
Idir Boumertit Rhône (14) 147 232 Personnes 76 602 Personnes 44 815 Personnes 58.50% 26 974 Voix 35.21% 65.03%
Gabriel Amard Rhône (06) 156 928 Personnes 92 020 Personnes 53 827 Personnes 58.49% 25 352 Voix 27.55% 50.57%
Jérôme Legavre Seine-Saint-Denis (12) 131 161 Personnes 66 403 Personnes 38 814 Personnes 58.45% 22 974 Voix 34.60% 64.59%
Laurent Jacobelli Moselle (08) 131 075 Personnes 91 382 Personnes 52 995 Personnes 57.99% 26 435 Voix 28.93% 54.41%
Alexis Corbière Seine-Saint-Denis (07) 150 821 Personnes 83 486 Personnes 47 729 Personnes 57.17% 25 033 Voix 29.98% 57.16%
Kévin Pfeffer Moselle (06) 101 065 Personnes 66 393 Personnes 37 405 Personnes 56.34% 18 575 Voix 27.98% 50.90%
Clémentine Autain Seine-Saint-Denis (11) 127 841 Personnes 64 617 Personnes 36 328 Personnes 56.22% 22 209 Voix 34.37% 62.65%
Danielle Simonnet Paris (15) 127 968 Personnes 79 598 Personnes 44 639 Personnes 56.08% 28 858 Voix 36.25% 74.19%
Carlos Martens Bilongo Val-d'Oise (08) 115 754 Personnes 55 766 Personnes 31 193 Personnes 55.94% 17 386 Voix 31.18% 58.27%
Stéphane Lenormand Saint-Pierre-et-Miquelon (01) 5 873 Personnes 5 068 Personnes 2 810 Personnes 55.45% 1 665 Voix 32.85% 61.74%
Stéphane Peu Seine-Saint-Denis (02) 130 110 Personnes 56 882 Personnes 31 426 Personnes 55.25% 22 055 Voix 38.77% 71.80%
Aly Diouara Seine-Saint-Denis (05) 141 251 Personnes 65 938 Personnes 35 856 Personnes 54.38% 20 511 Voix 31.11% 60.55%
David Guiraud Nord (08) 122 206 Personnes 68 959 Personnes 37 222 Personnes 53.98% 22 080 Voix 32.02% 64.32%
Sébastien Delogu Bouches-du-Rhône (07) 127 218 Personnes 69 089 Personnes 36 174 Personnes 52.36% 21 124 Voix 30.58% 59.67%
Émeline K/Bidi La Réunion (04) 135 501 Personnes 111 500 Personnes 58 125 Personnes 52.13% 32 405 Voix 29.06% 60.59%
Nathalie Loiseau France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Mélanie Disdier France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Aurore Lalucq France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Julien Leonardelli France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Pierre-Romain Thionnet France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Rody Tolassy France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Nicolas Bay France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 1 353 127 Voix 2.74% 5.47%
Pascal Canfin France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
François-Xavier Bellamy France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 1 794 134 Voix 3.63% 7.25%
Marion Maréchal France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 1 353 127 Voix 2.74% 5.47%
Laurence Trochu France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 1 353 127 Voix 2.74% 5.47%
Jordan Bardella France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Marie-Pierre Vedrenne France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Claire Fita France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%

Pages