Titre Circonscription Population totale de la circonscription Inscrits Nombre de grands électeurs Votants Votants en pourcentagetrier par ordre croissant Nombre de voix Pourcentage d'inscrits Pourcentage exprimés
Emma Fourreau France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 2 448 703 Voix 4.95% 9.89%
Thierry Mariani France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Thomas Pellerin-Carlin France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
David Cormand France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 1 361 883 Voix 2.75% 5.50%
Marina Mesure France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 2 448 703 Voix 4.95% 9.89%
Alexandre Varaut France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Angéline Furet France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Virginie Joron France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Gilles Pennelle France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Jean-Marc Germain France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Jean-Paul Garraud France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Pascale Piera France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Mounir Satouri France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 1 361 883 Voix 2.75% 5.50%
Christophe Gomart France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 1 794 134 Voix 3.63% 7.25%
Catherine Griset France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Pierre Pimpie France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Marie Toussaint France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 1 361 883 Voix 2.75% 5.50%
Nathalie Loiseau France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Rima Hassan France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 2 448 703 Voix 4.95% 9.89%
Emma Rafowicz France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Nora Mebarek France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Pascal Canfin France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Céline Imart France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 1 794 134 Voix 3.63% 7.25%
Philippe Olivier France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Julie Rechagneux France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Christophe Clergeau France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Jérémy Decerle France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 0 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
André Rougé France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Chloé Ridel France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Grégory Allione France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Bernard Guetta France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Pierre Jouvet France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Mathilde Androuët France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Arash Saeidi France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 2 448 703 Voix 4.95% 9.89%
Nicolas Bay France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 1 353 127 Voix 2.74% 5.47%
Marie-Luce Brasier-Clain France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Gilles Boyer France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
François Kalfon France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Manon Aubry France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 2 448 703 Voix 4.95% 9.89%
Julien Sanchez France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Eric Sargiacomo France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Fabienne Keller France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
France Jamet France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Mélissa Camara France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 1 361 883 Voix 2.75% 5.50%
Stéphanie Yon-Courtin France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Sarah Knafo France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 1 353 127 Voix 2.74% 5.47%
Majdouline Sbai France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 1 361 883 Voix 2.75% 5.50%
Laurent Castillo France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 1 794 134 Voix 3.63% 7.25%
Laurence Farreng France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Murielle Laurent France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%

Pages