Titre Circonscription Population totale de la circonscription Inscrits Nombre de grands électeurs Votants Votants en pourcentage Nombre de voix Pourcentage d'inscritstrier par ordre décroissant Pourcentage exprimés
Olivier Fayssat Bouches-du-Rhône (06) 126 195 Personnes 79 715 Personnes 50 479 Personnes 63.32% 24 745 Voix 31.04% 52.33%
Nathalie Da Conceicao Carvalho Essonne (02) 135 693 Personnes 92 964 Personnes 61 562 Personnes 66.22% 28 898 Voix 31.09% 52.46%
Julien Gokel Nord (13) 120 675 Personnes 86 061 Personnes 51 656 Personnes 60.02% 26 769 Voix 31.10% 53.76%
Aly Diouara Seine-Saint-Denis (05) 141 251 Personnes 65 938 Personnes 35 856 Personnes 54.38% 20 511 Voix 31.11% 60.55%
Carlos Martens Bilongo Val-d'Oise (08) 115 754 Personnes 55 766 Personnes 31 193 Personnes 55.94% 17 386 Voix 31.18% 58.27%
Sylvain Carrière Hérault (08) 136 887 Personnes 95 661 Personnes 65 053 Personnes 68.00% 29 841 Voix 31.19% 50.33%
Yoann Gillet Gard (01) 135 669 Personnes 90 395 Personnes 57 435 Personnes 63.54% 28 259 Voix 31.26% 54.22%
Nadège Abomangoli Seine-Saint-Denis (10) 136 292 Personnes 67 983 Personnes 41 375 Personnes 60.86% 21 282 Voix 31.30% 52.60%
Guillaume Bigot Territoire de Belfort (02) 69 876 Personnes 46 434 Personnes 32 208 Personnes 69.36% 14 546 Voix 31.33% 50.59%
Julien Dive Aisne (02) 104 463 Personnes 73 181 Personnes 46 620 Personnes 63.71% 22 933 Voix 31.34% 50.58%
François Hollande Corrèze (01) 119 346 Personnes 91 753 Personnes 68 981 Personnes 75.18% 28 751 Voix 31.34% 43.10%
Sylvie Josserand Gard (06) 120 440 Personnes 85 592 Personnes 56 521 Personnes 66.04% 26 838 Voix 31.36% 51.40%
Charles Alloncle Hérault (09) 121 124 Personnes 90 654 Personnes 60 485 Personnes 66.72% 28 433 Voix 31.36% 51.90%
Laurent Mazaury Yvelines (11) 122 772 Personnes 70 651 Personnes 46 610 Personnes 65.97% 22 175 Voix 31.39% 50.16%
Angélique Ranc Aube (03) 107 149 Personnes 65 494 Personnes 42 140 Personnes 64.34% 20 600 Voix 31.45% 52.52%
Bernard Chaix Alpes-Maritimes (03) 140 058 Personnes 91 728 Personnes 57 479 Personnes 62.66% 28 884 Voix 31.49% 53.71%
Sandrine Runel Rhône (04) 136 045 Personnes 78 903 Personnes 59 486 Personnes 75.39% 24 852 Voix 31.50% 42.48%
Natalia Pouzyreff Yvelines (06) 117 491 Personnes 77 122 Personnes 52 118 Personnes 67.58% 24 322 Voix 31.54% 47.83%
Marc Pena Bouches-du-Rhône (11) 129 171 Personnes 93 657 Personnes 63 858 Personnes 68.18% 29 570 Voix 31.57% 50.23%
Fabrice Barusseau Charente-Maritime (03) 107 934 Personnes 83 737 Personnes 57 964 Personnes 69.22% 26 441 Voix 31.58% 50.06%
Céline Thiébault-Martinez Seine-et-Marne (09) 135 332 Personnes 87 773 Personnes 56 510 Personnes 64.38% 27 726 Voix 31.59% 53.65%
Stella Dupont Maine-et-Loire (02) 128 115 Personnes 95 603 Personnes 67 876 Personnes 71.00% 30 214 Voix 31.60% 45.89%
Daniel Grenon Yonne (01) 105 192 Personnes 74 976 Personnes 51 577 Personnes 68.79% 23 737 Voix 31.66% 51.38%
Matthieu Marchio Nord (16) 115 195 Personnes 84 041 Personnes 51 594 Personnes 61.39% 26 608 Voix 31.66% 53.12%
Christine Loir Eure (01) 127 047 Personnes 87 406 Personnes 57 453 Personnes 65.73% 27 891 Voix 31.91% 50.83%
Sophie Pantel Lozère (01) 76 519 Personnes 59 753 Personnes 45 644 Personnes 76.39% 19 101 Voix 31.97% 43.38%
Alexandre Loubet Moselle (07) 122 311 Personnes 89 245 Personnes 55 152 Personnes 61.80% 28 528 Voix 31.97% 53.33%
Mathilde Feld Gironde (12) 118 780 Personnes 89 136 Personnes 63 927 Personnes 71.72% 28 514 Voix 31.99% 50.42%
Marie Mesmeur Ille-et-Vilaine (01) 143 016 Personnes 94 366 Personnes 67 772 Personnes 71.82% 30 190 Voix 31.99% 45.66%
Anthony Boulogne Meurthe-et-Moselle (06) 122 277 Personnes 87 576 Personnes 56 001 Personnes 63.95% 28 024 Voix 32.00% 54.64%
David Guiraud Nord (08) 122 206 Personnes 68 959 Personnes 37 222 Personnes 53.98% 22 080 Voix 32.02% 64.32%
Julien Odoul Yonne (03) 129 361 Personnes 89 716 Personnes 58 504 Personnes 65.21% 28 735 Voix 32.03% 50.44%
Yannick Monnet Allier (01) 118 280 Personnes 88 553 Personnes 61 658 Personnes 69.63% 28 411 Voix 32.08% 50.51%
Florence Goulet Meuse (02) 82 317 Personnes 59 230 Personnes 38 599 Personnes 65.17% 19 011 Voix 32.10% 50.63%
Karen Erodi Tarn (02) 144 591 Personnes 110 310 Personnes 79 172 Personnes 71.77% 35 447 Voix 32.13% 50.73%
Tiffany Joncour Rhône (13) 128 525 Personnes 89 820 Personnes 62 042 Personnes 69.07% 28 872 Voix 32.14% 51.87%
Maxime Michelet Marne (03) 111 496 Personnes 78 492 Personnes 51 985 Personnes 66.23% 25 259 Voix 32.18% 50.88%
Claire Marais-Beuil Oise (01) 119 130 Personnes 83 251 Personnes 53 907 Personnes 64.75% 26 824 Voix 32.22% 51.69%
Auguste Evrard Pas-de-Calais (08) 122 810 Personnes 92 392 Personnes 59 746 Personnes 64.67% 29 775 Voix 32.23% 52.27%
Karim Benbrahim Loire-Atlantique (01) 119 176 Personnes 77 345 Personnes 55 132 Personnes 71.28% 24 963 Voix 32.27% 46.16%
Thierry Tesson Nord (17) 103 115 Personnes 73 889 Personnes 45 800 Personnes 61.98% 23 873 Voix 32.31% 55.80%
Sylvie Ferrer Hautes-Pyrénées (01) 113 242 Personnes 87 312 Personnes 61 307 Personnes 70.22% 28 245 Voix 32.35% 53.11%
Olivier Faure Seine-et-Marne (11) 114 417 Personnes 66 897 Personnes 42 159 Personnes 63.02% 21 643 Voix 32.35% 53.42%
Alexandre Dufosset Nord (18) 124 029 Personnes 90 821 Personnes 57 411 Personnes 63.21% 29 404 Voix 32.38% 52.51%
Paul Christophe Nord (14) 125 424 Personnes 99 470 Personnes 66 784 Personnes 67.14% 32 303 Voix 32.48% 50.15%
Sophie Ricourt Vaginay Alpes-de-Haute-Provence (02) 85 644 Personnes 66 674 Personnes 46 897 Personnes 70.34% 21 655 Voix 32.48% 50.97%
Yannick Chenevard Var (01) 125 789 Personnes 71 123 Personnes 45 283 Personnes 63.67% 23 114 Voix 32.50% 52.85%
Tristan Lahais Ille-et-Vilaine (02) 144 136 Personnes 99 915 Personnes 75 940 Personnes 76.00% 32 489 Voix 32.52% 43.65%
Christophe Bex Haute-Garonne (07) 150 433 Personnes 108 255 Personnes 76 635 Personnes 70.79% 35 228 Voix 32.54% 50.78%
Charles Rodwell Yvelines (01) 119 955 Personnes 84 214 Personnes 59 796 Personnes 71.00% 27 403 Voix 32.54% 46.90%

Pages