Titre Circonscription Population totale de la circonscription Inscrits Nombre de grands électeurs Votants Votants en pourcentage Nombre de voix Pourcentage d'inscritstrier par ordre décroissant Pourcentage exprimés
Martine Froger Ariège (01) 70 172 Personnes 57 416 Personnes 40 831 Personnes 71.11% 19 245 Voix 33.52% 50.74%
Jocelyn Dessigny Aisne (05) 116 028 Personnes 82 511 Personnes 53 911 Personnes 65.34% 27 670 Voix 33.53% 53.07%
Belkhir Belhaddad Moselle (01) 129 264 Personnes 93 956 Personnes 59 367 Personnes 63.19% 31 517 Voix 33.54% 55.70%
Philippe Fait Pas-de-Calais (04) 110 907 Personnes 89 959 Personnes 62 063 Personnes 68.99% 30 237 Voix 33.61% 50.85%
Thierry Perez Isère (10) 147 282 Personnes 99 416 Personnes 67 744 Personnes 68.14% 33 413 Voix 33.61% 55.40%
Julie Lechanteux Var (05) 131 023 Personnes 102 351 Personnes 68 310 Personnes 66.74% 34 496 Voix 33.70% 51.51%
Marie-José Allemand Hautes-Alpes (01) 77 409 Personnes 60 057 Personnes 42 911 Personnes 71.45% 20 242 Voix 33.70% 51.64%
Gérard Leseul Seine-Maritime (05) 126 685 Personnes 94 907 Personnes 65 628 Personnes 69.15% 31 994 Voix 33.71% 51.68%
Christophe Proença Lot (02) 82 699 Personnes 66 321 Personnes 49 709 Personnes 74.95% 22 374 Voix 33.74% 46.83%
Florence Joubert Dordogne (03) 86 873 Personnes 66 951 Personnes 49 886 Personnes 74.51% 22 589 Voix 33.74% 50.08%
Emmanuel Duplessy Loiret (02) 133 547 Personnes 88 623 Personnes 58 903 Personnes 66.46% 29 934 Voix 33.78% 56.15%
Caroline Parmentier Pas-de-Calais (09) 105 421 Personnes 80 773 Personnes 52 694 Personnes 65.24% 27 318 Voix 33.82% 54.64%
Paul Midy Essonne (05) 100 378 Personnes 68 718 Personnes 48 152 Personnes 70.07% 23 248 Voix 33.83% 51.74%
Ugo Bernalicis Nord (02) 138 289 Personnes 87 386 Personnes 56 923 Personnes 65.14% 29 571 Voix 33.84% 53.20%
Roger Chudeau Loir-et-Cher (02) 105 580 Personnes 80 292 Personnes 54 688 Personnes 68.11% 27 192 Voix 33.87% 52.25%
Pierre Cordier Ardennes (02) 89 190 Personnes 60 275 Personnes 37 874 Personnes 62.84% 20 415 Voix 33.87% 55.63%
Constance de Pélichy Loiret (03) 96 345 Personnes 70 459 Personnes 48 618 Personnes 69.00% 23 863 Voix 33.87% 51.11%
Pierre Pribetich Côte-d'Or (03) 108 427 Personnes 72 452 Personnes 50 586 Personnes 69.82% 24 554 Voix 33.89% 53.15%
Sylvain Berrios Val-de-Marne (01) 136 397 Personnes 85 972 Personnes 60 657 Personnes 70.55% 29 142 Voix 33.90% 48.75%
Maxime Amblard Meuse (01) 99 602 Personnes 74 914 Personnes 51 920 Personnes 69.31% 25 411 Voix 33.92% 50.49%
Michaël Taverne Nord (12) 124 624 Personnes 93 070 Personnes 59 437 Personnes 63.86% 31 567 Voix 33.92% 54.74%
Emeric Salmon Haute-Saône (02) 116 244 Personnes 89 378 Personnes 62 781 Personnes 70.24% 30 315 Voix 33.92% 50.11%
Aurélien Lopez-Liguori Hérault (07) 136 571 Personnes 110 462 Personnes 74 933 Personnes 67.84% 37 495 Voix 33.94% 51.66%
Laurent Lhardit Bouches-du-Rhône (02) 117 242 Personnes 84 461 Personnes 57 767 Personnes 68.39% 28 677 Voix 33.95% 53.64%
Sophie Blanc Pyrénées-Orientales (01) 113 064 Personnes 74 071 Personnes 48 289 Personnes 65.19% 25 150 Voix 33.95% 57.58%
Katiana Levavasseur Eure (02) 108 867 Personnes 79 125 Personnes 53 825 Personnes 68.03% 26 898 Voix 33.99% 54.36%
Sandrine Dogor-Such Pyrénées-Orientales (03) 117 290 Personnes 85 655 Personnes 57 451 Personnes 67.07% 29 118 Voix 33.99% 56.28%
Géraldine Grangier Doubs (04) 94 884 Personnes 65 484 Personnes 43 674 Personnes 66.69% 22 274 Voix 34.01% 54.85%
Catherine Hervieu Côte-d'Or (02) 117 718 Personnes 72 032 Personnes 50 387 Personnes 69.95% 24 496 Voix 34.01% 53.63%
Sandra Marsaud Charente (02) 111 043 Personnes 83 330 Personnes 57 376 Personnes 68.85% 28 350 Voix 34.02% 52.50%
Hadrien Clouet Haute-Garonne (01) 155 383 Personnes 85 235 Personnes 59 726 Personnes 70.07% 29 059 Voix 34.09% 49.97%
Sébastien Chenu Nord (19) 117 249 Personnes 80 890 Personnes 48 751 Personnes 60.27% 27 592 Voix 34.11% 58.32%
Nicolas Turquois Vienne (04) 98 354 Personnes 73 685 Personnes 48 871 Personnes 66.32% 25 152 Voix 34.13% 53.95%
Philippe Brun Eure (04) 127 225 Personnes 93 488 Personnes 63 579 Personnes 68.01% 31 914 Voix 34.14% 52.83%
Éric Woerth Oise (04) 129 194 Personnes 94 206 Personnes 63 146 Personnes 67.03% 32 174 Voix 34.15% 53.45%
Monique Griseti Bouches-du-Rhône (01) 119 391 Personnes 82 816 Personnes 54 019 Personnes 65.23% 28 304 Voix 34.18% 55.86%
Loïc Kervran Cher (03) 110 741 Personnes 83 666 Personnes 56 682 Personnes 67.75% 28 602 Voix 34.19% 52.79%
Florence Herouin-Léautey Seine-Maritime (01) 119 301 Personnes 66 621 Personnes 45 446 Personnes 68.22% 22 790 Voix 34.21% 51.23%
Marietta Karamanli Sarthe (02) 121 235 Personnes 83 779 Personnes 53 793 Personnes 64.21% 28 660 Voix 34.21% 57.31%
Thibault Bazin Meurthe-et-Moselle (04) 129 576 Personnes 96 419 Personnes 65 759 Personnes 68.20% 33 130 Voix 34.36% 52.30%
Valérie Bazin-Malgras Aube (02) 110 124 Personnes 73 977 Personnes 50 263 Personnes 67.94% 25 420 Voix 34.36% 52.17%
Inaki Echaniz Pyrénées-Atlantiques (04) 99 465 Personnes 80 798 Personnes 59 667 Personnes 73.85% 27 762 Voix 34.36% 47.92%
Christophe Bentz Haute-Marne (01) 91 038 Personnes 69 173 Personnes 46 768 Personnes 67.61% 23 772 Voix 34.37% 53.90%
Clémentine Autain Seine-Saint-Denis (11) 127 841 Personnes 64 617 Personnes 36 328 Personnes 56.22% 22 209 Voix 34.37% 62.65%
Vincent Ledoux Nord (10) 115 920 Personnes 83 225 Personnes 30 285 Personnes 58.78% 28 603 Voix 34.37% 61.37%
Nicolas Dragon Aisne (01) 102 739 Personnes 72 055 Personnes 47 087 Personnes 65.35% 24 774 Voix 34.38% 54.49%
Christine Engrand Pas-de-Calais (06) 122 840 Personnes 94 643 Personnes 66 014 Personnes 69.75% 32 553 Voix 34.40% 50.70%
Clémence Guetté Val-de-Marne (02) 139 549 Personnes 65 377 Personnes 41 874 Personnes 64.05% 22 494 Voix 34.41% 55.00%
Michèle Tabarot Alpes-Maritimes (09) 110 535 Personnes 82 404 Personnes 55 252 Personnes 67.05% 28 407 Voix 34.47% 52.99%
Jean Terlier Tarn (03) 135 854 Personnes 104 787 Personnes 75 669 Personnes 72.21% 36 127 Voix 34.48% 50.99%

Pages