Titre Circonscription Population totale de la circonscription Inscrits Nombre de grands électeurs Votants Votants en pourcentage Nombre de voixtrier par ordre croissant Pourcentage d'inscrits Pourcentage exprimés
Davy Rimane Guyane (02) 149 100 Personnes 49 684 Personnes 9 160 Personnes 18.44% 8 422 Voix 16.95% 100.00%
Mikaele Seo Wallis et Futuna (01) 11 151 Personnes 9 031 Personnes 6 964 Personnes 77.11% 4 281 Voix 47.40% 62.25%
Frantz Gumbs Saint-Martin/Saint-Barthélemy (01) 41 941 Personnes 25 233 Personnes 7 299 Personnes 28.93% 3 942 Voix 15.62% 56.02%
Stéphane Lenormand Saint-Pierre-et-Miquelon (01) 5 873 Personnes 5 068 Personnes 2 810 Personnes 55.45% 1 665 Voix 32.85% 61.74%
Eric Dumoulin Yvelines 1 474 222 Personnes 2 933 Personnes 2 869 Personnes 97.82% 1 634 Voix 57.88%
Gérard Larcher Yvelines 1 474 222 Personnes 2 933 Personnes 2 869 Personnes 97.82% 1 634 Voix 57.88%
Marta De Cidrac Yvelines 1 474 222 Personnes 2 933 Personnes 2 869 Personnes 97.82% 1 634 Voix 57.88%
Michel Laugier Yvelines 1 474 222 Personnes 2 933 Personnes 2 869 Personnes 97.82% 1 634 Voix 57.88%
Yannick Jadot Paris 2 162 598 Personnes 2 880 Personnes 2 873 Personnes 99.76% 1 548 Voix 54.58%
Ian Brossat Paris 2 162 598 Personnes 2 880 Personnes 2 873 Personnes 99.76% 1 548 Voix 54.58%
Colombe Brossel Paris 2 162 598 Personnes 2 880 Personnes 2 873 Personnes 99.76% 1 548 Voix 54.58%
Antoinette Guhl Paris 2 162 598 Personnes 2 880 Personnes 2 873 Personnes 99.76% 1 548 Voix 54.58%
Anne Souyris Paris 2 162 598 Personnes 2 880 Personnes 2 873 Personnes 99.76% 1 548 Voix 54.58%
Rémi Féraud Paris 2 162 598 Personnes 2 880 Personnes 2 873 Personnes 99.76% 1 548 Voix 54.58%
Marie-Pierre De La Gontrie Paris 2 162 598 Personnes 2 880 Personnes 2 873 Personnes 99.76% 1 548 Voix 54.58%
Bernard Jomier Paris 2 162 598 Personnes 2 880 Personnes 2 873 Personnes 99.76% 1 548 Voix 54.58%
Catherine Morin-Desailly Seine-Maritime 1 275 382 Personnes 3 177 Personnes 3 092 Personnes 97.32% 1 423 Voix 46.78%
Agnès Canayer Seine-Maritime 1 275 382 Personnes 3 177 Personnes 3 092 Personnes 97.32% 1 423 Voix 46.78%
Pascal Martin Seine-Maritime 1 275 382 Personnes 3 177 Personnes 3 092 Personnes 97.32% 1 423 Voix 46.78%
Patrick Chauvet Seine-Maritime 1 275 382 Personnes 3 177 Personnes 3 092 Personnes 97.32% 1 423 Voix 46.78%
Patricia Demas Alpes-Maritimes 1 111 390 Personnes 2 043 Personnes 2 003 Personnes 98.04% 1 367 Voix 69.53%
Jean-Marc Délia Alpes-Maritimes 1 111 390 Personnes 2 062 Personnes 98.04% 1 367 Voix 69.53%
Henri Leroy Alpes-Maritimes 1 111 390 Personnes 2 043 Personnes 2 003 Personnes 98.04% 1 367 Voix 69.53%
Alexandra Borchio Fontimp Alpes-Maritimes 1 111 390 Personnes 2 043 Personnes 2 003 Personnes 98.04% 1 367 Voix 69.53%
Dominique Estrosi Sassone Alpes-Maritimes 1 111 390 Personnes 2 043 Personnes 2 003 Personnes 98.04% 1 367 Voix 69.53%
Brigitte Devesa Bouches-du-Rhône 2 072 395 Personnes 3 587 Personnes 3 543 Personnes 98.77% 1 243 Voix 36.12%
Valérie Boyer Bouches-du-Rhône 2 072 395 Personnes 3 587 Personnes 3 543 Personnes 98.77% 1 243 Voix 36.12%
Stéphane Le Rudulier Bouches-du-Rhône 2 072 395 Personnes 3 587 Personnes 3 543 Personnes 98.77% 1 243 Voix 36.12%
Didier Mandelli Vendée 711 865 Personnes 1 774 Personnes 1 758 Personnes 99.10% 1 225 Voix 70.77%
Annick Billon Vendée 711 865 Personnes 1 774 Personnes 1 758 Personnes 99.10% 1 225 Voix 70.77%
Brigitte Hybert Vendée 711 865 Personnes 1 774 Personnes 1 758 Personnes 99.10% 1 225 Voix 70.77%
Michel Savin Isère 1 302 470 Personnes 3 124 Personnes 3 087 Personnes 98.82% 1 215 Voix 39.84%
Frédérique Puissat Isère 1 302 470 Personnes 3 124 Personnes 3 087 Personnes 98.82% 1 215 Voix 39.84%
Damien Michallet Isère 1 302 470 Personnes 3 124 Personnes 3 087 Personnes 98.82% 1 215 Voix 39.84%
Thomas Dossus Rhône 1 909 568 Personnes 3 710 Personnes 3 642 Personnes 98.17% 1 156 Voix 32.49%
Raymonde Poncet Monge Rhône 1 909 568 Personnes 3 710 Personnes 3 642 Personnes 98.17% 1 156 Voix 32.49%
Gilbert-Luc Devinaz Rhône 1 909 568 Personnes 3 710 Personnes 3 642 Personnes 98.17% 1 156 Voix 32.49%
Françoise Dumont Var 1 102 299 Personnes 2 249 Personnes 2 224 Personnes 98.89% 1 142 Voix 52.48%
Jean Bacci Var 1 102 299 Personnes 2 249 Personnes 2 224 Personnes 98.89% 1 142 Voix 52.48%
Michel Bonnus Var 1 102 299 Personnes 2 249 Personnes 2 224 Personnes 98.89% 1 142 Voix 52.48%
Pierre Cuypers Seine-et-Marne 1 444 950 Personnes 3 326 Personnes 3 258 Personnes 97.96% 1 119 Voix 35.17%
Anne Chain-Larché Seine-et-Marne 1 444 950 Personnes 3 326 Personnes 3 258 Personnes 97.96% 1 119 Voix 35.17%
Dominique De Legge Ille-et-Vilaine 1 113 810 Personnes 2 630 Personnes 2 598 Personnes 98.78% 1 083 Voix 42.34%
Anne-Sophie Patru Ille-et-Vilaine 1 113 810 Personnes 2 630 Personnes 2 598 Personnes 98.78% 1 083 Voix 42.34%
Laurence Harribey Gironde 1 661 400 Personnes 3 507 Personnes 3 463 Personnes 98.75% 1 026 Voix 30.38%
Hervé Gillé Gironde 1 661 400 Personnes 3 507 Personnes 3 463 Personnes 98.75% 1 026 Voix 30.38%
Amel Gacquerre Pas-de-Calais 1 483 731 Personnes 4 052 Personnes 4 011 Personnes 98.99% 1 025 Voix 25.98%
Jean-François Rapin Pas-de-Calais 1 483 731 Personnes 4 052 Personnes 4 011 Personnes 98.99% 1 025 Voix 25.98%
Cathy Apourceau-Poly Pas-de-Calais 1 483 731 Personnes 4 052 Personnes 4 011 Personnes 98.99% 995 Voix 25.22%
Jean-Pierre Corbisez Pas-de-Calais 1 483 731 Personnes 4 052 Personnes 4 011 Personnes 98.99% 995 Voix 25.22%

Pages