Titre Circonscription Population totale de la circonscription Inscrits Nombre de grands électeurs Votants Votants en pourcentagetrier par ordre croissant Nombre de voix Pourcentage d'inscrits Pourcentage exprimés
Pauline Levasseur Pas-de-Calais (02) 118 663 Personnes 88 606 Personnes 59 675 Personnes 67.35% 31 642 Voix 35.71% 55.84%
Marianne Maximi Puy-de-Dôme (01) 145 085 Personnes 83 805 Personnes 56 404 Personnes 67.30% 23 772 Voix 28.37% 43.24%
Jean-Carles Grelier Sarthe (05) 118 161 Personnes 88 004 Personnes 59 171 Personnes 67.24% 32 006 Voix 36.37% 57.04%
Jean-Luc Warsmann Ardennes (03) 77 535 Personnes 54 491 Personnes 36 596 Personnes 67.16% 19 506 Voix 35.80% 54.44%
Philippe Schreck Var (08) 143 501 Personnes 110 139 Personnes 73 951 Personnes 67.14% 38 433 Voix 34.89% 53.55%
Paul Christophe Nord (14) 125 424 Personnes 99 470 Personnes 66 784 Personnes 67.14% 32 303 Voix 32.48% 50.15%
Julien Gabarron Hérault (06) 138 553 Personnes 94 986 Personnes 63 708 Personnes 67.07% 29 288 Voix 30.83% 47.26%
Sandrine Dogor-Such Pyrénées-Orientales (03) 117 290 Personnes 85 655 Personnes 57 451 Personnes 67.07% 29 118 Voix 33.99% 56.28%
Michèle Tabarot Alpes-Maritimes (09) 110 535 Personnes 82 404 Personnes 55 252 Personnes 67.05% 28 407 Voix 34.47% 52.99%
Mathieu Lefèvre Val-de-Marne (05) 144 654 Personnes 91 708 Personnes 61 485 Personnes 67.04% 26 159 Voix 28.52% 43.27%
Sandra Regol Bas-Rhin (01) 129 230 Personnes 62 563 Personnes 41 941 Personnes 67.04% 23 414 Voix 37.42% 58.81%
Éric Woerth Oise (04) 129 194 Personnes 94 206 Personnes 63 146 Personnes 67.03% 32 174 Voix 34.15% 53.45%
Philippe Vigier Eure-et-Loir (04) 94 058 Personnes 67 367 Personnes 45 146 Personnes 67.02% 22 542 Voix 33.46% 51.74%
Denis Masséglia Maine-et-Loire (05) 110 543 Personnes 80 125 Personnes 53 689 Personnes 67.01% 33 204 Voix 41.44% 65.63%
Philippe Ballard Oise (02) 123 082 Personnes 89 305 Personnes 59 824 Personnes 66.99% 30 823 Voix 34.51% 53.20%
Céline Calvez Hauts-de-Seine (05) 132 858 Personnes 77 514 Personnes 51 903 Personnes 66.96% 27 642 Voix 35.66% 56.05%
Timothée Houssin Eure (05) 122 904 Personnes 89 826 Personnes 60 141 Personnes 66.95% 29 338 Voix 32.66% 51.14%
Estelle Mercier Meurthe-et-Moselle (01) 132 838 Personnes 83 273 Personnes 55 635 Personnes 66.81% 32 531 Voix 39.07% 63.96%
Thierry Sother Bas-Rhin (03) 123 620 Personnes 70 961 Personnes 47 400 Personnes 66.80% 20 150 Voix 28.40% 43.27%
Pierrick Courbon Loire (01) 114 018 Personnes 63 990 Personnes 42 715 Personnes 66.75% 24 032 Voix 37.56% 60.39%
Julie Lechanteux Var (05) 131 023 Personnes 102 351 Personnes 68 310 Personnes 66.74% 34 496 Voix 33.70% 51.51%
Didier Lemaire Haut-Rhin (03) 128 006 Personnes 87 370 Personnes 58 302 Personnes 66.73% 29 028 Voix 33.22% 51.92%
Charles Alloncle Hérault (09) 121 124 Personnes 90 654 Personnes 60 485 Personnes 66.72% 28 433 Voix 31.36% 51.90%
Géraldine Grangier Doubs (04) 94 884 Personnes 65 484 Personnes 43 674 Personnes 66.69% 22 274 Voix 34.01% 54.85%
Christelle D'Intorni Alpes-Maritimes (05) 131 795 Personnes 91 232 Personnes 60 814 Personnes 66.66% 29 804 Voix 32.67% 50.35%
François Jolivet Indre (01) 104 934 Personnes 77 089 Personnes 51 351 Personnes 66.61% 27 060 Voix 35.10% 55.51%
Harold Huwart Eure-et-Loir (03) 100 258 Personnes 71 161 Personnes 47 331 Personnes 66.51% 23 815 Voix 33.47% 52.58%
Violette Spillebout Nord (09) 135 379 Personnes 92 071 Personnes 61 210 Personnes 66.48% 27 081 Voix 29.41% 45.10%
Emmanuel Duplessy Loiret (02) 133 547 Personnes 88 623 Personnes 58 903 Personnes 66.46% 29 934 Voix 33.78% 56.15%
Yaël Ménaché Somme (05) 106 450 Personnes 81 191 Personnes 53 938 Personnes 66.43% 29 281 Voix 36.06% 55.98%
Laure Lavalette Var (02) 131 616 Personnes 92 819 Personnes 61 607 Personnes 66.37% 30 551 Voix 32.91% 50.81%
Laure Miller Marne (02) 114 841 Personnes 74 637 Personnes 49 515 Personnes 66.34% 27 511 Voix 36.86% 58.08%
Emmanuel Maurel Val-d'Oise (03) 152 365 Personnes 96 317 Personnes 63 885 Personnes 66.33% 36 489 Voix 37.88% 62.54%
Nicolas Turquois Vienne (04) 98 354 Personnes 73 685 Personnes 48 871 Personnes 66.32% 25 152 Voix 34.13% 53.95%
Joëlle Mélin Bouches-du-Rhône (09) 127 495 Personnes 101 449 Personnes 67 281 Personnes 66.32% 36 052 Voix 35.54% 58.04%
Jérôme Guedj Essonne (06) 136 208 Personnes 83 346 Personnes 55 244 Personnes 66.28% 38 991 Voix 46.78% 74.26%
Bérenger Cernon Essonne (08) 118 504 Personnes 76 578 Personnes 50 759 Personnes 66.28% 20 185 Voix 26.36% 40.52%
Ludovic Mendes Moselle (02) 109 751 Personnes 76 821 Personnes 50 887 Personnes 66.24% 27 875 Voix 36.29% 57.65%
Mathilde Panot Val-de-Marne (10) 134 155 Personnes 66 628 Personnes 44 130 Personnes 66.23% 25 536 Voix 38.33% 59.27%
Maxime Michelet Marne (03) 111 496 Personnes 78 492 Personnes 51 985 Personnes 66.23% 25 259 Voix 32.18% 50.88%
Nathalie Da Conceicao Carvalho Essonne (02) 135 693 Personnes 92 964 Personnes 61 562 Personnes 66.22% 28 898 Voix 31.09% 52.46%
Élise Leboucher Sarthe (04) 110 077 Personnes 81 461 Personnes 53 907 Personnes 66.18% 24 136 Voix 29.63% 50.23%
Arnaud Bonnet Seine-et-Marne (08) 153 635 Personnes 97 719 Personnes 64 665 Personnes 66.17% 24 892 Voix 25.47% 39.28%
Théo Bernhardt Bas-Rhin (08) 124 784 Personnes 94 700 Personnes 62 603 Personnes 66.11% 31 015 Voix 32.75% 51.44%
Julien Limongi Seine-et-Marne (04) 130 277 Personnes 88 715 Personnes 58 651 Personnes 66.11% 29 118 Voix 32.82% 51.70%
Sylvie Josserand Gard (06) 120 440 Personnes 85 592 Personnes 56 521 Personnes 66.04% 26 838 Voix 31.36% 51.40%
Xavier Lacombe Corse-du-Sud (01) 80 866 Personnes 52 487 Personnes 66.04% 20 893 Voix 39.81% 63.20%
Ayda Hadizadeh Val-d'Oise (02) 126 650 Personnes 78 796 Personnes 51 986 Personnes 65.98% 28 342 Voix 35.97% 59.51%
Laurent Mazaury Yvelines (11) 122 772 Personnes 70 651 Personnes 46 610 Personnes 65.97% 22 175 Voix 31.39% 50.16%
Isabelle Rauch Moselle (09) 141 988 Personnes 100 740 Personnes 66 375 Personnes 65.89% 37 070 Voix 36.80% 58.13%

Pages