Titre Circonscription Population totale de la circonscription Inscrits Nombre de grands électeurs Votants Votants en pourcentage Nombre de voix Pourcentage d'inscrits Pourcentage exprimés
Dominique Potier Meurthe-et-Moselle (05) 105 629 Personnes 78 691 Personnes 53 697 Personnes 68.24% 28 073 Voix 35.67% 54.73%
Josy Poueyto Pyrénées-Atlantiques (01) 103 224 Personnes 69 454 Personnes 49 356 Personnes 71.06% 30 942 Voix 44.55% 66.69%
Emilienne Poumirol Haute-Garonne 1 439 027 Personnes 3 162 Personnes 3 087 Personnes 97.63% 889 Voix 29.29%
Marie-Agnès Poussier-Winsback Seine-Maritime (09) 127 097 Personnes 95 448 Personnes 65 989 Personnes 69.14% 31 548 Voix 33.05% 50.34%
Natalia Pouzyreff Yvelines (06) 117 491 Personnes 77 122 Personnes 52 118 Personnes 67.58% 24 322 Voix 31.54% 47.83%
Aurélien Pradié Lot (01) 92 243 Personnes 73 051 Personnes 53 274 Personnes 72.93% 28 049 Voix 38.40% 53.78%
Pierre Pribetich Côte-d'Or (03) 108 427 Personnes 72 452 Personnes 50 586 Personnes 69.82% 24 554 Voix 33.89% 53.15%
Sophie Primas Yvelines 1 474 222 Personnes 0 Personnes 2 933 Personnes 2 869 Personnes 97.82% 1 634 Voix 57.88%
Christophe Proença Lot (02) 82 699 Personnes 66 321 Personnes 49 709 Personnes 74.95% 22 374 Voix 33.74% 46.83%
Loïc Prud'homme Gironde (03) 148 729 Personnes 91 664 Personnes 61 793 Personnes 67.41% 32 525 Voix 35.48% 53.84%
Frédérique Puissat Isère 1 302 470 Personnes 3 124 Personnes 3 087 Personnes 98.82% 1 215 Voix 39.84%
Emma Rafowicz France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Didier Rambaud Isère 1 302 470 Personnes 3 124 Personnes 3 087 Personnes 98.82% 377 Voix 12.36%
Stéphane Rambaud Var (03) 131 781 Personnes 103 283 Personnes 70 003 Personnes 67.78% 35 730 Voix 34.59% 53.11%
Richard Ramos Loiret (06) 115 028 Personnes 76 104 Personnes 52 335 Personnes 68.77% 31 737 Voix 41.70% 63.31%
Angélique Ranc Aube (03) 107 149 Personnes 65 494 Personnes 42 140 Personnes 64.34% 20 600 Voix 31.45% 52.52%
Julien Rancoule Aude (03) 122 502 Personnes 89 852 Personnes 65 182 Personnes 72.54% 31 514 Voix 35.07% 52.07%
Jean-François Rapin Pas-de-Calais 1 483 731 Personnes 4 052 Personnes 4 011 Personnes 98.99% 1 025 Voix 25.98%
Jean-Hugues Ratenon La Réunion (05) 111 071 Personnes 90 674 Personnes 40 575 Personnes 44.75% 20 285 Voix 22.37% 53.75%
Isabelle Rauch Moselle (09) 141 988 Personnes 100 740 Personnes 66 375 Personnes 65.89% 37 070 Voix 36.80% 58.13%
Jean-Claude Raux Loire-Atlantique (06) 156 543 Personnes 117 326 Personnes 82 520 Personnes 70.33% 32 186 Voix 27.43% 40.06%
Stéphane Ravier Bouches-du-Rhône 2 072 395 Personnes 3 587 Personnes 3 543 Personnes 98.77% 345 Voix 10.03%
Nicolas Ray Allier (03) 107 630 Personnes 80 102 Personnes 55 208 Personnes 68.92% 31 075 Voix 38.79% 59.07%
Claude Raynal Haute-Garonne 1 439 027 Personnes 3 162 Personnes 3 087 Personnes 97.63% 889 Voix 29.29%
Marie Récalde Gironde (06) 155 303 Personnes 109 035 Personnes 79 956 Personnes 73.33% 31 079 Voix 28.50% 39.78%
Julie Rechagneux France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Christian Redon-Sarrazy Haute-Vienne 378 758 Personnes 993 Personnes 985 Personnes 99.19% 408 Voix 42.50%
Sandra Regol Bas-Rhin (01) 129 230 Personnes 62 563 Personnes 41 941 Personnes 67.04% 23 414 Voix 37.42% 58.81%
Mereana Reid Arbelot Polynésie française (03) 94 614 Personnes 69 038 Personnes 34 656 Personnes 50.20% 17 308 Voix 25.07% 50.87%
Évelyne Renaud-Garabedian Français établis hors de France 1 683 915 Personnes 532 Personnes 528 Personnes 99.25% 102 Voix 19.58%
Matthias Renault Somme (03) 102 213 Personnes 82 023 Personnes 57 857 Personnes 70.54% 29 876 Voix 36.42% 54.07%
Bruno Retailleau Vendée 711 865 Personnes 0 Personnes 1 774 Personnes 1 758 Personnes 99.10% 1 225 Voix 70.77%
Hervé Reynaud Loire 782 608 Personnes 1 865 Personnes 1 847 Personnes 99.03% 604 Voix 33.08%
Olivia Richard Français établis hors de France 1 683 915 Personnes 532 Personnes 528 Personnes 99.25% 57 Voix 10.94%
Marie-Pierre Richer Cher 307 916 Personnes 883 Personnes 868 Personnes 98.30% 563 Voix 66.24%
Sophie Ricourt Vaginay Alpes-de-Haute-Provence (02) 85 644 Personnes 66 674 Personnes 46 897 Personnes 70.34% 21 655 Voix 32.48% 50.97%
Chloé Ridel France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Franck Riester Seine-et-Marne (05) 134 590 Personnes 89 815 Personnes 57 917 Personnes 64.48% 30 038 Voix 33.44% 54.40%
Olivier Rietmann Haute-Saône 240 771 Personnes 969 Personnes 960 Personnes 99.07% 497 Voix 53.56%
Davy Rimane Guyane (02) 149 100 Personnes 49 684 Personnes 9 160 Personnes 18.44% 8 422 Voix 16.95% 100.00%
Catherine Rimbert Vaucluse (05) 110 929 Personnes 84 965 Personnes 58 458 Personnes 68.80% 29 669 Voix 34.92% 55.39%
Véronique Riotton Haute-Savoie (01) 153 924 Personnes 110 725 Personnes 80 341 Personnes 72.56% 49 164 Voix 44.40% 64.23%
Joseph Rivière Réunion (03) 122 206 Personnes 98 871 Personnes 48 819 Personnes 49.38% 22 831 Voix 23.09% 51.43%
Marie-Pierre Rixain Essonne (04) 148 409 Personnes 99 632 Personnes 69 059 Personnes 69.31% 42 392 Voix 42.55% 64.56%
Sylvie Robert Ille-et-Vilaine 1 113 810 Personnes 2 630 Personnes 2 598 Personnes 98.78% 672 Voix 26.27%
Laurence Robert-Dehault Haute-Marne (02) 80 004 Personnes 59 043 Personnes 38 072 Personnes 64.48% 21 009 Voix 35.58% 56.82%
Pierre Jean Rochette Loire 782 608 Personnes 1 865 Personnes 1 847 Personnes 99.03% 322 Voix 17.63%
Charles Rodwell Yvelines (01) 119 955 Personnes 84 214 Personnes 59 796 Personnes 71.00% 27 403 Voix 32.54% 46.90%
Teva Rohfritsch Polynésie française 283 147 Personnes 727 Personnes 726 Personnes 99.86% 494 Voix 68.23%
Bruno Rojouan Allier 344 455 Personnes 977 Personnes 965 Personnes 98.77% 607 Voix 64.92%

Pages