Titre Circonscription Population totale de la circonscription Inscrits Nombre de grands électeurs Votants Votants en pourcentage Nombre de voix Pourcentage d'inscritstrier par ordre décroissant Pourcentage exprimés
Nicolas Thierry Gironde (02) 116 142 Personnes 74 153 Personnes 50 460 Personnes 68.05% 27 920 Voix 37.65% 59.01%
Thomas Lam Hauts-de-Seine (02) 121 681 Personnes 71 712 Personnes 50 768 Personnes 70.79% 27 036 Voix 37.70% 54.84%
Hubert Ott Haut-Rhin (02) 118 095 Personnes 92 497 Personnes 63 001 Personnes 68.11% 34 907 Voix 37.74% 57.82%
Emmanuel Maurel Val-d'Oise (03) 152 365 Personnes 96 317 Personnes 63 885 Personnes 66.33% 36 489 Voix 37.88% 62.54%
Jean Laussucq Paris (02) 111 191 Personnes 74 579 Personnes 52 309 Personnes 70.14% 28 294 Voix 37.94% 56.50%
Laurent Panifous Ariège (02) 84 424 Personnes 62 062 Personnes 43 612 Personnes 70.27% 23 608 Voix 38.04% 57.07%
Geneviève Darrieussecq Landes (01) 139 594 Personnes 109 680 Personnes 78 325 Personnes 71.41% 41 736 Voix 38.05% 56.78%
Marine Hamelet Tarn-et-Garonne (02) 135 128 Personnes 97 199 Personnes 68 101 Personnes 70.06% 37 015 Voix 38.08% 61.51%
Jean-Pierre Taite Loire (06) 148 452 Personnes 111 870 Personnes 80 701 Personnes 72.14% 42 621 Voix 38.10% 55.17%
Philippe Bonnecarrère Tarn (01) 113 127 Personnes 85 364 Personnes 61 008 Personnes 71.47% 32 529 Voix 38.11% 56.23%
Jean-François Portarrieu Haute-Garonne (05) 151 439 Personnes 108 819 Personnes 77 949 Personnes 71.63% 41 533 Voix 38.17% 56.22%
Pierre Henriet Vendée (05) 109 729 Personnes 83 993 Personnes 58 472 Personnes 69.62% 32 085 Voix 38.20% 57.49%
Justine Gruet Jura (03) 96 255 Personnes 70 218 Personnes 50 277 Personnes 71.60% 26 822 Voix 38.20% 56.19%
Romain Daubié Ain (02) 140 974 Personnes 101 905 Personnes 73 579 Personnes 72.20% 38 973 Voix 38.24% 55.09%
Christine Pirès Beaune Puy-de-Dôme (02) 116 309 Personnes 90 172 Personnes 65 905 Personnes 73.09% 34 546 Voix 38.31% 56.63%
Mathilde Panot Val-de-Marne (10) 134 155 Personnes 66 628 Personnes 44 130 Personnes 66.23% 25 536 Voix 38.33% 59.27%
Paul-André Colombani Corse-du-Sud (02) 82 076 Personnes 62 503 Personnes 42 147 Personnes 67.43% 23 969 Voix 38.35% 59.21%
Stéphane Buchou Vendée (03) 152 495 Personnes 136 887 Personnes 97 929 Personnes 71.54% 52 496 Voix 38.35% 56.43%
Xavier Roseren Haute-Savoie (06) 111 246 Personnes 82 169 Personnes 55 906 Personnes 68.04% 31 509 Voix 38.35% 58.84%
Aurélien Pradié Lot (01) 92 243 Personnes 73 051 Personnes 53 274 Personnes 72.93% 28 049 Voix 38.40% 53.78%
Sophie Panonacle Gironde (08) 140 902 Personnes 121 581 Personnes 87 001 Personnes 71.56% 46 756 Voix 38.46% 56.41%
Nicole Le Peih Morbihan (03) 126 942 Personnes 98 156 Personnes 69 854 Personnes 71.17% 37 776 Voix 38.49% 57.56%
Stéphane Viry Vosges (01) 103 091 Personnes 75 983 Personnes 51 408 Personnes 67.66% 29 263 Voix 38.51% 58.73%
Boris Vallaud Landes (03) 126 319 Personnes 100 035 Personnes 73 653 Personnes 73.63% 38 537 Voix 38.52% 56.65%
Emmanuel Grégoire Paris (07) 119 098 Personnes 80 364 Personnes 61 500 Personnes 76.53% 30 974 Voix 38.54% 50.87%
Pierre Cazeneuve Hauts-de-Seine (07) 125 811 Personnes 88 339 Personnes 65 508 Personnes 74.16% 34 053 Voix 38.55% 53.20%
Delphine Batho Deux-Sèvres (02) 130 945 Personnes 98 055 Personnes 68 368 Personnes 69.72% 37 808 Voix 38.56% 59.21%
Danielle Brulebois Jura (01) 86 052 Personnes 64 927 Personnes 46 773 Personnes 72.04% 25 097 Voix 38.65% 56.85%
Sophie Mette Gironde (09) 136 065 Personnes 103 877 Personnes 74 771 Personnes 71.98% 40 190 Voix 38.69% 56.99%
Édouard Bénard Seine-Maritime (03) 117 215 Personnes 70 633 Personnes 43 694 Personnes 61.86% 27 329 Voix 38.69% 66.88%
Elsa Faucillon Hauts-de-Seine (01) 131 632 Personnes 67 718 Personnes 41 463 Personnes 61.23% 26 225 Voix 38.73% 64.83%
Stéphane Peu Seine-Saint-Denis (02) 130 110 Personnes 56 882 Personnes 31 426 Personnes 55.25% 22 055 Voix 38.77% 71.80%
Nicolas Ray Allier (03) 107 630 Personnes 80 102 Personnes 55 208 Personnes 68.92% 31 075 Voix 38.79% 59.07%
Maxime Laisney Seine-et-Marne (10) 136 226 Personnes 83 015 Personnes 51 443 Personnes 61.97% 32 280 Voix 38.88% 69.06%
Cyrielle Chatelain Isère (02) 129 096 Personnes 79 236 Personnes 53 584 Personnes 67.63% 30 855 Voix 38.94% 62.07%
Jean-Luc Fugit Rhône (11) 137 631 Personnes 98 040 Personnes 70 286 Personnes 71.69% 38 214 Voix 38.98% 56.80%
Nathalie Colin-Oesterlé Moselle (03) 113 579 Personnes 76 064 Personnes 49 807 Personnes 65.48% 29 657 Voix 38.99% 61.78%
Fatiha Keloua Hachi Seine-Saint-Denis (08) 116 176 Personnes 62 734 Personnes 38 797 Personnes 61.84% 24 476 Voix 39.02% 68.41%
Xavier Breton Ain (01) 123 589 Personnes 86 854 Personnes 62 311 Personnes 71.74% 33 889 Voix 39.02% 56.48%
Éric Coquerel Seine-Saint-Denis (01) 144 234 Personnes 69 916 Personnes 42 591 Personnes 60.92% 27 298 Voix 39.04% 65.28%
Marc Fesneau Loir-et-Cher (01) 117 092 Personnes 82 775 Personnes 56 645 Personnes 68.43% 32 336 Voix 39.06% 60.20%
Estelle Mercier Meurthe-et-Moselle (01) 132 838 Personnes 83 273 Personnes 55 635 Personnes 66.81% 32 531 Voix 39.07% 63.96%
Josiane Corneloup Saône-et-Loire (02) 99 284 Personnes 76 630 Personnes 53 863 Personnes 70.29% 29 977 Voix 39.12% 58.39%
Guillaume Kasbarian Eure-et-Loir (01) 125 051 Personnes 91 587 Personnes 62 211 Personnes 67.93% 35 842 Voix 39.13% 60.59%
Frédéric Valletoux Seine-et-Marne (02) 113 772 Personnes 80 460 Personnes 54 755 Personnes 68.05% 31 490 Voix 39.14% 59.98%
Joël Bruneau Calvados (01) 113 983 Personnes 73 292 Personnes 51 018 Personnes 69.61% 28 691 Voix 39.15% 59.87%
Olga Givernet Ain (03) 150 412 Personnes 84 168 Personnes 54 672 Personnes 64.96% 32 958 Voix 39.16% 63.00%
Marie-Charlotte Garin Rhône (03) 133 373 Personnes 70 822 Personnes 54 440 Personnes 76.87% 27 736 Voix 39.16% 51.51%
Mickaël Bouloux Ille-et-Vilaine (08) 148 554 Personnes 91 957 Personnes 69 254 Personnes 75.31% 36 029 Voix 39.18% 52.84%
Fanny Dombre Coste Hérault (03) 135 517 Personnes 94 060 Personnes 68 584 Personnes 72.92% 36 860 Voix 39.19% 58.29%

Pages