Titre Circonscription Population totale de la circonscription Inscrits Nombre de grands électeurs Votants Votants en pourcentage Nombre de voixtrier par ordre décroissant Pourcentage d'inscrits Pourcentage exprimés
Jean-Michel Jacques Morbihan (06) 116 847 Personnes 93 842 Personnes 67 347 Personnes 71.77% 37 983 Voix 40.48% 59.98%
Benoît Biteau Charente-Maritime (02) 147 887 Personnes 113 648 Personnes 79 710 Personnes 70.14% 37 985 Voix 33.42% 53.39%
Michèle Martinez Pyrénées-Orientales (04) 125 723 Personnes 102 747 Personnes 70 944 Personnes 69.05% 38 045 Voix 37.03% 58.14%
Vincent Caure Français établis hors de France (03) 175 997 Personnes 160 627 Personnes 78 238 Personnes 48.71% 38 134 Voix 23.74% 50.54%
Jean-Luc Fugit Rhône (11) 137 631 Personnes 98 040 Personnes 70 286 Personnes 71.69% 38 214 Voix 38.98% 56.80%
André Chassaigne Puy-de-Dôme (05) 135 383 Personnes 105 057 Personnes 74 587 Personnes 71.00% 38 293 Voix 36.45% 55.27%
Anaïs Sabatini Pyrénées-Orientales (02) 131 230 Personnes 106 157 Personnes 71 847 Personnes 67.68% 38 323 Voix 36.10% 54.98%
Mélanie Thomin Finistère (06) 113 561 Personnes 91 536 Personnes 66 721 Personnes 72.89% 38 392 Voix 41.94% 62.43%
Sylvie Bonnet Loire (04) 145 324 Personnes 104 529 Personnes 72 547 Personnes 69.40% 38 420 Voix 36.76% 55.42%
Philippe Schreck Var (08) 143 501 Personnes 110 139 Personnes 73 951 Personnes 67.14% 38 433 Voix 34.89% 53.55%
Boris Vallaud Landes (03) 126 319 Personnes 100 035 Personnes 73 653 Personnes 73.63% 38 537 Voix 38.52% 56.65%
Robert Le Bourgeois Seine-Maritime (10) 142 609 Personnes 110 887 Personnes 78 545 Personnes 70.83% 38 606 Voix 34.82% 51.67%
Emmanuel Blairy Pas-de-Calais (01) 136 008 Personnes 105 247 Personnes 73 678 Personnes 70.00% 38 755 Voix 36.82% 54.08%
Béatrice Piron Yvelines (03) 114 534 Personnes 83 538 Personnes 58 833 Personnes 70.43% 38 824 Voix 46.47% 68.75%
Romain Daubié Ain (02) 140 974 Personnes 101 905 Personnes 73 579 Personnes 72.20% 38 973 Voix 38.24% 55.09%
Sophie Errante Loire-Atlantique (10) 161 870 Personnes 126 356 Personnes 93 588 Personnes 74.07% 38 983 Voix 30.85% 42.94%
Jérôme Guedj Essonne (06) 136 208 Personnes 83 346 Personnes 55 244 Personnes 66.28% 38 991 Voix 46.78% 74.26%
Charles Sitzenstuhl Bas-Rhin (05) 136 606 Personnes 107 602 Personnes 73 820 Personnes 68.60% 39 124 Voix 36.36% 55.18%
Bertrand Bouyx Calvados (05) 113 876 Personnes 92 950 Personnes 67 065 Personnes 72.15% 39 408 Voix 42.40% 61.68%
Jean Moulliere Nord (06) 118 435 Personnes 95 049 Personnes 68 282 Personnes 71.84% 39 467 Voix 41.52% 60.31%
Annie Vidal Seine-Maritime (02) 126 304 Personnes 95 777 Personnes 69 682 Personnes 72.75% 39 754 Voix 41.51% 59.92%
Erwan Balanant Finistère (08) 108 463 Personnes 91 749 Personnes 66 202 Personnes 72.16% 40 112 Voix 43.72% 64.61%
Manon Bouquin Hérault (04) 151 872 Personnes 120 394 Personnes 87 792 Personnes 72.92% 40 186 Voix 33.38% 50.49%
Sophie Mette Gironde (09) 136 065 Personnes 103 877 Personnes 74 771 Personnes 71.98% 40 190 Voix 38.69% 56.99%
Bertrand Sorre Manche (02) 122 483 Personnes 96 785 Personnes 67 627 Personnes 69.87% 40 472 Voix 41.82% 62.90%
Colette Capdevielle Pyrénées-Atlantiques (05) 136 425 Personnes 101 137 Personnes 71 520 Personnes 70.72% 40 607 Voix 40.15% 62.64%
Philippe Lottiaux Var (04) 141 812 Personnes 113 944 Personnes 74 381 Personnes 65.28% 40 631 Voix 35.66% 56.11%
Pascale Got Gironde (05) 161 311 Personnes 123 080 Personnes 86 206 Personnes 70.04% 40 665 Voix 33.04% 50.63%
Alexandre Portier Rhône (09) 141 795 Personnes 98 153 Personnes 69 950 Personnes 71.27% 40 872 Voix 41.64% 60.37%
Thierry Benoit Ille-et-Vilaine (06) 124 684 Personnes 90 660 Personnes 64 689 Personnes 71.35% 40 987 Voix 45.21% 66.50%
Henri Alfandari Indre-et-Loire (03) 131 465 Personnes 99 435 Personnes 69 610 Personnes 70.01% 41 028 Voix 41.26% 62.24%
José Gonzalez Bouches-du-Rhône (10) 134 701 Personnes 110 783 Personnes 78 072 Personnes 70.47% 41 372 Voix 37.35% 55.66%
Jean-François Portarrieu Haute-Garonne (05) 151 439 Personnes 108 819 Personnes 77 949 Personnes 71.63% 41 533 Voix 38.17% 56.22%
Anne-Cécile Violland Haute-Savoie (05) 147 209 Personnes 103 725 Personnes 69 896 Personnes 67.39% 41 609 Voix 40.11% 62.13%
Corentin Le Fur Côtes-d'Armor (03) 119 493 Personnes 89 422 Personnes 64 961 Personnes 72.65% 41 619 Voix 46.54% 67.97%
Françoise Buffet Bas-Rhin (04) 135 335 Personnes 99 066 Personnes 70 553 Personnes 71.22% 41 629 Voix 42.02% 61.44%
Geneviève Darrieussecq Landes (01) 139 594 Personnes 109 680 Personnes 78 325 Personnes 71.41% 41 736 Voix 38.05% 56.78%
Christophe Blanchet Calvados (04) 126 732 Personnes 104 867 Personnes 73 551 Personnes 70.14% 41 893 Voix 39.95% 59.42%
Delphine Lingemann Puy-de-Dôme (04) 141 268 Personnes 101 980 Personnes 72 528 Personnes 71.12% 42 380 Voix 41.56% 62.28%
Marie-Pierre Rixain Essonne (04) 148 409 Personnes 99 632 Personnes 69 059 Personnes 69.31% 42 392 Voix 42.55% 64.56%
Jean-Pierre Taite Loire (06) 148 452 Personnes 111 870 Personnes 80 701 Personnes 72.14% 42 621 Voix 38.10% 55.17%
Christophe Plassard Charente-Maritime (05) 143 269 Personnes 120 317 Personnes 85 870 Personnes 71.37% 42 725 Voix 35.51% 52.11%
Laurent Wauquiez Haute-Loire (01) 127 497 Personnes 102 716 Personnes 73 995 Personnes 72.04% 42 828 Voix 41.70% 61.61%
Nicole Dubré-Chirat Maine-et-Loire (06) 135 213 Personnes 99 679 Personnes 69 519 Personnes 69.74% 43 226 Voix 43.37% 66.32%
Jérémie Iordanoff Isère (05) 139 328 Personnes 106 962 Personnes 78 229 Personnes 73.14% 43 281 Voix 40.46% 59.95%
Marie Pochon Drôme (03) 135 662 Personnes 110 848 Personnes 83 527 Personnes 75.35% 43 483 Voix 39.23% 56.59%
Anne Bergantz Yvelines (02) 122 396 Personnes 86 991 Personnes 62 891 Personnes 72.30% 43 607 Voix 50.13% 72.69%
Romain Baubry Bouches-du-Rhône (15) 137 063 Personnes 110 725 Personnes 76 390 Personnes 68.99% 43 745 Voix 39.51% 65.18%
Stéphane Travert Manche (03) 136 873 Personnes 111 091 Personnes 78 504 Personnes 70.67% 43 785 Voix 39.41% 58.67%
Didier Le Gac Finistère (03) 123 564 Personnes 93 868 Personnes 68 297 Personnes 72.76% 44 449 Voix 47.35% 69.13%

Pages