Titre Circonscription Population totale de la circonscription Inscrits Nombre de grands électeurs Votants Votants en pourcentagetrier par ordre décroissant Nombre de voix Pourcentage d'inscrits Pourcentage exprimés
François Bonhomme Tarn-et-Garonne 268 105 Personnes 749 Personnes 740 Personnes 98.80% 378 Voix 52.57%
Simon Uzenat Morbihan 785 666 Personnes 1 937 Personnes 1 914 Personnes 98.81% 360 Voix 19.09%
Yves Bleunven Morbihan 785 666 Personnes 1 937 Personnes 1 914 Personnes 98.81% 485 Voix 25.72%
Muriel Jourda Morbihan 785 666 Personnes 1 937 Personnes 1 914 Personnes 98.81% 598 Voix 31.23%
Anne Ventalon Ardèche 338 147 Personnes 1 021 Personnes 1 009 Personnes 98.82% 517 Voix 51.75%
Frédérique Puissat Isère 1 302 470 Personnes 3 124 Personnes 3 087 Personnes 98.82% 1 215 Voix 39.84%
Guillaume Gontard Isère 1 302 470 Personnes 3 124 Personnes 3 087 Personnes 98.82% 714 Voix 23.41%
Didier Rambaud Isère 1 302 470 Personnes 3 124 Personnes 3 087 Personnes 98.82% 377 Voix 12.36%
Mathieu Darnaud Ardèche 338 147 Personnes 1 021 Personnes 1 009 Personnes 98.82% 627 Voix 62.76%
Michel Savin Isère 1 302 470 Personnes 3 124 Personnes 3 087 Personnes 98.82% 1 215 Voix 39.84%
Damien Michallet Isère 1 302 470 Personnes 3 124 Personnes 3 087 Personnes 98.82% 1 215 Voix 39.84%
Marie-Lise Housseau Tarn 401 496 Personnes 1 115 Personnes 1 102 Personnes 98.83% 625 Voix 59.41%
Edouard Courtial Oise 847 162 Personnes 2 383 Personnes 2 355 Personnes 98.83% 373 Voix 16.01%
Olivier Paccaud Oise 847 162 Personnes 2 383 Personnes 2 355 Personnes 98.83% 971 Voix 41.67%
Alexandre Ouizille Oise 847 162 Personnes 2 383 Personnes 2 355 Personnes 98.83% 425 Voix 18.24%
Sylvie Valente Le Hir Oise 847 162 Personnes 2 383 Personnes 2 355 Personnes 98.83% 971 Voix 41.67%
Daniel Laurent Charente-Maritime 671 563 Personnes 1 792 Personnes 1 771 Personnes 98.83% 828 Voix 47.21%
Philippe Folliot Tarn 401 496 Personnes 1 115 Personnes 1 102 Personnes 98.83% 299 Voix 28.42%
Corinne Imbert Charente-Maritime 671 563 Personnes 1 792 Personnes 1 771 Personnes 98.83% 828 Voix 47.21%
Mickaël Vallet Charente-Maritime 671 563 Personnes 1 792 Personnes 1 771 Personnes 98.83% 500 Voix 28.51%
Guylène Pantel Lozère 80 257 Personnes 358 Personnes 354 Personnes 98.88% 187 Voix 53.74%
Alain Marc Aveyron 289 842 Personnes 900 Personnes 890 Personnes 98.89% 522 Voix 60.91%
Michel Bonnus Var 1 102 299 Personnes 2 249 Personnes 2 224 Personnes 98.89% 1 142 Voix 52.48%
Françoise Dumont Var 1 102 299 Personnes 2 249 Personnes 2 224 Personnes 98.89% 1 142 Voix 52.48%
Jean-Claude Anglars Aveyron 289 842 Personnes 900 Personnes 890 Personnes 98.89% 471 Voix 54.96%
André Guiol Var 1 102 299 Personnes 2 249 Personnes 2 224 Personnes 98.89% 470 Voix 21.60%
Jean Bacci Var 1 102 299 Personnes 2 249 Personnes 2 224 Personnes 98.89% 1 142 Voix 52.48%
Véronique Guillotin Meurthe-et-Moselle 744 205 Personnes 2 090 Personnes 2 068 Personnes 98.95% 934 Voix 46.38%
François Bonneau Charente 360 686 Personnes 1 142 Personnes 1 130 Personnes 98.95% 593 Voix 53.38%
Silvana Silvani Meurthe-et-Moselle 744 205 Personnes 2 090 Personnes 2 068 Personnes 98.95% 750 Voix 37.24%
Jean-François Husson Meurthe-et-Moselle 744 205 Personnes 2 090 Personnes 2 068 Personnes 98.95% 934 Voix 46.38%
Nicole Bonnefoy Charente 360 686 Personnes 1 142 Personnes 1 130 Personnes 98.95% 673 Voix 60.58%
Olivier Jacquin Meurthe-et-Moselle 744 205 Personnes 2 090 Personnes 2 068 Personnes 98.95% 750 Voix 37.24%
Nathalie Goulet Orne 286 279 Personnes 1 054 Personnes 1 043 Personnes 98.96% 713 Voix 69.02%
Jean-Pierre Corbisez Pas-de-Calais 1 483 731 Personnes 4 052 Personnes 4 011 Personnes 98.99% 995 Voix 25.22%
Jean-François Rapin Pas-de-Calais 1 483 731 Personnes 4 052 Personnes 4 011 Personnes 98.99% 1 025 Voix 25.98%
Cathy Apourceau-Poly Pas-de-Calais 1 483 731 Personnes 4 052 Personnes 4 011 Personnes 98.99% 995 Voix 25.22%
Frédérique Espagnac Pyrénées-Atlantiques 706 060 Personnes 1 879 Personnes 1 860 Personnes 98.99% 608 Voix 33.82%
Jérôme Darras Pas-de-Calais 1 483 731 Personnes 4 052 Personnes 4 011 Personnes 98.99% 556 Voix 14.09%
Christopher Szczurek Pas-de-Calais 1 483 731 Personnes 4 052 Personnes 4 011 Personnes 98.99% 557 Voix 14.12%
Amel Gacquerre Pas-de-Calais 1 483 731 Personnes 4 052 Personnes 4 011 Personnes 98.99% 1 025 Voix 25.98%
Jean-Marie Vanlerenberghe Pas-de-Calais 1 483 731 Personnes 4 052 Personnes 4 011 Personnes 98.99% 482 Voix 12.22%
Denise Saint-Pé Pyrénées-Atlantiques 706 060 Personnes 1 879 Personnes 1 860 Personnes 98.99% 363 Voix 20.19%
Max Brisson Pyrénées-Atlantiques 706 060 Personnes 1 879 Personnes 1 860 Personnes 98.99% 553 Voix 30.76%
Jean-Baptiste Blanc Vaucluse 572 909 Personnes 1 303 Personnes 1 290 Personnes 99.00% 411 Voix 32.85%
Alain Milon Vaucluse 572 909 Personnes 1 303 Personnes 1 290 Personnes 99.00% 356 Voix 28.46%
Lucien Stanzione Vaucluse 572 909 Personnes 1 303 Personnes 1 290 Personnes 99.00% 284 Voix 22.70%
Stéphane Demilly Somme 578 691 Personnes 1 824 Personnes 1 806 Personnes 99.01% 576 Voix 32.60%
Laurent Somon Somme 578 691 Personnes 1 824 Personnes 1 806 Personnes 99.01% 498 Voix 28.18%
Rémi Cardon Somme 578 691 Personnes 1 824 Personnes 1 806 Personnes 99.01% 384 Voix 21.73%

Pages