Titre Circonscription Population totale de la circonscription Inscrits Nombre de grands électeurs Votantstrier par ordre décroissant Votants en pourcentage Nombre de voix Pourcentage d'inscrits Pourcentage exprimés
Manon Aubry France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 2 448 703 Voix 4.95% 9.89%
Gilles Pennelle France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Christophe Clergeau France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Pascale Piera France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Leila Chaibi France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 2 448 703 Voix 4.95% 9.89%
Pierre Pimpie France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Raphaël Glucksmann France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Emma Rafowicz France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Aurore Lalucq France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Julie Rechagneux France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Nathalie Loiseau France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
François-Xavier Bellamy France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 1 794 134 Voix 3.63% 7.25%
Chloé Ridel France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Pascal Canfin France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Grégory Allione France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Arash Saeidi France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 2 448 703 Voix 4.95% 9.89%
Marie-Pierre Vedrenne France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Marie-Luce Brasier-Clain France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Damien Carême France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 2 448 703 Voix 4.95% 9.89%
Julien Sanchez France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Bernard Guetta France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Mélissa Camara France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 1 361 883 Voix 2.75% 5.50%
Eric Sargiacomo France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Gilles Boyer France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Laurent Castillo France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 1 794 134 Voix 3.63% 7.25%
David Cormand France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 1 361 883 Voix 2.75% 5.50%
Majdouline Sbai France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 1 361 883 Voix 2.75% 5.50%
Stéphanie Yon-Courtin France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Valérie Deloge France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Anthony Smith France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 2 448 703 Voix 4.95% 9.89%
Laurence Farreng France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Valérie Devaux France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Mounir Satouri France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 1 361 883 Voix 2.75% 5.50%
Malika Sorel France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Valérie Hayer France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Christophe Grudler France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Mélanie Disdier France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Marie Toussaint France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 1 361 883 Voix 2.75% 5.50%
Pierre-Romain Thionnet France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Sandro Gozi France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Nora Mebarek France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Fabienne Keller France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 614 625 Voix 7.31% 14.60%
Rody Tolassy France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Jordan Bardella France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Claire Fita France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 3 423 989 Voix 6.92% 13.83%
Nicolas Bay France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 1 353 127 Voix 2.74% 5.47%
Anne-Sophie Frigout France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Laurence Trochu France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 1 353 127 Voix 2.74% 5.47%
Emma Fourreau France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 2 448 703 Voix 4.95% 9.89%
Matthieu Valet France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%

Pages