Titre Circonscription Population totale de la circonscription Inscrits Nombre de grands électeurs Votantstrier par ordre décroissant Votants en pourcentage Nombre de voix Pourcentage d'inscrits Pourcentage exprimés
Nicole Bonnefoy Charente 360 686 Personnes 1 142 Personnes 1 130 Personnes 98.95% 673 Voix 60.58%
François Bonneau Charente 360 686 Personnes 1 142 Personnes 1 130 Personnes 98.95% 593 Voix 53.38%
Gisèle Jourda Aude 383 935 Personnes 1 179 Personnes 1 150 Personnes 97.54% 657 Voix 59.62%
Sebastien Pla Aude 383 935 Personnes 1 179 Personnes 1 150 Personnes 97.54% 653 Voix 59.26%
Éric Kerrouche Landes 430 346 Personnes 1 208 Personnes 1 186 Personnes 98.18% 621 Voix 53.21%
Monique Lubin Landes 430 346 Personnes 1 208 Personnes 1 186 Personnes 98.18% 654 Voix 56.04%
Marie-Jeanne Bellamy Vienne 0 Personnes 1 203 Personnes 1 188 Personnes 98.75% 437 Voix 36.32% 36.78%
Bruno Belin Vienne 449 545 Personnes 1 205 Personnes 1 195 Personnes 99.17% 767 Voix 62.09%
Daniel Gremillet Vosges 373 380 Personnes 1 223 Personnes 1 212 Personnes 99.10% 852 Voix 72.08%
Jean Hingray Vosges 373 380 Personnes 1 223 Personnes 1 212 Personnes 99.10% 612 Voix 51.78%
Cédric Vial Savoie 452 308 Personnes 1 231 Personnes 1 215 Personnes 98.70% 577 Voix 48.12%
Martine Berthet Savoie 452 308 Personnes 1 231 Personnes 1 215 Personnes 98.70% 613 Voix 51.13%
Lauriane Josende Pyrénées-Orientales 490 614 Personnes 1 284 Personnes 1 267 Personnes 98.68% 662 Voix 52.92%
Jean Sol Pyrénées-Orientales 490 614 Personnes 1 284 Personnes 1 267 Personnes 98.68% 591 Voix 47.24%
Jean-Baptiste Blanc Vaucluse 572 909 Personnes 1 303 Personnes 1 290 Personnes 99.00% 411 Voix 32.85%
Lucien Stanzione Vaucluse 572 909 Personnes 1 303 Personnes 1 290 Personnes 99.00% 284 Voix 22.70%
Alain Milon Vaucluse 572 909 Personnes 1 303 Personnes 1 290 Personnes 99.00% 356 Voix 28.46%
Chantal Deseyne Eure-et-Loir 441 538 Personnes 1 318 Personnes 1 302 Personnes 98.79% 555 Voix 43.12%
Daniel Gueret Eure-et-Loir 441 538 Personnes 1 318 Personnes 1 302 Personnes 98.79% 277 Voix 21.52%
Albéric De Montgolfier Eure-et-Loir 441 538 Personnes 1 318 Personnes 1 302 Personnes 98.79% 555 Voix 43.12%
Serge Merillou Dordogne 423 298 Personnes 1 374 Personnes 1 348 Personnes 98.11% 663 Voix 50.38%
Marie-Claude Varaillas Dordogne 423 298 Personnes 1 374 Personnes 1 348 Personnes 98.11% 629 Voix 47.80%
Viviane Malet La Réunion 872 635 Personnes 1 376 Personnes 1 364 Personnes 99.13% 478 Voix 35.86%
Audrey Bélim La Réunion 872 635 Personnes 1 376 Personnes 1 364 Personnes 99.13% 337 Voix 25.28%
Evelyne Corbiere Naminzo La Réunion 872 635 Personnes 1 376 Personnes 1 364 Personnes 99.13% 288 Voix 21.61%
Stéphane Fouassin La Réunion 872 635 Personnes 1 376 Personnes 1 364 Personnes 99.13% 478 Voix 35.86%
Gilbert Bouchet Drôme 530 784 Personnes 1 425 Personnes 1 419 Personnes 99.58% 534 Voix 38.25%
Bernard Buis Drôme 530 784 Personnes 1 425 Personnes 1 419 Personnes 99.58% 316 Voix 22.64%
Marie-Pierre Monier Drôme 530 784 Personnes 1 425 Personnes 1 419 Personnes 99.58% 492 Voix 35.24%
Vincent Louault Indre-et-Loire 624 315 Personnes 1 544 Personnes 1 524 Personnes 98.70% 399 Voix 26.62%
Pierre-Alain Roiron Indre-et-Loire 624 315 Personnes 1 544 Personnes 1 524 Personnes 98.70% 411 Voix 27.42%
Jean-Gérard Paumier Indre-et-Loire 624 315 Personnes 1 544 Personnes 1 524 Personnes 98.70% 486 Voix 32.42%
Jean Pierre Vogel Sarthe 580 107 Personnes 1 565 Personnes 1 555 Personnes 99.36% 485 Voix 31.82%
Thierry Cozic Sarthe 580 107 Personnes 1 565 Personnes 1 555 Personnes 99.36% 351 Voix 23.03%
Louis-Jean De Nicolay Sarthe 580 107 Personnes 1 565 Personnes 1 555 Personnes 99.36% 296 Voix 19.42%
Christian Bruyen Marne 578 058 Personnes 1 613 Personnes 1 586 Personnes 98.33% 677 Voix 43.37%
Anne-Sophie Romagny Marne 578 058 Personnes 1 613 Personnes 1 586 Personnes 98.33% 677 Voix 43.37%
Cédric Chevalier Marne 578 058 Personnes 1 613 Personnes 1 586 Personnes 98.33% 484 Voix 31.01%
François Patriat Côte-d'Or 546 936 Personnes 1 638 Personnes 1 625 Personnes 99.21% 428 Voix 26.60%
Anne-Catherine Loisier Côte-d'Or 546 936 Personnes 1 638 Personnes 1 625 Personnes 99.21% 701 Voix 43.57%
Alain Houpert Côte-d'Or 546 936 Personnes 1 638 Personnes 1 625 Personnes 99.21% 701 Voix 43.57%
Jean-François Longeot Doubs 558 880 Personnes 1 649 Personnes 1 638 Personnes 99.33% 579 Voix 35.81%
Jacques Grosperrin Doubs 558 880 Personnes 1 649 Personnes 1 638 Personnes 99.33% 452 Voix 27.95%
Annick Jacquemet Doubs 558 880 Personnes 1 649 Personnes 1 638 Personnes 99.33% 579 Voix 35.81%
Béatrice Gosselin Manche 510 506 Personnes 1 669 Personnes 1 655 Personnes 99.16% 772 Voix 47.24%
David Margueritte Manche 510 506 Personnes 1 669 Personnes 1 655 Personnes 99.16% 772 Voix 47.25%
Sébastien Fagnen Manche 510 506 Personnes 1 669 Personnes 1 655 Personnes 99.16% 359 Voix 21.97%
Jérôme Durain Saône-et-Loire 566 292 Personnes 1 687 Personnes 1 678 Personnes 99.47% 499 Voix 30.39%
Fabien Genet Saône-et-Loire 566 292 Personnes 1 687 Personnes 1 678 Personnes 99.47% 665 Voix 40.50%
Marie Mercier Saône-et-Loire 566 292 Personnes 1 687 Personnes 1 678 Personnes 99.47% 665 Voix 40.50%

Pages