Titre Circonscription Population totale de la circonscription Inscrits Nombre de grands électeurs Votants Votants en pourcentage Nombre de voix Pourcentage d'inscrits Pourcentage expriméstrier par ordre décroissant
Estelle Youssouffa Mayotte (01) 137 126 Personnes 45 660 Personnes 18 122 Personnes 39.69% 13 640 Voix 29.87% 79.48%
Jiovanny William Martinique (01) 98 565 Personnes 80 342 Personnes 24 404 Personnes 30.38% 18 552 Voix 23.09% 81.97%
Jean-Philippe Nilor Martinique (04) 99 072 Personnes 84 423 Personnes 26 660 Personnes 31.58% 21 620 Voix 25.61% 86.58%
Jean-Jacques Panunzi Corse-du-Sud 163 182 Personnes 427 Personnes 404 Personnes 94.61% 336 Voix 97.67%
Davy Rimane Guyane (02) 149 100 Personnes 49 684 Personnes 9 160 Personnes 18.44% 8 422 Voix 16.95% 100.00%
Micheline Jacques Saint-Barthélemy 10 585 Personnes 21 Personnes 19 Personnes 90.48% 12 Voix 100.00%

Pages