Titre Circonscription Population totale de la circonscription Inscrits Nombre de grands électeurs Votantstrier par ordre décroissant Votants en pourcentage Nombre de voix Pourcentage d'inscrits Pourcentage exprimés
Pauline Martin Loiret 696 792 Personnes 1 730 Personnes 1 709 Personnes 98.79% 785 Voix 46.34%
Hugues Saury Loiret 696 792 Personnes 1 730 Personnes 1 709 Personnes 98.79% 785 Voix 46.34%
Christophe Chaillou Loiret 696 792 Personnes 1 730 Personnes 1 709 Personnes 98.79% 447 Voix 26.39%
Antoine Lefevre Aisne 541 176 Personnes 1 738 Personnes 1 728 Personnes 99.42% 720 Voix 42.43%
Pierre-Jean Verzelen Aisne 541 176 Personnes 1 738 Personnes 1 728 Personnes 99.42% 495 Voix 29.17%
Pascale Gruny Aisne 541 176 Personnes 1 738 Personnes 1 728 Personnes 99.42% 720 Voix 42.43%
Alain Cadec Côtes-d'Armor 621 729 Personnes 1 731 Personnes 1 729 Personnes 99.88% 458 Voix 26.88%
Gérard Lahellec Côtes-d'Armor 621 729 Personnes 1 731 Personnes 1 729 Personnes 99.88% 693 Voix 40.67%
Annie Le Houerou Côtes-d'Armor 621 729 Personnes 1 731 Personnes 1 729 Personnes 99.88% 693 Voix 40.67%
Didier Mandelli Vendée 711 865 Personnes 1 774 Personnes 1 758 Personnes 99.10% 1 225 Voix 70.77%
Brigitte Hybert Vendée 711 865 Personnes 1 774 Personnes 1 758 Personnes 99.10% 1 225 Voix 70.77%
Annick Billon Vendée 711 865 Personnes 1 774 Personnes 1 758 Personnes 99.10% 1 225 Voix 70.77%
Corinne Imbert Charente-Maritime 671 563 Personnes 1 792 Personnes 1 771 Personnes 98.83% 828 Voix 47.21%
Daniel Laurent Charente-Maritime 671 563 Personnes 1 792 Personnes 1 771 Personnes 98.83% 828 Voix 47.21%
Mickaël Vallet Charente-Maritime 671 563 Personnes 1 792 Personnes 1 771 Personnes 98.83% 500 Voix 28.51%
Rémi Cardon Somme 578 691 Personnes 1 824 Personnes 1 806 Personnes 99.01% 384 Voix 21.73%
Laurent Somon Somme 578 691 Personnes 1 824 Personnes 1 806 Personnes 99.01% 498 Voix 28.18%
Stéphane Demilly Somme 578 691 Personnes 1 824 Personnes 1 806 Personnes 99.01% 576 Voix 32.60%
Jean-Marc Boyer Puy-de-Dôme 676 340 Personnes 1 831 Personnes 1 808 Personnes 98.74% 431 Voix 24.23%
Éric Gold Puy-de-Dôme 676 340 Personnes 1 831 Personnes 1 808 Personnes 98.74% 433 Voix 24.23%
Marion Canalès Puy-de-Dôme 676 340 Personnes 1 831 Personnes 1 808 Personnes 98.74% 604 Voix 33.80%
Patrick Chaize Ain 673 801 Personnes 1 860 Personnes 1 837 Personnes 98.76% 609 Voix 33.70%
Sylvie Goy-Chavent Ain 673 801 Personnes 1 860 Personnes 1 837 Personnes 98.76% 551 Voix 30.49%
Florence Blatrix Contat Ain 673 801 Personnes 1 860 Personnes 1 837 Personnes 98.76% 317 Voix 17.54%
Jean-Claude Tissot Loire 782 608 Personnes 1 865 Personnes 1 847 Personnes 99.03% 408 Voix 22.34%
Cécile Cukierman Loire 782 608 Personnes 1 865 Personnes 1 847 Personnes 99.03% 313 Voix 17.14%
Hervé Reynaud Loire 782 608 Personnes 1 865 Personnes 1 847 Personnes 99.03% 604 Voix 33.08%
Pierre Jean Rochette Loire 782 608 Personnes 1 865 Personnes 1 847 Personnes 99.03% 322 Voix 17.63%
Denise Saint-Pé Pyrénées-Atlantiques 706 060 Personnes 1 879 Personnes 1 860 Personnes 98.99% 363 Voix 20.19%
Max Brisson Pyrénées-Atlantiques 706 060 Personnes 1 879 Personnes 1 860 Personnes 98.99% 553 Voix 30.76%
Frédérique Espagnac Pyrénées-Atlantiques 706 060 Personnes 1 879 Personnes 1 860 Personnes 98.99% 608 Voix 33.82%
Vivette Lopez Gard 765 051 Personnes 1 912 Personnes 1 896 Personnes 99.16% 672 Voix 36.19%
Denis Bouad Gard 765 051 Personnes 1 912 Personnes 1 896 Personnes 99.16% 663 Voix 35.70%
Laurent Burgoa Gard 765 051 Personnes 1 912 Personnes 1 896 Personnes 99.16% 672 Voix 36.19%
Simon Uzenat Morbihan 785 666 Personnes 1 937 Personnes 1 914 Personnes 98.81% 360 Voix 19.09%
Yves Bleunven Morbihan 785 666 Personnes 1 937 Personnes 1 914 Personnes 98.81% 485 Voix 25.72%
Muriel Jourda Morbihan 785 666 Personnes 1 937 Personnes 1 914 Personnes 98.81% 598 Voix 31.23%
Nicole Duranton Eure 612 766 Personnes 1 936 Personnes 1 929 Personnes 99.64% 589 Voix 30.76%
Kristina Pluchet Eure 612 766 Personnes 1 936 Personnes 1 929 Personnes 99.64% 953 Voix 49.77%
Hervé Maurey Eure 612 766 Personnes 1 936 Personnes 1 929 Personnes 99.64% 953 Voix 49.77%
Grégory Blanc Maine-et-Loire 840 567 Personnes 1 959 Personnes 1 931 Personnes 98.57% 350 Voix 18.43%
Corinne Bourcier Maine-et-Loire 840 567 Personnes 1 959 Personnes 1 931 Personnes 98.57% 613 Voix 32.28%
Stéphane Piednoir Maine-et-Loire 840 567 Personnes 1 959 Personnes 1 931 Personnes 98.57% 537 Voix 28.28%
Emmanuel Capus Maine-et-Loire 840 567 Personnes 1 959 Personnes 1 931 Personnes 98.57% 613 Voix 32.28%
Cyril Pellevat Haute-Savoie 856 460 Personnes 1 975 Personnes 1 961 Personnes 99.29% 577 Voix 30.01%
Sylviane Noel Haute-Savoie 856 460 Personnes 1 975 Personnes 1 961 Personnes 99.29% 377 Voix 19.60%
Loïc Hervé Haute-Savoie 856 460 Personnes 1 975 Personnes 1 961 Personnes 99.29% 617 Voix 32.09%
Sabine Drexler Haut-Rhin 781 976 Personnes 1 998 Personnes 1 973 Personnes 98.75% 628 Voix 32.45%
Ludovic Haye Haut-Rhin 781 976 Personnes 1 998 Personnes 1 973 Personnes 98.75% 573 Voix 29.61%
Patricia Schillinger Haut-Rhin 781 976 Personnes 1 998 Personnes 1 973 Personnes 98.75% 573 Voix 29.61%

Pages