Titre Circonscription Population totale de la circonscription Inscrits Nombre de grands électeurs Votants Votants en pourcentagetrier par ordre décroissant Nombre de voix Pourcentage d'inscrits Pourcentage exprimés
Valérie Létard Nord (21) 122 612 Personnes 81 173 Personnes 0 Personnes 49 123 Personnes 60.52% 24 485 Voix 30.16% 51.59%
Antoine Léaument Essonne (10) 119 308 Personnes 62 852 Personnes 38 069 Personnes 60.57% 22 556 Voix 35.89% 65.16%
Nadège Abomangoli Seine-Saint-Denis (10) 136 292 Personnes 67 983 Personnes 41 375 Personnes 60.86% 21 282 Voix 31.30% 52.60%
Gisèle Lelouis Bouches-du-Rhône (03) 131 688 Personnes 77 883 Personnes 47 416 Personnes 60.88% 22 869 Voix 29.36% 50.93%
Éric Coquerel Seine-Saint-Denis (01) 144 234 Personnes 69 916 Personnes 42 591 Personnes 60.92% 27 298 Voix 39.04% 65.28%
Farida Amrani Essonne (01) 142 471 Personnes 69 850 Personnes 42 634 Personnes 61.04% 21 311 Voix 30.51% 50.97%
Elsa Faucillon Hauts-de-Seine (01) 131 632 Personnes 67 718 Personnes 41 463 Personnes 61.23% 26 225 Voix 38.73% 64.83%
Abdelkader Lahmar Rhône (07) 135 716 Personnes 72 634 Personnes 44 564 Personnes 61.35% 21 966 Voix 30.24% 50.04%
Matthieu Marchio Nord (16) 115 195 Personnes 84 041 Personnes 51 594 Personnes 61.39% 26 608 Voix 31.66% 53.12%
José Beaurain Aisne (04) 112 440 Personnes 78 936 Personnes 48 473 Personnes 61.41% 25 913 Voix 32.83% 55.04%
Bruno Bilde Pas-de-Calais (12) 130 157 Personnes 96 789 Personnes 59 439 Personnes 61.41% 33 944 Voix 35.07% 59.24%
Marc de Fleurian Pas-de-Calais (07) 123 576 Personnes 94 682 Personnes 58 220 Personnes 61.49% 29 282 Voix 30.93% 51.86%
Marine Le Pen Pas-de-Calais (11) 133 490 Personnes 94 166 Personnes 58 134 Personnes 61.74% 32 681 Voix 34.71% 58.04%
Virginie Duby-Muller Haute-Savoie (04) 161 520 Personnes 90 902 Personnes 56 126 Personnes 61.74% 37 452 Voix 41.20% 68.89%
Alexandre Loubet Moselle (07) 122 311 Personnes 89 245 Personnes 55 152 Personnes 61.80% 28 528 Voix 31.97% 53.33%
Charles Fournier Indre-et-Loire (01) 119 324 Personnes 71 989 Personnes 44 502 Personnes 61.82% 23 624 Voix 32.82% 57.91%
Benjamin Lucas-Lundy Yvelines (08) 129 215 Personnes 75 365 Personnes 46 605 Personnes 61.84% 27 801 Voix 36.89% 63.55%
Fatiha Keloua Hachi Seine-Saint-Denis (08) 116 176 Personnes 62 734 Personnes 38 797 Personnes 61.84% 24 476 Voix 39.02% 68.41%
Édouard Bénard Seine-Maritime (03) 117 215 Personnes 70 633 Personnes 43 694 Personnes 61.86% 27 329 Voix 38.69% 66.88%
Maxime Laisney Seine-et-Marne (10) 136 226 Personnes 83 015 Personnes 51 443 Personnes 61.97% 32 280 Voix 38.88% 69.06%
Thierry Tesson Nord (17) 103 115 Personnes 73 889 Personnes 45 800 Personnes 61.98% 23 873 Voix 32.31% 55.80%
Thierry Frappé Pas-de-Calais (10) 118 454 Personnes 89 095 Personnes 55 377 Personnes 62.16% 32 530 Voix 36.51% 60.61%
Raphaël Arnault Vaucluse (01) 116 803 Personnes 74 035 Personnes 46 147 Personnes 62.33% 22 883 Voix 30.91% 54.98%
Alexandre Sabatou Oise (03) 124 344 Personnes 74 512 Personnes 46 452 Personnes 62.34% 21 940 Voix 29.44% 51.96%
Éric Ciotti Alpes-Maritimes (01) 128 842 Personnes 81 883 Personnes 51 202 Personnes 62.53% 22 585 Voix 27.58% 45.14%
Bernard Chaix Alpes-Maritimes (03) 140 058 Personnes 91 728 Personnes 57 479 Personnes 62.66% 28 884 Voix 31.49% 53.71%
Antoine Golliot Pas-de-Calais (05) 120 067 Personnes 90 922 Personnes 57 004 Personnes 62.70% 27 176 Voix 29.89% 50.45%
Sabrina Sebaihi Hauts-de-Seine (04) 146 455 Personnes 81 091 Personnes 50 871 Personnes 62.73% 28 034 Voix 34.57% 57.99%
Béatrice Roullaud Seine-et-Marne (06) 137 168 Personnes 82 921 Personnes 52 036 Personnes 62.75% 24 362 Voix 29.38% 52.50%
Pierre Cordier Ardennes (02) 89 190 Personnes 60 275 Personnes 37 874 Personnes 62.84% 20 415 Voix 33.87% 55.63%
Olivier Faure Seine-et-Marne (11) 114 417 Personnes 66 897 Personnes 42 159 Personnes 63.02% 21 643 Voix 32.35% 53.42%
Belkhir Belhaddad Moselle (01) 129 264 Personnes 93 956 Personnes 59 367 Personnes 63.19% 31 517 Voix 33.54% 55.70%
Isabelle Santiago Val-de-Marne (09) 105 925 Personnes 54 445 Personnes 34 403 Personnes 63.19% 19 548 Voix 35.90% 58.09%
Alexandre Dufosset Nord (18) 124 029 Personnes 90 821 Personnes 57 411 Personnes 63.21% 29 404 Voix 32.38% 52.51%
Olivier Fayssat Bouches-du-Rhône (06) 126 195 Personnes 79 715 Personnes 50 479 Personnes 63.32% 24 745 Voix 31.04% 52.33%
Louis Boyard Val-de-Marne (03) 150 502 Personnes 74 405 Personnes 47 133 Personnes 63.35% 21 492 Voix 28.89% 46.92%
Thomas Portes Seine-Saint-Denis (03) 136 202 Personnes 77 502 Personnes 49 104 Personnes 63.36% 30 688 Voix 39.60% 69.71%
Vincent Jeanbrun Val-de-Marne (07) 117 242 Personnes 66 811 Personnes 42 347 Personnes 63.38% 20 633 Voix 30.88% 50.67%
Alma Dufour Seine-Maritime (04) 129 454 Personnes 86 229 Personnes 54 692 Personnes 63.43% 26 194 Voix 30.38% 52.51%
Aurélie Trouvé Seine-Saint-Denis (09) 146 607 Personnes 76 227 Personnes 48 386 Personnes 63.48% 29 935 Voix 39.27% 63.19%
Yoann Gillet Gard (01) 135 669 Personnes 90 395 Personnes 57 435 Personnes 63.54% 28 259 Voix 31.26% 54.22%
Naïma Moutchou Val-d'Oise (04) 118 157 Personnes 76 259 Personnes 48 508 Personnes 63.61% 24 840 Voix 32.57% 55.39%
Yannick Chenevard Var (01) 125 789 Personnes 71 123 Personnes 45 283 Personnes 63.67% 23 114 Voix 32.50% 52.85%
Ersilia Soudais Seine-et-Marne (07) 143 644 Personnes 89 267 Personnes 56 855 Personnes 63.69% 27 137 Voix 30.40% 53.00%
Julien Dive Aisne (02) 104 463 Personnes 73 181 Personnes 46 620 Personnes 63.71% 22 933 Voix 31.34% 50.58%
Xavier Albertini Marne (01) 119 213 Personnes 75 414 Personnes 48 105 Personnes 63.79% 27 419 Voix 36.36% 60.15%
Michaël Taverne Nord (12) 124 624 Personnes 93 070 Personnes 59 437 Personnes 63.86% 31 567 Voix 33.92% 54.74%
Anthony Boulogne Meurthe-et-Moselle (06) 122 277 Personnes 87 576 Personnes 56 001 Personnes 63.95% 28 024 Voix 32.00% 54.64%
Aurélien Taché Val-d'Oise (10) 115 985 Personnes 66 806 Personnes 42 750 Personnes 63.99% 26 852 Voix 40.19% 69.62%
Clémence Guetté Val-de-Marne (02) 139 549 Personnes 65 377 Personnes 41 874 Personnes 64.05% 22 494 Voix 34.41% 55.00%

Pages