Titre Circonscription Population totale de la circonscription Inscrits Nombre de grands électeurs Votants Votants en pourcentage Nombre de voix Pourcentage d'inscrits Pourcentage expriméstrier par ordre décroissant
Ludovic Haye Haut-Rhin 781 976 Personnes 1 998 Personnes 1 973 Personnes 98.75% 573 Voix 29.61%
Patricia Schillinger Haut-Rhin 781 976 Personnes 1 998 Personnes 1 973 Personnes 98.75% 573 Voix 29.61%
Cyril Pellevat Haute-Savoie 856 460 Personnes 1 975 Personnes 1 961 Personnes 99.29% 577 Voix 30.01%
Hervé Gillé Gironde 1 661 400 Personnes 3 507 Personnes 3 463 Personnes 98.75% 1 026 Voix 30.38%
Laurence Harribey Gironde 1 661 400 Personnes 3 507 Personnes 3 463 Personnes 98.75% 1 026 Voix 30.38%
Jérôme Durain Saône-et-Loire 566 292 Personnes 1 687 Personnes 1 678 Personnes 99.47% 499 Voix 30.39%
Sylvie Goy-Chavent Ain 673 801 Personnes 1 860 Personnes 1 837 Personnes 98.76% 551 Voix 30.49%
Nicole Duranton Eure 612 766 Personnes 1 936 Personnes 1 929 Personnes 99.64% 589 Voix 30.76%
Max Brisson Pyrénées-Atlantiques 706 060 Personnes 1 879 Personnes 1 860 Personnes 98.99% 553 Voix 30.76%
Cédric Chevalier Marne 578 058 Personnes 1 613 Personnes 1 586 Personnes 98.33% 484 Voix 31.01%
Jean-Marie Mizzon Moselle 1 067 572 Personnes 2 892 Personnes 2 841 Personnes 98.24% 868 Voix 31.12%
Catherine Belrhiti Moselle 1 067 572 Personnes 2 892 Personnes 2 841 Personnes 98.24% 868 Voix 31.12%
Khalifé Khalifé Moselle 1 067 572 Personnes 2 892 Personnes 2 841 Personnes 98.24% 868 Voix 31.12%
Claude Kern Bas-Rhin 1 164 239 Personnes 2 790 Personnes 2 752 Personnes 98.64% 838 Voix 31.16%
Muriel Jourda Morbihan 785 666 Personnes 1 937 Personnes 1 914 Personnes 98.81% 598 Voix 31.23%
Rody Tolassy France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Philippe Olivier France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Aleksandar Nikolic France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
André Rougé France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Matthieu Valet France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Séverine Werbrouck France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Angéline Furet France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Mathilde Androuët France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Gilles Pennelle France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Alexandre Varaut France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Christophe Bay France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Pascale Piera France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Pierre Pimpie France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Marie Dauchy France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Julie Rechagneux France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Anne-Sophie Frigout France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Jordan Bardella France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Julien Sanchez France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Marie-Luce Brasier-Clain France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
France Jamet France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Thierry Mariani France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Valérie Deloge France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Virginie Joron France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Jean-Paul Garraud France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Fabrice Leggeri France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Malika Sorel France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Mélanie Disdier France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Catherine Griset France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Julien Leonardelli France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Pierre-Romain Thionnet France 68 373 433 Personnes 49 462 981 Personnes 25 470 451 Personnes 51.49% 7 765 948 Voix 15.70% 31.37%
Karine Daniel Loire-Atlantique 1 474 310 Personnes 3 085 Personnes 3 043 Personnes 98.64% 947 Voix 31.58%
Ronan Dantec Loire-Atlantique 1 474 310 Personnes 3 085 Personnes 3 043 Personnes 98.64% 947 Voix 31.58%
Jean Pierre Vogel Sarthe 580 107 Personnes 1 565 Personnes 1 555 Personnes 99.36% 485 Voix 31.82%
Loïc Hervé Haute-Savoie 856 460 Personnes 1 975 Personnes 1 961 Personnes 99.29% 617 Voix 32.09%
Emmanuel Capus Maine-et-Loire 840 567 Personnes 1 959 Personnes 1 931 Personnes 98.57% 613 Voix 32.28%

Pages