Titre Circonscription Population totale de la circonscription Inscrits Nombre de grands électeurs Votants Votants en pourcentagetrier par ordre décroissant Nombre de voix Pourcentage d'inscrits Pourcentage exprimés
Eddy Casterman Aisne (03) 91 842 Personnes 65 988 Personnes 42 340 Personnes 64.16% 23 577 Voix 35.73% 57.64%
Roger Vicot Nord (11) 146 058 Personnes 93 231 Personnes 59 827 Personnes 64.17% 33 740 Voix 36.19% 61.25%
Marietta Karamanli Sarthe (02) 121 235 Personnes 83 779 Personnes 53 793 Personnes 64.21% 28 660 Voix 34.21% 57.31%
Romain Eskenazi Val-d'Oise (07) 119 692 Personnes 68 578 Personnes 44 078 Personnes 64.27% 24 713 Voix 36.04% 60.57%
Pascal Jenft Moselle (05) 96 273 Personnes 72 102 Personnes 46 342 Personnes 64.27% 23 584 Voix 32.71% 52.64%
Angélique Ranc Aube (03) 107 149 Personnes 65 494 Personnes 42 140 Personnes 64.34% 20 600 Voix 31.45% 52.52%
Nathalie Oziol Hérault (02) 122 763 Personnes 67 226 Personnes 43 266 Personnes 64.36% 24 707 Voix 36.75% 58.22%
Céline Thiébault-Martinez Seine-et-Marne (09) 135 332 Personnes 87 773 Personnes 56 510 Personnes 64.38% 27 726 Voix 31.59% 53.65%
Claire Lejeune Essonne (07) 130 930 Personnes 74 187 Personnes 47 763 Personnes 64.38% 20 780 Voix 28.01% 44.31%
Brigitte Klinkert Haut-Rhin (01) 116 149 Personnes 79 005 Personnes 50 932 Personnes 64.47% 28 349 Voix 35.88% 58.14%
Franck Riester Seine-et-Marne (05) 134 590 Personnes 89 815 Personnes 57 917 Personnes 64.48% 30 038 Voix 33.44% 54.40%
Laurence Robert-Dehault Haute-Marne (02) 80 004 Personnes 59 043 Personnes 38 072 Personnes 64.48% 21 009 Voix 35.58% 56.82%
Alexandra Martin Alpes-Maritimes (08) 115 762 Personnes 84 401 Personnes 50 535 Personnes 64.50% 28 012 Voix 33.19% 52.57%
Arnaud Saint-Martin Seine-et-Marne (01) 122 494 Personnes 71 353 Personnes 46 123 Personnes 64.64% 16 967 Voix 23.78% 37.72%
Michel Castellani Haute-Corse (01) 101 778 Personnes 62 118 Personnes 40 168 Personnes 64.66% 24 667 Voix 39.71% 64.33%
Auguste Evrard Pas-de-Calais (08) 122 810 Personnes 92 392 Personnes 59 746 Personnes 64.67% 29 775 Voix 32.23% 52.27%
Olivier Becht Haut-Rhin (05) 126 712 Personnes 76 120 Personnes 49 264 Personnes 64.72% 31 766 Voix 41.73% 67.00%
Claire Marais-Beuil Oise (01) 119 130 Personnes 83 251 Personnes 53 907 Personnes 64.75% 26 824 Voix 32.22% 51.69%
Olga Givernet Ain (03) 150 412 Personnes 84 168 Personnes 54 672 Personnes 64.96% 32 958 Voix 39.16% 63.00%
Alain David Gironde (04) 153 341 Personnes 99 789 Personnes 64 841 Personnes 64.98% 37 141 Voix 37.22% 61.48%
Julie Ozenne Essonne (09) 130 889 Personnes 79 812 Personnes 51 885 Personnes 65.01% 29 461 Voix 36.91% 62.00%
Hendrik Davi Bouches-du-Rhône (05) 120 071 Personnes 75 491 Personnes 49 102 Personnes 65.04% 30 287 Voix 40.12% 65.95%
Lionel Tivoli Alpes-Maritimes (02) 116 689 Personnes 90 411 Personnes 58 822 Personnes 65.06% 33 273 Voix 36.80% 63.78%
Ugo Bernalicis Nord (02) 138 289 Personnes 87 386 Personnes 56 923 Personnes 65.14% 29 571 Voix 33.84% 53.20%
Florence Goulet Meuse (02) 82 317 Personnes 59 230 Personnes 38 599 Personnes 65.17% 19 011 Voix 32.10% 50.63%
Sophie Blanc Pyrénées-Orientales (01) 113 064 Personnes 74 071 Personnes 48 289 Personnes 65.19% 25 150 Voix 33.95% 57.58%
Julien Odoul Yonne (03) 129 361 Personnes 89 716 Personnes 58 504 Personnes 65.21% 28 735 Voix 32.03% 50.44%
Frédéric Boccaletti Var (07) 130 624 Personnes 103 771 Personnes 67 670 Personnes 65.21% 36 043 Voix 34.73% 55.81%
Alexandra Masson Alpes-Maritimes (04) 117 118 Personnes 85 660 Personnes 55 871 Personnes 65.22% 30 528 Voix 35.64% 56.27%
Joséphine Missoffe Paris (14) 122 061 Personnes 76 408 Personnes 49 838 Personnes 65.23% 34 722 Voix 45.44% 72.33%
Monique Griseti Bouches-du-Rhône (01) 119 391 Personnes 82 816 Personnes 54 019 Personnes 65.23% 28 304 Voix 34.18% 55.86%
Caroline Parmentier Pas-de-Calais (09) 105 421 Personnes 80 773 Personnes 52 694 Personnes 65.24% 27 318 Voix 33.82% 54.64%
Nicolas Sansu Cher (02) 92 667 Personnes 68 481 Personnes 44 699 Personnes 65.27% 20 739 Voix 30.28% 50.63%
Philippe Lottiaux Var (04) 141 812 Personnes 113 944 Personnes 74 381 Personnes 65.28% 40 631 Voix 35.66% 56.11%
Félicie Gérard Nord (07) 106 940 Personnes 73 452 Personnes 47 963 Personnes 65.30% 18 612 Voix 25.34% 39.53%
Emmanuel Fouquart Bouches-du-Rhône (13) 126 651 Personnes 94 828 Personnes 61 950 Personnes 65.33% 31 084 Voix 32.78% 52.87%
Jocelyn Dessigny Aisne (05) 116 028 Personnes 82 511 Personnes 53 911 Personnes 65.34% 27 670 Voix 33.53% 53.07%
Bruno Fuchs Haut-Rhin (06) 144 336 Personnes 93 929 Personnes 61 370 Personnes 65.34% 32 651 Voix 34.76% 55.25%
Nicolas Dragon Aisne (01) 102 739 Personnes 72 055 Personnes 47 087 Personnes 65.35% 24 774 Voix 34.38% 54.49%
Lise Magnier Marne (04) 119 823 Personnes 77 895 Personnes 50 936 Personnes 65.39% 25 550 Voix 32.80% 52.22%
David Magnier Oise (07) 120 611 Personnes 77 132 Personnes 50 484 Personnes 65.45% 21 662 Voix 28.08% 43.85%
Jean-Louis Thiériot Seine-et-Marne (03) 116 545 Personnes 77 929 Personnes 51 012 Personnes 65.46% 28 560 Voix 36.65% 58.51%
Nathalie Colin-Oesterlé Moselle (03) 113 579 Personnes 76 064 Personnes 49 807 Personnes 65.48% 29 657 Voix 38.99% 61.78%
Frédéric-Pierre Vos Oise (05) 104 978 Personnes 73 645 Personnes 48 222 Personnes 65.48% 24 669 Voix 33.50% 55.76%
Yannick Favennec-Bécot Mayenne (03) 96 822 Personnes 72 672 Personnes 47 592 Personnes 65.49% 31 379 Voix 43.18% 68.90%
Emmanuelle Hoffman Paris (04) 117 317 Personnes 73 204 Personnes 48 054 Personnes 65.64% 24 026 Voix 32.82% 51.93%
Perrine Goulet Nièvre (01) 101 539 Personnes 73 867 Personnes 48 502 Personnes 65.66% 24 627 Voix 33.34% 53.67%
Christine Loir Eure (01) 127 047 Personnes 87 406 Personnes 57 453 Personnes 65.73% 27 891 Voix 31.91% 50.83%
Sophie Taillé-Polian Val-de-Marne (11) 118 502 Personnes 66 060 Personnes 43 426 Personnes 65.74% 24 447 Voix 37.01% 57.36%
Gabrielle Cathala Val-d'Oise (06) 119 960 Personnes 75 779 Personnes 49 825 Personnes 65.75% 21 326 Voix 28.14% 43.64%

Pages