Titre Circonscription Population totale de la circonscription Inscrits Nombre de grands électeurs Votantstrier par ordre décroissant Votants en pourcentage Nombre de voix Pourcentage d'inscrits Pourcentage exprimés
Jean-Pierre Grand Hérault 1 206 907 Personnes 2 556 Personnes 2 537 Personnes 99.26% 420 Voix 16.96%
Christian Bilhac Hérault 1 206 907 Personnes 2 556 Personnes 2 537 Personnes 99.26% 356 Voix 14.37%
Jocelyne Guidez Essonne 1 320 115 Personnes 2 623 Personnes 2 556 Personnes 97.45% 688 Voix 27.47%
Jean-Raymond Hugonet Essonne 1 320 115 Personnes 2 623 Personnes 2 556 Personnes 97.45% 302 Voix 12.06%
Laure Darcos Essonne 1 320 115 Personnes 2 623 Personnes 2 556 Personnes 97.45% 462 Voix 18.44%
David Ros Essonne 1 320 115 Personnes 2 623 Personnes 2 556 Personnes 97.45% 596 Voix 23.79%
Vincent Delahaye Essonne 1 320 115 Personnes 2 623 Personnes 2 556 Personnes 97.45% 688 Voix 27.47%
Sylvie Robert Ille-et-Vilaine 1 113 810 Personnes 2 630 Personnes 2 598 Personnes 98.78% 672 Voix 26.27%
Dominique De Legge Ille-et-Vilaine 1 113 810 Personnes 2 630 Personnes 2 598 Personnes 98.78% 1 083 Voix 42.34%
Daniel Salmon Ille-et-Vilaine 1 113 810 Personnes 2 630 Personnes 2 598 Personnes 98.78% 508 Voix 19.86%
Anne-Sophie Patru Ille-et-Vilaine 1 113 810 Personnes 2 630 Personnes 2 598 Personnes 98.78% 1 083 Voix 42.34%
Claude Kern Bas-Rhin 1 164 239 Personnes 2 790 Personnes 2 752 Personnes 98.64% 838 Voix 31.16%
Laurence Muller-Bronn Bas-Rhin 1 164 239 Personnes 2 790 Personnes 2 752 Personnes 98.64% 715 Voix 26.59%
André Reichardt Bas-Rhin 1 164 239 Personnes 2 790 Personnes 2 752 Personnes 98.64% 715 Voix 26.59%
Jacques Fernique Bas-Rhin 1 164 239 Personnes 2 790 Personnes 2 752 Personnes 98.64% 532 Voix 19.78%
Elsa Schalck Bas-Rhin 1 164 239 Personnes 2 790 Personnes 2 752 Personnes 98.64% 838 Voix
Stéphane Lenormand Saint-Pierre-et-Miquelon (01) 5 873 Personnes 5 068 Personnes 2 810 Personnes 55.45% 1 665 Voix 32.85% 61.74%
Michaël Weber Moselle 1 067 572 Personnes 2 892 Personnes 2 841 Personnes 98.24% 364 Voix 13.05%
Khalifé Khalifé Moselle 1 067 572 Personnes 2 892 Personnes 2 841 Personnes 98.24% 868 Voix 31.12%
Christine Herzog Moselle 1 067 572 Personnes 2 892 Personnes 2 841 Personnes 98.24% 330 Voix 11.83%
Jean-Marie Mizzon Moselle 1 067 572 Personnes 2 892 Personnes 2 841 Personnes 98.24% 868 Voix 31.12%
Catherine Belrhiti Moselle 1 067 572 Personnes 2 892 Personnes 2 841 Personnes 98.24% 868 Voix 31.12%
Gérard Larcher Yvelines 1 474 222 Personnes 2 933 Personnes 2 869 Personnes 97.82% 1 634 Voix 57.88%
Marta De Cidrac Yvelines 1 474 222 Personnes 2 933 Personnes 2 869 Personnes 97.82% 1 634 Voix 57.88%
Michel Laugier Yvelines 1 474 222 Personnes 2 933 Personnes 2 869 Personnes 97.82% 1 634 Voix 57.88%
Martin Lévrier Yvelines 1 474 222 Personnes 2 933 Personnes 2 869 Personnes 97.82% 421 Voix 14.91%
Éric Dumoulin Yvelines 1 474 222 Personnes 2 933 Personnes 2 869 Personnes 97.82% 1 634 Voix 57.88%
Ghislaine Senée Yvelines 1 474 222 Personnes 2 933 Personnes 2 869 Personnes 97.82% 375 Voix 13.28%
Yannick Jadot Paris 2 162 598 Personnes 2 880 Personnes 2 873 Personnes 99.76% 1 548 Voix 54.58%
Agnès Evren Paris 2 162 598 Personnes 2 880 Personnes 2 873 Personnes 99.76% 330 Voix 11.64%
Catherine Dumas Paris 2 162 598 Personnes 2 880 Personnes 2 873 Personnes 99.76% 552 Voix 19.46%
Rémi Féraud Paris 2 162 598 Personnes 2 880 Personnes 2 873 Personnes 99.76% 1 548 Voix 54.58%
Marie-Pierre De La Gontrie Paris 2 162 598 Personnes 2 880 Personnes 2 873 Personnes 99.76% 1 548 Voix 54.58%
Bernard Jomier Paris 2 162 598 Personnes 2 880 Personnes 2 873 Personnes 99.76% 1 548 Voix 54.58%
Ian Brossat Paris 2 162 598 Personnes 2 880 Personnes 2 873 Personnes 99.76% 1 548 Voix 54.58%
Colombe Brossel Paris 2 162 598 Personnes 2 880 Personnes 2 873 Personnes 99.76% 1 548 Voix 54.58%
Marie-Claire Carrère-Gée Paris 2 162 598 Personnes 2 880 Personnes 2 873 Personnes 99.76% 552 Voix 19.46%
Antoinette Guhl Paris 2 162 598 Personnes 2 880 Personnes 2 873 Personnes 99.76% 1 548 Voix 54.58%
Anne Souyris Paris 2 162 598 Personnes 2 880 Personnes 2 873 Personnes 99.76% 1 548 Voix 54.58%
Francis Szpiner Paris 2 162 598 Personnes 2 880 Personnes 2 873 Personnes 99.76% 552 Voix 19.46%
Ronan Dantec Loire-Atlantique 1 474 310 Personnes 3 085 Personnes 3 043 Personnes 98.64% 947 Voix 31.58%
Karine Daniel Loire-Atlantique 1 474 310 Personnes 3 085 Personnes 3 043 Personnes 98.64% 947 Voix 31.58%
Philippe Grosvalet Loire-Atlantique 1 474 310 Personnes 3 085 Personnes 3 043 Personnes 98.64% 485 Voix 16.17%
Joël Guerriau Loire-Atlantique 1 474 310 Personnes 3 085 Personnes 3 043 Personnes 98.64% 645 Voix 21.51%
Laurence Garnier Loire-Atlantique 1 474 310 Personnes 3 085 Personnes 3 043 Personnes 98.64% 699 Voix 23.31%
Frédérique Puissat Isère 1 302 470 Personnes 3 124 Personnes 3 087 Personnes 98.82% 1 215 Voix 39.84%
Guillaume Gontard Isère 1 302 470 Personnes 3 124 Personnes 3 087 Personnes 98.82% 714 Voix 23.41%
Didier Rambaud Isère 1 302 470 Personnes 3 124 Personnes 3 087 Personnes 98.82% 377 Voix 12.36%
Claude Raynal Haute-Garonne 1 439 027 Personnes 3 162 Personnes 3 087 Personnes 97.63% 889 Voix 29.29%
Alain Chatillon Haute-Garonne 1 439 027 Personnes 3 162 Personnes 3 087 Personnes 97.63% 743 Voix 24.48%

Pages