Titre Circonscription Population totale de la circonscription Inscrits Nombre de grands électeurs Votantstrier par ordre décroissant Votants en pourcentage Nombre de voix Pourcentage d'inscrits Pourcentage exprimés
Pierre Médevielle Haute-Garonne 1 439 027 Personnes 3 162 Personnes 3 087 Personnes 97.63% 426 Voix 14.04%
Brigitte Micouleau Haute-Garonne 1 439 027 Personnes 3 162 Personnes 3 087 Personnes 97.63% 743 Voix 24.48%
Frédérique Puissat Isère 1 302 470 Personnes 3 124 Personnes 3 087 Personnes 98.82% 1 215 Voix 39.84%
Guillaume Gontard Isère 1 302 470 Personnes 3 124 Personnes 3 087 Personnes 98.82% 714 Voix 23.41%
Didier Rambaud Isère 1 302 470 Personnes 3 124 Personnes 3 087 Personnes 98.82% 377 Voix 12.36%
Agnès Canayer Seine-Maritime 1 275 382 Personnes 3 177 Personnes 3 092 Personnes 97.32% 1 423 Voix 46.78%
Didier Marie Seine-Maritime 1 275 382 Personnes 3 177 Personnes 3 092 Personnes 97.32% 707 Voix 23.24%
Catherine Morin-Desailly Seine-Maritime 1 275 382 Personnes 3 177 Personnes 3 092 Personnes 97.32% 1 423 Voix 46.78%
Pascal Martin Seine-Maritime 1 275 382 Personnes 3 177 Personnes 3 092 Personnes 97.32% 1 423 Voix 46.78%
Céline Brulin Seine-Maritime 1 275 382 Personnes 3 177 Personnes 3 092 Personnes 97.32% 525 Voix 17.26%
Patrick Chauvet Seine-Maritime 1 275 382 Personnes 3 177 Personnes 3 092 Personnes 97.32% 1 423 Voix 46.78%
Vincent Éblé Seine-et-Marne 1 444 950 Personnes 3 326 Personnes 3 258 Personnes 97.96% 750 Voix 23.57%
Aymeric Durox Seine-et-Marne 1 444 950 Personnes 3 326 Personnes 3 258 Personnes 97.96% 413 Voix 12.98%
Anne Chain-Larché Seine-et-Marne 1 444 950 Personnes 3 326 Personnes 3 258 Personnes 97.96% 1 119 Voix 35.17%
Marianne Margaté Seine-et-Marne 1 444 950 Personnes 3 326 Personnes 3 258 Personnes 97.96% 750 Voix 23.57%
Louis Vogel Seine-et-Marne 1 444 950 Personnes 3 326 Personnes 3 258 Personnes 97.96% 466 Voix 14.64%
Pierre Cuypers Seine-et-Marne 1 444 950 Personnes 3 326 Personnes 3 258 Personnes 97.96% 1 119 Voix 35.17%
Monique De Marco Gironde 1 661 400 Personnes 3 507 Personnes 3 463 Personnes 98.75% 489 Voix 14.48%
Alain Cazabonne Gironde 1 661 400 Personnes 3 507 Personnes 3 463 Personnes 98.75% 826 Voix 24.46%
Mireille Conte Jaubert Gironde 1 661 400 Personnes 3 507 Personnes 3 463 Personnes 98.75% 826 Voix 24.46%
Florence Lassarade Gironde 1 661 400 Personnes 3 507 Personnes 3 463 Personnes 98.75% 356 Voix 10.54%
Laurence Harribey Gironde 1 661 400 Personnes 3 507 Personnes 3 463 Personnes 98.75% 1 026 Voix 30.38%
Hervé Gillé Gironde 1 661 400 Personnes 3 507 Personnes 3 463 Personnes 98.75% 1 026 Voix 30.38%
Valérie Boyer Bouches-du-Rhône 2 072 395 Personnes 3 587 Personnes 3 543 Personnes 98.77% 1 243 Voix 36.12%
Stéphane Ravier Bouches-du-Rhône 2 072 395 Personnes 3 587 Personnes 3 543 Personnes 98.77% 345 Voix 10.03%
Jérémy Bacchi Bouches-du-Rhône 2 072 395 Personnes 3 587 Personnes 3 543 Personnes 98.77% 987 Voix 28.68%
Guy Benarroche Bouches-du-Rhône 2 072 395 Personnes 3 587 Personnes 3 543 Personnes 98.77% 987 Voix 28.68%
Brigitte Devésa Bouches-du-Rhône 2 072 395 Personnes 3 587 Personnes 3 543 Personnes 98.77% 1 243 Voix 36.12%
Stéphane Le Rudulier Bouches-du-Rhône 2 072 395 Personnes 3 587 Personnes 3 543 Personnes 98.77% 1 243 Voix 36.12%
Marie-Arlette Carlotti Bouches-du-Rhône 2 072 395 Personnes 3 587 Personnes 3 543 Personnes 98.77% 987 Voix 28.68%
Mireille Jouve Bouches-du-Rhône 2 072 395 Personnes 3 587 Personnes 3 543 Personnes 98.77% 538 Voix 15.63%
Raymonde Poncet Monge Rhône 1 909 568 Personnes 3 710 Personnes 3 642 Personnes 98.17% 1 156 Voix 32.49%
Thomas Dossus Rhône 1 909 568 Personnes 3 710 Personnes 3 642 Personnes 98.17% 1 156 Voix 32.49%
Bernard Fialaire Rhône 1 909 568 Personnes 3 710 Personnes 3 642 Personnes 98.17% 341 Voix 9.58%
Étienne Blanc Rhône 1 909 568 Personnes 3 710 Personnes 3 642 Personnes 98.17% 579 Voix 16.27%
Paul Vidal Rhône 1 909 568 Personnes 3 710 Personnes 3 642 Personnes 98.17% 884 Voix 24.85%
Gilbert-Luc Devinaz Rhône 1 909 568 Personnes 3 710 Personnes 3 642 Personnes 98.17% 1 156 Voix 32.49%
Catherine Di Folco Rhône 1 909 568 Personnes 3 710 Personnes 3 642 Personnes 98.17% 884 Voix 24.85%
Jérôme Darras Pas-de-Calais 1 483 731 Personnes 4 052 Personnes 4 011 Personnes 98.99% 556 Voix 14.09%
Jean-Marie Vanlerenberghe Pas-de-Calais 1 483 731 Personnes 4 052 Personnes 4 011 Personnes 98.99% 482 Voix 12.22%
Christopher Szczurek Pas-de-Calais 1 483 731 Personnes 4 052 Personnes 4 011 Personnes 98.99% 557 Voix 14.12%
Jean-François Rapin Pas-de-Calais 1 483 731 Personnes 4 052 Personnes 4 011 Personnes 98.99% 1 025 Voix 25.98%
Amel Gacquerre Pas-de-Calais 1 483 731 Personnes 4 052 Personnes 4 011 Personnes 98.99% 1 025 Voix 25.98%
Jean-Pierre Corbisez Pas-de-Calais 1 483 731 Personnes 4 052 Personnes 4 011 Personnes 98.99% 995 Voix 25.22%
Cathy Apourceau-Poly Pas-de-Calais 1 483 731 Personnes 4 052 Personnes 4 011 Personnes 98.99% 995 Voix 25.22%
Michelle Gréaume Nord 2 637 650 Personnes 5 892 Personnes 5 806 Personnes 98.54% 639 Voix 11.21%
Olivier Henno Nord 2 637 650 Personnes 5 892 Personnes 5 806 Personnes 98.54% 320 Voix 5.61%
Patrick Kanner Nord 2 637 650 Personnes 5 892 Personnes 5 806 Personnes 98.54% 810 Voix 14.21%
Dany Wattebled Nord 2 637 650 Personnes 5 892 Personnes 5 806 Personnes 98.54% 889 Voix 15.60%
Guislain Cambier Nord 2 637 650 Personnes 5 892 Personnes 5 806 Personnes 98.54% 472 Voix 8.28%

Pages