Titre Circonscription Population totale de la circonscription Inscrits Nombre de grands électeurs Votantstrier par ordre décroissant Votants en pourcentage Nombre de voix Pourcentage d'inscrits Pourcentage exprimés
Patrick Kanner Nord 2 637 650 Personnes 5 892 Personnes 5 806 Personnes 98.54% 810 Voix 14.21%
Joshua Hochart Nord 2 637 650 Personnes 5 892 Personnes 5 806 Personnes 98.54% 433 Voix 7.60%
Dany Wattebled Nord 2 637 650 Personnes 5 892 Personnes 5 806 Personnes 98.54% 889 Voix 15.60%
Marie-Claude Lermytte Nord 2 637 650 Personnes 5 892 Personnes 5 806 Personnes 98.54% 889 Voix 15.60%
Audrey Linkenheld Nord 2 637 650 Personnes 5 892 Personnes 5 806 Personnes 98.54% 810 Voix 14.21%
Marc-Philippe Daubresse Nord 2 637 650 Personnes 5 892 Personnes 5 806 Personnes 98.54% 472 Voix 8.28%
Mikaele Seo Wallis et Futuna (01) 11 151 Personnes 9 031 Personnes 6 964 Personnes 77.11% 4 281 Voix 47.40% 62.25%
Frantz Gumbs Saint-Martin/Saint-Barthélemy (01) 41 941 Personnes 25 233 Personnes 7 299 Personnes 28.93% 3 942 Voix 15.62% 56.02%
Davy Rimane Guyane (02) 149 100 Personnes 49 684 Personnes 9 160 Personnes 18.44% 8 422 Voix 16.95% 100.00%
Estelle Youssouffa Mayotte (01) 137 126 Personnes 45 660 Personnes 18 122 Personnes 39.69% 13 640 Voix 29.87% 79.48%
Jean-Victor Castor Guyane (01) 137 518 Personnes 59 265 Personnes 19 399 Personnes 32.73% 14 302 Voix 24.13% 76.11%
Eléonore Caroit Français établis hors de France (02) 88 577 Personnes 81 786 Personnes 19 754 Personnes 24.15% 9 947 Voix 12.16% 53.27%
Béatrice Bellay Martinique (03) 74 921 Personnes 60 260 Personnes 20 055 Personnes 33.28% 10 243 Voix 17.00% 54.53%
Elie Califer Guadeloupe (04) 76 226 Personnes 68 702 Personnes 22 911 Personnes 33.35% 15 068 Voix 21.93% 71.09%
Jiovanny William Martinique (01) 98 565 Personnes 80 342 Personnes 24 404 Personnes 30.38% 18 552 Voix 23.09% 81.97%
Olivier Serva Guadeloupe (01) 92 969 Personnes 75 767 Personnes 25 236 Personnes 33.31% 18 043 Voix 23.81% 77.59%
Anchya Bamana Mayotte (02) 119 392 Personnes 52 473 Personnes 26 069 Personnes 49.68% 12 974 Voix 24.73% 53.77%
Jean-Philippe Nilor Martinique (04) 99 072 Personnes 84 423 Personnes 26 660 Personnes 31.58% 21 620 Voix 25.61% 86.58%
Marcellin Nadeau Martinique (02) 88 191 Personnes 79 665 Personnes 27 717 Personnes 34.79% 17 230 Voix 21.63% 65.68%
Christian Baptiste Guadeloupe (02) 106 334 Personnes 88 702 Personnes 29 322 Personnes 33.06% 19 801 Voix 22.32% 72.38%
Vincent Ledoux Nord (10) 115 920 Personnes 83 225 Personnes 30 285 Personnes 58.78% 28 603 Voix 34.37% 61.37%
Carlos Martens Bilongo Val-d'Oise (08) 115 754 Personnes 55 766 Personnes 31 193 Personnes 55.94% 17 386 Voix 31.18% 58.27%
Stéphane Peu Seine-Saint-Denis (02) 130 110 Personnes 56 882 Personnes 31 426 Personnes 55.25% 22 055 Voix 38.77% 71.80%
Soumya Bourouaha Seine-Saint-Denis (04) 157 104 Personnes 67 468 Personnes 31 787 Personnes 47.11% 19 486 Voix 28.88% 69.98%
Guillaume Bigot Territoire de Belfort (02) 69 876 Personnes 46 434 Personnes 32 208 Personnes 69.36% 14 546 Voix 31.33% 50.59%
Nicole Sanquer Polynésie française (02) 88 720 Personnes 69 257 Personnes 32 403 Personnes 46.79% 17 838 Voix 25.76% 55.88%
Andrée Taurinya Loire (02) 95 304 Personnes 50 910 Personnes 32 645 Personnes 64.12% 15 584 Voix 30.61% 48.73%
Max Mathiasin Guadeloupe (03) 108 786 Personnes 85 777 Personnes 33 110 Personnes 38.60% 21 715 Voix 25.32% 69.15%
Ian Boucard Territoire de Belfort (01) 69 778 Personnes 47 558 Personnes 33 111 Personnes 69.62% 17 512 Voix 36.82% 55.38%
Isabelle Santiago Val-de-Marne (09) 105 925 Personnes 54 445 Personnes 34 403 Personnes 63.19% 19 548 Voix 35.90% 58.09%
Amélia Lakrafi Français établis hors de France (10) 146 969 Personnes 113 835 Personnes 34 569 Personnes 30.37% 17 055 Voix 14.98% 53.23%
Mereana Reid Arbelot Polynésie française (03) 94 614 Personnes 69 038 Personnes 34 656 Personnes 50.20% 17 308 Voix 25.07% 50.87%
Moerani Frébault Polynésie française (01) 95 452 Personnes 73 776 Personnes 34 752 Personnes 47.10% 18 456 Voix 25.02% 53.85%
Aly Diouara Seine-Saint-Denis (05) 141 251 Personnes 65 938 Personnes 35 856 Personnes 54.38% 20 511 Voix 31.11% 60.55%
Sébastien Delogu Bouches-du-Rhône (07) 127 218 Personnes 69 089 Personnes 36 174 Personnes 52.36% 21 124 Voix 30.58% 59.67%
Caroline Yadan Français établis hors de France (08) 145 883 Personnes 148 948 Personnes 36 222 Personnes 24.32% 18 302 Voix 12.29% 52.70%
Clémentine Autain Seine-Saint-Denis (11) 127 841 Personnes 64 617 Personnes 36 328 Personnes 56.22% 22 209 Voix 34.37% 62.65%
Jean-Luc Warsmann Ardennes (03) 77 535 Personnes 54 491 Personnes 36 596 Personnes 67.16% 19 506 Voix 35.80% 54.44%
Bastien Lachaud Seine-Saint-Denis (06) 150 871 Personnes 60 823 Personnes 36 737 Personnes 60.40% 25 777 Voix 42.38% 71.68%
Karim Ben Cheikh Français établis hors de France (09) 155 611 Personnes 130 380 Personnes 37 222 Personnes 28.55% 26 271 Voix 20.15% 74.71%
David Guiraud Nord (08) 122 206 Personnes 68 959 Personnes 37 222 Personnes 53.98% 22 080 Voix 32.02% 64.32%
Jean-Yves Bony Cantal (02) 61 989 Personnes 52 307 Personnes 37 262 Personnes 71.24% 21 585 Voix 41.27% 60.71%
Kévin Pfeffer Moselle (06) 101 065 Personnes 66 393 Personnes 37 405 Personnes 56.34% 18 575 Voix 27.98% 50.90%
Pierre Cordier Ardennes (02) 89 190 Personnes 60 275 Personnes 37 874 Personnes 62.84% 20 415 Voix 33.87% 55.63%
Antoine Léaument Essonne (10) 119 308 Personnes 62 852 Personnes 38 069 Personnes 60.57% 22 556 Voix 35.89% 65.16%
Laurence Robert-Dehault Haute-Marne (02) 80 004 Personnes 59 043 Personnes 38 072 Personnes 64.48% 21 009 Voix 35.58% 56.82%
Florence Goulet Meuse (02) 82 317 Personnes 59 230 Personnes 38 599 Personnes 65.17% 19 011 Voix 32.10% 50.63%
Fatiha Keloua Hachi Seine-Saint-Denis (08) 116 176 Personnes 62 734 Personnes 38 797 Personnes 61.84% 24 476 Voix 39.02% 68.41%
Jérôme Legavre Seine-Saint-Denis (12) 131 161 Personnes 66 403 Personnes 38 814 Personnes 58.45% 22 974 Voix 34.60% 64.59%
Jean-Paul Lecoq Seine-Maritime (08) 107 960 Personnes 64 491 Personnes 38 984 Personnes 60.45% 23 040 Voix 35.73% 63.08%

Pages