Titre Circonscription Population totale de la circonscription Inscrits Nombre de grands électeurs Votants Votants en pourcentage Nombre de voix Pourcentage d'inscrits Pourcentage expriméstrier par ordre décroissant
Yannick Monnet Allier (01) 118 280 Personnes 88 553 Personnes 61 658 Personnes 69.63% 28 411 Voix 32.08% 50.51%
Vincent Caure Français établis hors de France (03) 175 997 Personnes 160 627 Personnes 78 238 Personnes 48.71% 38 134 Voix 23.74% 50.54%
Gabriel Amard Rhône (06) 156 928 Personnes 92 020 Personnes 53 827 Personnes 58.49% 25 352 Voix 27.55% 50.57%
Julien Dive Aisne (02) 104 463 Personnes 73 181 Personnes 46 620 Personnes 63.71% 22 933 Voix 31.34% 50.58%
Céline Hervieu Paris (11) 108 770 Personnes 72 872 Personnes 51 831 Personnes 71.13% 25 213 Voix 34.60% 50.58%
Guillaume Bigot Territoire de Belfort (02) 69 876 Personnes 46 434 Personnes 32 208 Personnes 69.36% 14 546 Voix 31.33% 50.59%
Florence Goulet Meuse (02) 82 317 Personnes 59 230 Personnes 38 599 Personnes 65.17% 19 011 Voix 32.10% 50.63%
Pascale Got Gironde (05) 161 311 Personnes 123 080 Personnes 86 206 Personnes 70.04% 40 665 Voix 33.04% 50.63%
Nicolas Sansu Cher (02) 92 667 Personnes 68 481 Personnes 44 699 Personnes 65.27% 20 739 Voix 30.28% 50.63%
Rodrigo Arenas Paris (10) 114 731 Personnes 70 406 Personnes 50 483 Personnes 71.70% 25 216 Voix 35.82% 50.66%
Marie Lebec Yvelines (04) 118 237 Personnes 80 881 Personnes 57 142 Personnes 70.65% 28 306 Voix 35.00% 50.67%
Vincent Jeanbrun Val-de-Marne (07) 117 242 Personnes 66 811 Personnes 42 347 Personnes 63.38% 20 633 Voix 30.88% 50.67%
Raphaël Schellenberger Haut-Rhin (04) 133 785 Personnes 104 252 Personnes 70 245 Personnes 67.38% 34 309 Voix 32.91% 50.68%
Christine Engrand Pas-de-Calais (06) 122 840 Personnes 94 643 Personnes 66 014 Personnes 69.75% 32 553 Voix 34.40% 50.70%
Anthony Brosse Loiret (05) 109 995 Personnes 73 605 Personnes 49 571 Personnes 67.35% 23 999 Voix 32.61% 50.70%
Eva Sas Paris (08) 128 274 Personnes 85 297 Personnes 61 867 Personnes 72.53% 30 923 Voix 36.25% 50.73%
Karen Erodi Tarn (02) 144 591 Personnes 110 310 Personnes 79 172 Personnes 71.77% 35 447 Voix 32.13% 50.73%
Pascal Markowsky Charente-Maritime (04) 117 989 Personnes 94 554 Personnes 65 337 Personnes 69.10% 31 356 Voix 33.16% 50.74%
Jean-Jacques Lozach Creuse 119 454 Personnes 483 Personnes 481 Personnes 99.59% 239 Voix 50.74%
Martine Froger Ariège (01) 70 172 Personnes 57 416 Personnes 40 831 Personnes 71.11% 19 245 Voix 33.52% 50.74%
Matthieu Bloch Doubs (03) 93 646 Personnes 64 751 Personnes 44 731 Personnes 69.08% 21 543 Voix 33.27% 50.76%
Christophe Bex Haute-Garonne (07) 150 433 Personnes 108 255 Personnes 76 635 Personnes 70.79% 35 228 Voix 32.54% 50.78%
Laure Lavalette Var (02) 131 616 Personnes 92 819 Personnes 61 607 Personnes 66.37% 30 551 Voix 32.91% 50.81%
Sandra Delannoy Nord (03) 135 491 Personnes 91 620 Personnes 54 622 Personnes 59.62% 26 874 Voix 29.33% 50.82%
Christine Loir Eure (01) 127 047 Personnes 87 406 Personnes 57 453 Personnes 65.73% 27 891 Voix 31.91% 50.83%
Philippe Fait Pas-de-Calais (04) 110 907 Personnes 89 959 Personnes 62 063 Personnes 68.99% 30 237 Voix 33.61% 50.85%
Bryan Masson Alpes-Maritimes (06) 111 567 Personnes 80 186 Personnes 55 696 Personnes 69.46% 27 705 Voix 34.55% 50.85%
Emmanuel Grégoire Paris (07) 119 098 Personnes 80 364 Personnes 61 500 Personnes 76.53% 30 974 Voix 38.54% 50.87%
Mereana Reid Arbelot Polynésie française (03) 94 614 Personnes 69 038 Personnes 34 656 Personnes 50.20% 17 308 Voix 25.07% 50.87%
Maxime Michelet Marne (03) 111 496 Personnes 78 492 Personnes 51 985 Personnes 66.23% 25 259 Voix 32.18% 50.88%
Kévin Pfeffer Moselle (06) 101 065 Personnes 66 393 Personnes 37 405 Personnes 56.34% 18 575 Voix 27.98% 50.90%
Gisèle Lelouis Bouches-du-Rhône (03) 131 688 Personnes 77 883 Personnes 47 416 Personnes 60.88% 22 869 Voix 29.36% 50.93%
Farida Amrani Essonne (01) 142 471 Personnes 69 850 Personnes 42 634 Personnes 61.04% 21 311 Voix 30.51% 50.97%
Sophie Ricourt Vaginay Alpes-de-Haute-Provence (02) 85 644 Personnes 66 674 Personnes 46 897 Personnes 70.34% 21 655 Voix 32.48% 50.97%
Jean Terlier Tarn (03) 135 854 Personnes 104 787 Personnes 75 669 Personnes 72.21% 36 127 Voix 34.48% 50.99%
Antoine Vermorel-Marques Loire (05) 143 411 Personnes 101 607 Personnes 73 214 Personnes 72.06% 36 613 Voix 36.03% 51.11%
Constance de Pélichy Loiret (03) 96 345 Personnes 70 459 Personnes 48 618 Personnes 69.00% 23 863 Voix 33.87% 51.11%
Martine Berthet Savoie 452 308 Personnes 1 231 Personnes 1 215 Personnes 98.70% 613 Voix 51.13%
Timothée Houssin Eure (05) 122 904 Personnes 89 826 Personnes 60 141 Personnes 66.95% 29 338 Voix 32.66% 51.14%
Patrice Martin Seine-Maritime (06) 138 771 Personnes 109 275 Personnes 75 023 Personnes 68.66% 36 281 Voix 33.20% 51.21%
Florence Herouin-Léautey Seine-Maritime (01) 119 301 Personnes 66 621 Personnes 45 446 Personnes 68.22% 22 790 Voix 34.21% 51.23%
Brigitte Barèges Tarn-et-Garonne (01) 128 249 Personnes 93 423 Personnes 66 770 Personnes 71.47% 32 394 Voix 34.67% 51.25%
Jérôme Buisson Ain (04) 131 117 Personnes 96 133 Personnes 67 739 Personnes 70.46% 33 186 Voix 34.52% 51.35%
Daniel Grenon Yonne (01) 105 192 Personnes 74 976 Personnes 51 577 Personnes 68.79% 23 737 Voix 31.66% 51.38%
Sylvie Josserand Gard (06) 120 440 Personnes 85 592 Personnes 56 521 Personnes 66.04% 26 838 Voix 31.36% 51.40%
Joseph Rivière Réunion (03) 122 206 Personnes 98 871 Personnes 48 819 Personnes 49.38% 22 831 Voix 23.09% 51.43%
Théo Bernhardt Bas-Rhin (08) 124 784 Personnes 94 700 Personnes 62 603 Personnes 66.11% 31 015 Voix 32.75% 51.44%
Éric Martineau Sarthe (03) 111 803 Personnes 85 894 Personnes 58 032 Personnes 67.56% 28 392 Voix 33.05% 51.44%
Julie Lechanteux Var (05) 131 023 Personnes 102 351 Personnes 68 310 Personnes 66.74% 34 496 Voix 33.70% 51.51%
Marie-Charlotte Garin Rhône (03) 133 373 Personnes 70 822 Personnes 54 440 Personnes 76.87% 27 736 Voix 39.16% 51.51%

Pages