Titre Circonscription Population totale de la circonscription Inscrits Nombre de grands électeurs Votantstrier par ordre décroissant Votants en pourcentage Nombre de voix Pourcentage d'inscrits Pourcentage exprimés
Florence Herouin-Léautey Seine-Maritime (01) 119 301 Personnes 66 621 Personnes 45 446 Personnes 68.22% 22 790 Voix 34.21% 51.23%
Sophie Pantel Lozère (01) 76 519 Personnes 59 753 Personnes 45 644 Personnes 76.39% 19 101 Voix 31.97% 43.38%
Thierry Tesson Nord (17) 103 115 Personnes 73 889 Personnes 45 800 Personnes 61.98% 23 873 Voix 32.31% 55.80%
Karine Lebon La Réunion (02) 127 789 Personnes 101 744 Personnes 45 932 Personnes 45.14% 28 500 Voix 28.01% 67.46%
Arnaud Saint-Martin Seine-et-Marne (01) 122 494 Personnes 71 353 Personnes 46 123 Personnes 64.64% 16 967 Voix 23.78% 37.72%
Raphaël Arnault Vaucluse (01) 116 803 Personnes 74 035 Personnes 46 147 Personnes 62.33% 22 883 Voix 30.91% 54.98%
Chantal Jourdan Orne (01) 96 319 Personnes 68 189 Personnes 46 296 Personnes 67.89% 22 804 Voix 33.44% 53.89%
Pascal Jenft Moselle (05) 96 273 Personnes 72 102 Personnes 46 342 Personnes 64.27% 23 584 Voix 32.71% 52.64%
Alexandre Sabatou Oise (03) 124 344 Personnes 74 512 Personnes 46 452 Personnes 62.34% 21 940 Voix 29.44% 51.96%
Stéphane Hablot Meurthe-et-Moselle (02) 112 987 Personnes 67 925 Personnes 46 548 Personnes 68.53% 20 588 Voix 30.31% 45.17%
Benjamin Lucas-Lundy Yvelines (08) 129 215 Personnes 75 365 Personnes 46 605 Personnes 61.84% 27 801 Voix 36.89% 63.55%
Laurent Mazaury Yvelines (11) 122 772 Personnes 70 651 Personnes 46 610 Personnes 65.97% 22 175 Voix 31.39% 50.16%
Julien Dive Aisne (02) 104 463 Personnes 73 181 Personnes 46 620 Personnes 63.71% 22 933 Voix 31.34% 50.58%
Christophe Bentz Haute-Marne (01) 91 038 Personnes 69 173 Personnes 46 768 Personnes 67.61% 23 772 Voix 34.37% 53.90%
Danielle Brulebois Jura (01) 86 052 Personnes 64 927 Personnes 46 773 Personnes 72.04% 25 097 Voix 38.65% 56.85%
Sophie Ricourt Vaginay Alpes-de-Haute-Provence (02) 85 644 Personnes 66 674 Personnes 46 897 Personnes 70.34% 21 655 Voix 32.48% 50.97%
François-Xavier Ceccoli Haute-Corse (02) 82 877 Personnes 67 917 Personnes 46 914 Personnes 69.08% 24 458 Voix 36.01% 54.48%
Arthur Delaporte Calvados (02) 111 086 Personnes 69 029 Personnes 47 024 Personnes 68.12% 29 761 Voix 43.11% 68.28%
Nicolas Dragon Aisne (01) 102 739 Personnes 72 055 Personnes 47 087 Personnes 65.35% 24 774 Voix 34.38% 54.49%
Louis Boyard Val-de-Marne (03) 150 502 Personnes 74 405 Personnes 47 133 Personnes 63.35% 21 492 Voix 28.89% 46.92%
Harold Huwart Eure-et-Loir (03) 100 258 Personnes 71 161 Personnes 47 331 Personnes 66.51% 23 815 Voix 33.47% 52.58%
Thierry Sother Bas-Rhin (03) 123 620 Personnes 70 961 Personnes 47 400 Personnes 66.80% 20 150 Voix 28.40% 43.27%
Gisèle Lelouis Bouches-du-Rhône (03) 131 688 Personnes 77 883 Personnes 47 416 Personnes 60.88% 22 869 Voix 29.36% 50.93%
Thomas Ménagé Loiret (04) 110 164 Personnes 74 113 Personnes 47 517 Personnes 64.11% 26 947 Voix 36.36% 62.59%
Prisca Thevenot Hauts-de-Seine (08) 100 121 Personnes 68 222 Personnes 47 527 Personnes 69.67% 27 453 Voix 40.24% 62.44%
Yannick Favennec-Bécot Mayenne (03) 96 822 Personnes 72 672 Personnes 47 592 Personnes 65.49% 31 379 Voix 43.18% 68.90%
Frédéric Weber Meurthe-et-Moselle (03) 129 179 Personnes 80 358 Personnes 47 599 Personnes 59.23% 23 252 Voix 28.94% 53.63%
François Cormier-Bouligeon Cher (01) 96 165 Personnes 70 391 Personnes 47 607 Personnes 67.63% 25 595 Voix 36.36% 56.82%
Alexis Corbière Seine-Saint-Denis (07) 150 821 Personnes 83 486 Personnes 47 729 Personnes 57.17% 25 033 Voix 29.98% 57.16%
Claire Lejeune Essonne (07) 130 930 Personnes 74 187 Personnes 47 763 Personnes 64.38% 20 780 Voix 28.01% 44.31%
Jérôme Nury Orne (03) 95 166 Personnes 70 656 Personnes 47 897 Personnes 67.79% 29 782 Voix 42.15% 64.73%
Félicie Gérard Nord (07) 106 940 Personnes 73 452 Personnes 47 963 Personnes 65.30% 18 612 Voix 25.34% 39.53%
Olivier Marleix Eure-et-Loir (02) 111 910 Personnes 75 580 Personnes 48 010 Personnes 63.52% 26 422 Voix 34.96% 57.25%
Emmanuelle Hoffman Paris (04) 117 317 Personnes 73 204 Personnes 48 054 Personnes 65.64% 24 026 Voix 32.82% 51.93%
Xavier Albertini Marne (01) 119 213 Personnes 75 414 Personnes 48 105 Personnes 63.79% 27 419 Voix 36.36% 60.15%
Paul Midy Essonne (05) 100 378 Personnes 68 718 Personnes 48 152 Personnes 70.07% 23 248 Voix 33.83% 51.74%
Frédéric-Pierre Vos Oise (05) 104 978 Personnes 73 645 Personnes 48 222 Personnes 65.48% 24 669 Voix 33.50% 55.76%
Sophie Blanc Pyrénées-Orientales (01) 113 064 Personnes 74 071 Personnes 48 289 Personnes 65.19% 25 150 Voix 33.95% 57.58%
Aurélie Trouvé Seine-Saint-Denis (09) 146 607 Personnes 76 227 Personnes 48 386 Personnes 63.48% 29 935 Voix 39.27% 63.19%
José Beaurain Aisne (04) 112 440 Personnes 78 936 Personnes 48 473 Personnes 61.41% 25 913 Voix 32.83% 55.04%
Perrine Goulet Nièvre (01) 101 539 Personnes 73 867 Personnes 48 502 Personnes 65.66% 24 627 Voix 33.34% 53.67%
Naïma Moutchou Val-d'Oise (04) 118 157 Personnes 76 259 Personnes 48 508 Personnes 63.61% 24 840 Voix 32.57% 55.39%
Guillaume Florquin Nord (20) 110 782 Personnes 82 190 Personnes 48 511 Personnes 59.02% 23 852 Voix 29.02% 50.30%
Freddy Sertin Calvados (06) 129 141 Personnes 96 357 Personnes 48 557 Personnes 71.14% 35 962 Voix 37.32% 56.36%
Constance de Pélichy Loiret (03) 96 345 Personnes 70 459 Personnes 48 618 Personnes 69.00% 23 863 Voix 33.87% 51.11%
Sébastien Chenu Nord (19) 117 249 Personnes 80 890 Personnes 48 751 Personnes 60.27% 27 592 Voix 34.11% 58.32%
Hubert Brigand Côte-d'Or (04) 87 022 Personnes 67 452 Personnes 48 798 Personnes 72.34% 25 179 Voix 37.33% 53.96%
Joseph Rivière Réunion (03) 122 206 Personnes 98 871 Personnes 48 819 Personnes 49.38% 22 831 Voix 23.09% 51.43%
Nicolas Turquois Vienne (04) 98 354 Personnes 73 685 Personnes 48 871 Personnes 66.32% 25 152 Voix 34.13% 53.95%
Hendrik Davi Bouches-du-Rhône (05) 120 071 Personnes 75 491 Personnes 49 102 Personnes 65.04% 30 287 Voix 40.12% 65.95%

Pages