Titre Circonscription Population totale de la circonscription Inscrits Nombre de grands électeurs Votants Votants en pourcentage Nombre de voixtrier par ordre croissant Pourcentage d'inscrits Pourcentage exprimés
Sabrina Sebaihi Hauts-de-Seine (04) 146 455 Personnes 81 091 Personnes 50 871 Personnes 62.73% 28 034 Voix 34.57% 57.99%
Anthony Boulogne Meurthe-et-Moselle (06) 122 277 Personnes 87 576 Personnes 56 001 Personnes 63.95% 28 024 Voix 32.00% 54.64%
Alexandra Martin Alpes-Maritimes (08) 115 762 Personnes 84 401 Personnes 50 535 Personnes 64.50% 28 012 Voix 33.19% 52.57%
Catherine Ibled Paris (13) 122 828 Personnes 77 751 Personnes 53 113 Personnes 68.31% 27 970 Voix 35.97% 55.76%
Nicolas Thierry Gironde (02) 116 142 Personnes 74 153 Personnes 50 460 Personnes 68.05% 27 920 Voix 37.65% 59.01%
Christine Loir Eure (01) 127 047 Personnes 87 406 Personnes 57 453 Personnes 65.73% 27 891 Voix 31.91% 50.83%
Ludovic Mendes Moselle (02) 109 751 Personnes 76 821 Personnes 50 887 Personnes 66.24% 27 875 Voix 36.29% 57.65%
Benjamin Lucas-Lundy Yvelines (08) 129 215 Personnes 75 365 Personnes 46 605 Personnes 61.84% 27 801 Voix 36.89% 63.55%
Inaki Echaniz Pyrénées-Atlantiques (04) 99 465 Personnes 80 798 Personnes 59 667 Personnes 73.85% 27 762 Voix 34.36% 47.92%
Marie-Charlotte Garin Rhône (03) 133 373 Personnes 70 822 Personnes 54 440 Personnes 76.87% 27 736 Voix 39.16% 51.51%
Céline Thiébault-Martinez Seine-et-Marne (09) 135 332 Personnes 87 773 Personnes 56 510 Personnes 64.38% 27 726 Voix 31.59% 53.65%
Bryan Masson Alpes-Maritimes (06) 111 567 Personnes 80 186 Personnes 55 696 Personnes 69.46% 27 705 Voix 34.55% 50.85%
Guillaume Lepers Lot-et-Garonne (03) 101 279 Personnes 75 784 Personnes 53 480 Personnes 70.57% 27 689 Voix 36.54% 54.13%
Jocelyn Dessigny Aisne (05) 116 028 Personnes 82 511 Personnes 53 911 Personnes 65.34% 27 670 Voix 33.53% 53.07%
Céline Calvez Hauts-de-Seine (05) 132 858 Personnes 77 514 Personnes 51 903 Personnes 66.96% 27 642 Voix 35.66% 56.05%
Sébastien Chenu Nord (19) 117 249 Personnes 80 890 Personnes 48 751 Personnes 60.27% 27 592 Voix 34.11% 58.32%
Julien Guibert Nièvre (02) 100 878 Personnes 78 765 Personnes 55 101 Personnes 69.96% 27 522 Voix 34.94% 54.82%
Laure Miller Marne (02) 114 841 Personnes 74 637 Personnes 49 515 Personnes 66.34% 27 511 Voix 36.86% 58.08%
Brigitte Liso Nord (04) 142 152 Personnes 101 863 Personnes 69 863 Personnes 68.59% 27 461 Voix 26.96% 40.17%
Prisca Thevenot Hauts-de-Seine (08) 100 121 Personnes 68 222 Personnes 47 527 Personnes 69.67% 27 453 Voix 40.24% 62.44%
Paul Christophle Drôme (01) 114 790 Personnes 77 660 Personnes 53 194 Personnes 68.50% 27 439 Voix 35.33% 56.24%
Xavier Albertini Marne (01) 119 213 Personnes 75 414 Personnes 48 105 Personnes 63.79% 27 419 Voix 36.36% 60.15%
Charles Rodwell Yvelines (01) 119 955 Personnes 84 214 Personnes 59 796 Personnes 71.00% 27 403 Voix 32.54% 46.90%
Christophe Naegelen Vosges (03) 80 685 Personnes 63 361 Personnes 43 521 Personnes 68.69% 27 341 Voix 43.15% 64.67%
Édouard Bénard Seine-Maritime (03) 117 215 Personnes 70 633 Personnes 43 694 Personnes 61.86% 27 329 Voix 38.69% 66.88%
Caroline Parmentier Pas-de-Calais (09) 105 421 Personnes 80 773 Personnes 52 694 Personnes 65.24% 27 318 Voix 33.82% 54.64%
Éric Coquerel Seine-Saint-Denis (01) 144 234 Personnes 69 916 Personnes 42 591 Personnes 60.92% 27 298 Voix 39.04% 65.28%
Philippe Naillet La Réunion (01) 124 795 Personnes 88 571 Personnes 45 089 Personnes 50.91% 27 276 Voix 30.80% 64.72%
Roger Chudeau Loir-et-Cher (02) 105 580 Personnes 80 292 Personnes 54 688 Personnes 68.11% 27 192 Voix 33.87% 52.25%
Mickaël Cosson Côtes-d'Armor (01) 126 032 Personnes 90 642 Personnes 67 511 Personnes 74.48% 27 186 Voix 29.99% 41.45%
Antoine Golliot Pas-de-Calais (05) 120 067 Personnes 90 922 Personnes 57 004 Personnes 62.70% 27 176 Voix 29.89% 50.45%
Claudia Rouaux Ille-et-Vilaine (03) 133 031 Personnes 93 393 Personnes 68 601 Personnes 73.45% 27 165 Voix 29.09% 40.49%
Ersilia Soudais Seine-et-Marne (07) 143 644 Personnes 89 267 Personnes 56 855 Personnes 63.69% 27 137 Voix 30.40% 53.00%
Peio Dufau Pyrénées-Atlantiques (06) 135 598 Personnes 106 621 Personnes 76 932 Personnes 72.15% 27 117 Voix 25.43% 36.28%
Aurélien Le Coq Nord (01) 121 587 Personnes 61 712 Personnes 39 548 Personnes 64.08% 27 116 Voix 43.94% 75.49%
François Ruffin Somme (01) 116 984 Personnes 83 104 Personnes 54 667 Personnes 65.78% 27 108 Voix 32.62% 52.95%
Violette Spillebout Nord (09) 135 379 Personnes 92 071 Personnes 61 210 Personnes 66.48% 27 081 Voix 29.41% 45.10%
Annaïg Le Meur Finistère (01) 121 236 Personnes 92 349 Personnes 70 069 Personnes 75.87% 27 066 Voix 29.31% 39.70%
François Jolivet Indre (01) 104 934 Personnes 77 089 Personnes 51 351 Personnes 66.61% 27 060 Voix 35.10% 55.51%
Marc Chavent Ain (05) 117 110 Personnes 77 919 Personnes 52 887 Personnes 67.87% 27 040 Voix 34.70% 57.53%
Thomas Lam Hauts-de-Seine (02) 121 681 Personnes 71 712 Personnes 50 768 Personnes 70.79% 27 036 Voix 37.70% 54.84%
Idir Boumertit Rhône (14) 147 232 Personnes 76 602 Personnes 44 815 Personnes 58.50% 26 974 Voix 35.21% 65.03%
Thomas Ménagé Loiret (04) 110 164 Personnes 74 113 Personnes 47 517 Personnes 64.11% 26 947 Voix 36.36% 62.59%
Katiana Levavasseur Eure (02) 108 867 Personnes 79 125 Personnes 53 825 Personnes 68.03% 26 898 Voix 33.99% 54.36%
Sandra Delannoy Nord (03) 135 491 Personnes 91 620 Personnes 54 622 Personnes 59.62% 26 874 Voix 29.33% 50.82%
Aurélien Taché Val-d'Oise (10) 115 985 Personnes 66 806 Personnes 42 750 Personnes 63.99% 26 852 Voix 40.19% 69.62%
Sylvie Josserand Gard (06) 120 440 Personnes 85 592 Personnes 56 521 Personnes 66.04% 26 838 Voix 31.36% 51.40%
Claire Marais-Beuil Oise (01) 119 130 Personnes 83 251 Personnes 53 907 Personnes 64.75% 26 824 Voix 32.22% 51.69%
Justine Gruet Jura (03) 96 255 Personnes 70 218 Personnes 50 277 Personnes 71.60% 26 822 Voix 38.20% 56.19%
Julien Gokel Nord (13) 120 675 Personnes 86 061 Personnes 51 656 Personnes 60.02% 26 769 Voix 31.10% 53.76%

Pages