Titre Circonscription Population totale de la circonscription Inscrits Nombre de grands électeurs Votants Votants en pourcentage Nombre de voixtrier par ordre décroissant Pourcentage d'inscrits Pourcentage exprimés
Laurence Robert-Dehault Haute-Marne (02) 80 004 Personnes 59 043 Personnes 38 072 Personnes 64.48% 21 009 Voix 35.58% 56.82%
Anne Sicard Val-d'Oise (01) 129 003 Personnes 84 034 Personnes 57 719 Personnes 68.69% 21 025 Voix 25.02% 37.51%
Aurélien Rousseau Yvelines (07) 123 910 Personnes 81 635 Personnes 55 019 Personnes 67.40% 21 043 Voix 25.78% 39.14%
Sébastien Delogu Bouches-du-Rhône (07) 127 218 Personnes 69 089 Personnes 36 174 Personnes 52.36% 21 124 Voix 30.58% 59.67%
Nadège Abomangoli Seine-Saint-Denis (10) 136 292 Personnes 67 983 Personnes 41 375 Personnes 60.86% 21 282 Voix 31.30% 52.60%
Farida Amrani Essonne (01) 142 471 Personnes 69 850 Personnes 42 634 Personnes 61.04% 21 311 Voix 30.51% 50.97%
Gabrielle Cathala Val-d'Oise (06) 119 960 Personnes 75 779 Personnes 49 825 Personnes 65.75% 21 326 Voix 28.14% 43.64%
Anne Genetet Français établis hors de France (11) 137 852 Personnes 104 601 Personnes 41 207 Personnes 39.39% 21 468 Voix 20.52% 57.04%
Louis Boyard Val-de-Marne (03) 150 502 Personnes 74 405 Personnes 47 133 Personnes 63.35% 21 492 Voix 28.89% 46.92%
Christian Girard Alpes-de-Haute-Provence (01) 80 433 Personnes 61 472 Personnes 43 510 Personnes 70.78% 21 536 Voix 35.03% 54.19%
Matthieu Bloch Doubs (03) 93 646 Personnes 64 751 Personnes 44 731 Personnes 69.08% 21 543 Voix 33.27% 50.76%
Jean-Yves Bony Cantal (02) 61 989 Personnes 52 307 Personnes 37 262 Personnes 71.24% 21 585 Voix 41.27% 60.71%
Jean-Philippe Nilor Martinique (04) 99 072 Personnes 84 423 Personnes 26 660 Personnes 31.58% 21 620 Voix 25.61% 86.58%
Olivier Faure Seine-et-Marne (11) 114 417 Personnes 66 897 Personnes 42 159 Personnes 63.02% 21 643 Voix 32.35% 53.42%
Sophie Ricourt Vaginay Alpes-de-Haute-Provence (02) 85 644 Personnes 66 674 Personnes 46 897 Personnes 70.34% 21 655 Voix 32.48% 50.97%
David Magnier Oise (07) 120 611 Personnes 77 132 Personnes 50 484 Personnes 65.45% 21 662 Voix 28.08% 43.85%
Max Mathiasin Guadeloupe (03) 108 786 Personnes 85 777 Personnes 33 110 Personnes 38.60% 21 715 Voix 25.32% 69.15%
Damien Girard Morbihan (05) 110 063 Personnes 80 823 Personnes 57 298 Personnes 70.89% 21 760 Voix 26.92% 38.88%
Alexandre Sabatou Oise (03) 124 344 Personnes 74 512 Personnes 46 452 Personnes 62.34% 21 940 Voix 29.44% 51.96%
Abdelkader Lahmar Rhône (07) 135 716 Personnes 72 634 Personnes 44 564 Personnes 61.35% 21 966 Voix 30.24% 50.04%
Frédéric Maillot La Réunion (06) 110 534 Personnes 84 791 Personnes 40 255 Personnes 47.48% 21 974 Voix 25.92% 58.23%
Stéphane Peu Seine-Saint-Denis (02) 130 110 Personnes 56 882 Personnes 31 426 Personnes 55.25% 22 055 Voix 38.77% 71.80%
David Guiraud Nord (08) 122 206 Personnes 68 959 Personnes 37 222 Personnes 53.98% 22 080 Voix 32.02% 64.32%
Pierre-Yves Cadalen Finistère (02) 124 029 Personnes 78 185 Personnes 55 066 Personnes 70.43% 22 110 Voix 28.28% 41.01%
Laurent Mazaury Yvelines (11) 122 772 Personnes 70 651 Personnes 46 610 Personnes 65.97% 22 175 Voix 31.39% 50.16%
Clémentine Autain Seine-Saint-Denis (11) 127 841 Personnes 64 617 Personnes 36 328 Personnes 56.22% 22 209 Voix 34.37% 62.65%
Géraldine Grangier Doubs (04) 94 884 Personnes 65 484 Personnes 43 674 Personnes 66.69% 22 274 Voix 34.01% 54.85%
Christophe Proença Lot (02) 82 699 Personnes 66 321 Personnes 49 709 Personnes 74.95% 22 374 Voix 33.74% 46.83%
Karl Olive Yvelines (12) 110 438 Personnes 72 353 Personnes 50 756 Personnes 70.15% 22 452 Voix 31.03% 45.07%
Clémence Guetté Val-de-Marne (02) 139 549 Personnes 65 377 Personnes 41 874 Personnes 64.05% 22 494 Voix 34.41% 55.00%
Philippe Vigier Eure-et-Loir (04) 94 058 Personnes 67 367 Personnes 45 146 Personnes 67.02% 22 542 Voix 33.46% 51.74%
Antoine Léaument Essonne (10) 119 308 Personnes 62 852 Personnes 38 069 Personnes 60.57% 22 556 Voix 35.89% 65.16%
Éric Ciotti Alpes-Maritimes (01) 128 842 Personnes 81 883 Personnes 51 202 Personnes 62.53% 22 585 Voix 27.58% 45.14%
Florence Joubert Dordogne (03) 86 873 Personnes 66 951 Personnes 49 886 Personnes 74.51% 22 589 Voix 33.74% 50.08%
Jordan Guitton Aube (01) 94 056 Personnes 63 973 Personnes 43 494 Personnes 67.99% 22 636 Voix 35.38% 53.84%
Arnaud Sanvert Saône-et-Loire (05) 123 556 Personnes 85 972 Personnes 58 606 Personnes 68.17% 22 657 Voix 26.35% 40.57%
Lisa Belluco Vienne (01) 121 530 Personnes 81 069 Personnes 57 223 Personnes 70.59% 22 660 Voix 27.95% 40.64%
Florence Herouin-Léautey Seine-Maritime (01) 119 301 Personnes 66 621 Personnes 45 446 Personnes 68.22% 22 790 Voix 34.21% 51.23%
Sébastien Humbert Vosges (04) 83 847 Personnes 64 121 Personnes 45 032 Personnes 70.23% 22 797 Voix 35.55% 53.18%
Chantal Jourdan Orne (01) 96 319 Personnes 68 189 Personnes 46 296 Personnes 67.89% 22 804 Voix 33.44% 53.89%
Joseph Rivière Réunion (03) 122 206 Personnes 98 871 Personnes 48 819 Personnes 49.38% 22 831 Voix 23.09% 51.43%
Gisèle Lelouis Bouches-du-Rhône (03) 131 688 Personnes 77 883 Personnes 47 416 Personnes 60.88% 22 869 Voix 29.36% 50.93%
Raphaël Arnault Vaucluse (01) 116 803 Personnes 74 035 Personnes 46 147 Personnes 62.33% 22 883 Voix 30.91% 54.98%
Julien Dive Aisne (02) 104 463 Personnes 73 181 Personnes 46 620 Personnes 63.71% 22 933 Voix 31.34% 50.58%
Constance Le Grip Hauts-de-Seine (06) 116 064 Personnes 76 451 Personnes 52 481 Personnes 68.65% 22 960 Voix 30.03% 45.02%
Jérôme Legavre Seine-Saint-Denis (12) 131 161 Personnes 66 403 Personnes 38 814 Personnes 58.45% 22 974 Voix 34.60% 64.59%
Jorys Bovet Allier (02) 108 962 Personnes 79 874 Personnes 55 042 Personnes 68.91% 22 990 Voix 28.78% 43.27%
Jean-Paul Lecoq Seine-Maritime (08) 107 960 Personnes 64 491 Personnes 38 984 Personnes 60.45% 23 040 Voix 35.73% 63.08%
Manon Meunier Haute-Vienne (03) 116 639 Personnes 81 414 Personnes 58 763 Personnes 72.18% 23 095 Voix 28.37% 40.76%
Yannick Chenevard Var (01) 125 789 Personnes 71 123 Personnes 45 283 Personnes 63.67% 23 114 Voix 32.50% 52.85%

Pages