Titre Circonscription Population totale de la circonscription Inscrits Nombre de grands électeurs Votants Votants en pourcentage Nombre de voix Pourcentage d'inscritstrier par ordre décroissant Pourcentage exprimés
Arnaud Saint-Martin Seine-et-Marne (01) 122 494 Personnes 71 353 Personnes 46 123 Personnes 64.64% 16 967 Voix 23.78% 37.72%
Olivier Serva Guadeloupe (01) 92 969 Personnes 75 767 Personnes 25 236 Personnes 33.31% 18 043 Voix 23.81% 77.59%
Zahia Hamdane Somme (02) 129 892 Personnes 77 350 Personnes 53 251 Personnes 68.84% 18 538 Voix 23.97% 35.76%
René Pilato Charente (01) 121 359 Personnes 84 238 Personnes 58 268 Personnes 69.17% 20 288 Voix 24.08% 35.75%
Perceval Gaillard La Réunion (07) 139 261 Personnes 121 201 Personnes 56 398 Personnes 46.53% 29 190 Voix 24.08% 57.33%
Jean-Victor Castor Guyane (01) 137 518 Personnes 59 265 Personnes 19 399 Personnes 32.73% 14 302 Voix 24.13% 76.11%
Maud Petit Val-de-Marne (04) 124 107 Personnes 74 910 Personnes 51 415 Personnes 68.64% 18 454 Voix 24.63% 36.63%
Anchya Bamana Mayotte (02) 119 392 Personnes 52 473 Personnes 26 069 Personnes 49.68% 12 974 Voix 24.73% 53.77%
Moerani Frébault Polynésie française (01) 95 452 Personnes 73 776 Personnes 34 752 Personnes 47.10% 18 456 Voix 25.02% 53.85%
Anne Sicard Val-d'Oise (01) 129 003 Personnes 84 034 Personnes 57 719 Personnes 68.69% 21 025 Voix 25.02% 37.51%
Mereana Reid Arbelot Polynésie française (03) 94 614 Personnes 69 038 Personnes 34 656 Personnes 50.20% 17 308 Voix 25.07% 50.87%
Fabrice Brun Ardèche (03) 102 230 Personnes 81 011 Personnes 60 042 Personnes 74.12% 20 414 Voix 25.20% 34.65%
Max Mathiasin Guadeloupe (03) 108 786 Personnes 85 777 Personnes 33 110 Personnes 38.60% 21 715 Voix 25.32% 69.15%
Félicie Gérard Nord (07) 106 940 Personnes 73 452 Personnes 47 963 Personnes 65.30% 18 612 Voix 25.34% 39.53%
Peio Dufau Pyrénées-Atlantiques (06) 135 598 Personnes 106 621 Personnes 76 932 Personnes 72.15% 27 117 Voix 25.43% 36.28%
Arnaud Bonnet Seine-et-Marne (08) 153 635 Personnes 97 719 Personnes 64 665 Personnes 66.17% 24 892 Voix 25.47% 39.28%
Laurent Croizier Doubs (01) 122 554 Personnes 75 796 Personnes 54 735 Personnes 72.21% 19 324 Voix 25.49% 36.18%
Jean-Philippe Nilor Martinique (04) 99 072 Personnes 84 423 Personnes 26 660 Personnes 31.58% 21 620 Voix 25.61% 86.58%
Nicole Sanquer Polynésie française (02) 88 720 Personnes 69 257 Personnes 32 403 Personnes 46.79% 17 838 Voix 25.76% 55.88%
Aurélien Rousseau Yvelines (07) 123 910 Personnes 81 635 Personnes 55 019 Personnes 67.40% 21 043 Voix 25.78% 39.14%
Gérault Verny Bouches-du-Rhône (14) 138 259 Personnes 99 995 Personnes 70 960 Personnes 70.96% 25 880 Voix 25.88% 37.26%
Frédéric Maillot La Réunion (06) 110 534 Personnes 84 791 Personnes 40 255 Personnes 47.48% 21 974 Voix 25.92% 58.23%
Bartolomé Lenoir Creuse (01) 115 702 Personnes 89 953 Personnes 64 600 Personnes 71.82% 23 513 Voix 26.14% 37.69%
Arnaud Sanvert Saône-et-Loire (05) 123 556 Personnes 85 972 Personnes 58 606 Personnes 68.17% 22 657 Voix 26.35% 40.57%
Bérenger Cernon Essonne (08) 118 504 Personnes 76 578 Personnes 50 759 Personnes 66.28% 20 185 Voix 26.36% 40.52%
Frédéric Petit Français établis hors de France (07) 129 011 Personnes 130 815 Personnes 61 885 Personnes 47.31% 34 516 Voix 26.39% 58.21%
Nicolas Bonnet Puy-de-Dôme (03) 124 240 Personnes 90 191 Personnes 66 198 Personnes 73.40% 23 816 Voix 26.41% 37.12%
Océane Godard Côte-d'Or (01) 111 550 Personnes 70 511 Personnes 51 765 Personnes 73.41% 18 716 Voix 26.54% 37.15%
Damien Girard Morbihan (05) 110 063 Personnes 80 823 Personnes 57 298 Personnes 70.89% 21 760 Voix 26.92% 38.88%
Brigitte Liso Nord (04) 142 152 Personnes 101 863 Personnes 69 863 Personnes 68.59% 27 461 Voix 26.96% 40.17%
Jean-Claude Raux Loire-Atlantique (06) 156 543 Personnes 117 326 Personnes 82 520 Personnes 70.33% 32 186 Voix 27.43% 40.06%
Gabriel Amard Rhône (06) 156 928 Personnes 92 020 Personnes 53 827 Personnes 58.49% 25 352 Voix 27.55% 50.57%
Éric Ciotti Alpes-Maritimes (01) 128 842 Personnes 81 883 Personnes 51 202 Personnes 62.53% 22 585 Voix 27.58% 45.14%
Jonathan Gery Rhône (08) 143 428 Personnes 105 986 Personnes 79 116 Personnes 74.65% 29 317 Voix 27.66% 37.90%
Liliana Tanguy Finistère (07) 97 007 Personnes 83 676 Personnes 63 391 Personnes 75.76% 23 310 Voix 27.86% 37.94%
François Gernigon Maine-et-Loire (01) 133 174 Personnes 88 699 Personnes 62 275 Personnes 70.21% 24 719 Voix 27.87% 40.54%
Lisa Belluco Vienne (01) 121 530 Personnes 81 069 Personnes 57 223 Personnes 70.59% 22 660 Voix 27.95% 40.64%
Kévin Pfeffer Moselle (06) 101 065 Personnes 66 393 Personnes 37 405 Personnes 56.34% 18 575 Voix 27.98% 50.90%
Claire Lejeune Essonne (07) 130 930 Personnes 74 187 Personnes 47 763 Personnes 64.38% 20 780 Voix 28.01% 44.31%
Karine Lebon La Réunion (02) 127 789 Personnes 101 744 Personnes 45 932 Personnes 45.14% 28 500 Voix 28.01% 67.46%
Cyrille Isaac-Sibille Rhône (12) 122 574 Personnes 82 772 Personnes 60 917 Personnes 73.60% 23 200 Voix 28.03% 38.79%
David Magnier Oise (07) 120 611 Personnes 77 132 Personnes 50 484 Personnes 65.45% 21 662 Voix 28.08% 43.85%
Gabrielle Cathala Val-d'Oise (06) 119 960 Personnes 75 779 Personnes 49 825 Personnes 65.75% 21 326 Voix 28.14% 43.64%
Pierre-Yves Cadalen Finistère (02) 124 029 Personnes 78 185 Personnes 55 066 Personnes 70.43% 22 110 Voix 28.28% 41.01%
Marianne Maximi Puy-de-Dôme (01) 145 085 Personnes 83 805 Personnes 56 404 Personnes 67.30% 23 772 Voix 28.37% 43.24%
Manon Meunier Haute-Vienne (03) 116 639 Personnes 81 414 Personnes 58 763 Personnes 72.18% 23 095 Voix 28.37% 40.76%
Thierry Sother Bas-Rhin (03) 123 620 Personnes 70 961 Personnes 47 400 Personnes 66.80% 20 150 Voix 28.40% 43.27%
Marie Récalde Gironde (06) 155 303 Personnes 109 035 Personnes 79 956 Personnes 73.33% 31 079 Voix 28.50% 39.78%
Sandrine Le Feur Finistère (04) 106 415 Personnes 84 363 Personnes 62 628 Personnes 74.24% 24 048 Voix 28.51% 39.40%
Mathieu Lefèvre Val-de-Marne (05) 144 654 Personnes 91 708 Personnes 61 485 Personnes 67.04% 26 159 Voix 28.52% 43.27%

Pages